1.BT TEMPO PRAHA 2024


Main page | Senioři 2 | Senioři | Muži | Ženy | Seniorky 2 | Seniorky | Žákyně | Žáci | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšená | Teams - Seniorská | Teams - Žákovská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 31 26 30 29,0 5 87
2 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 28 31 29 29,3 3 88
3 Vávra Zdeněk MGC Dragon Pelhřimov 26 33 32 30,3 7 91
4 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 33 32 28 31,0 5 93
5 Hála Jan SKGC Fr. Lázně 30 36 27 31,0 9 93
6 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 29 33 33 31,7 4 95
7 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně 35 30 31 32,0 5 96
8 Kotek Michal MGC Dragon Pelhřimov 36 32 29 32,3 7 97
9 Benda Lumír MGC Plzeň 29 35 34 32,7 6 98
10 Fechtner Jan TJ Tanvald 31 33 35 33,0 4 99
11 Bláha Milan GC 85 Rakovník 33 34 33 33,3 1 100
12 Havel Jaroslav MGC Plzeň 32 34 34 33,3 2 100
13 Kašpar Milouš TJ Tanvald 36 37 27 33,3 10 100
14 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň 33 38 34 35,0 5 105
15 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 37 34 35 35,3 3 106
16 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky 39 31 39 36,3 8 109
17 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky 42 35 32 36,3 10 109
18 Fríd Petr TJ Tanvald 36 39 36 37,0 3 111
19 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky 40 37 35 37,3 5 112
20 Mužík Pavel SK Tempo Praha 40 38 35 37,7 5 113
21 Vitner Václav GC 85 Rakovník 37 33 43 37,7 10 113
22 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně 43 35 37 38,3 8 115
23 Fikar Eduard TJ MG Cheb 43 32 41 38,7 11 116
24 Komada Ondřej MGC Dragon Pelhřimov 42 39 36 39,0 6 117
25 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 40 44 36 40,0 8 120
26 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky 44 40 38 40,7 6 122
27 Škubal Vladimír MGC Plzeň 55 42 32 43,0 23 129

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Želizňák Jan TJ Tanvald 29 31 31 30,3 2 91
2 Vozár Josef SK Tempo Praha 29 30 32 30,3 3 91
3 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně 32 33 27 30,7 6 92
4 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 31 26 35 30,7 9 92
5 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli 32 31 30 31,0 2 93
6 Sofka Dušan SK Tempo Praha 28 30 35 31,0 7 93
7 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín 34 35 28 32,3 7 97
8 Majtán Vladimír SK DG Chomutov 38 33 29 33,3 9 100
9 Luxa Radek GC 85 Rakovník 28 39 33 33,3 11 100
10 Palán Marek Yamka MC Butovice 31 33 37 33,7 6 101
11 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník 36 29 36 33,7 7 101
12 Beran Robert TJ MG Cheb 33 34 35 34,0 2 102
13 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně 33 28 41 34,0 13 102
14 Liška Michal SK Tempo Praha 33 35 35 34,3 2 103
15 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 33 34 36 34,3 3 103
16 Kudyn Pavel MGC Dragon Pelhřimov 36 32 35 34,3 4 103
17 Wolf Jan TJ MG Cheb 39 31 34 34,7 8 104
18 Satoranský Milan SK Tempo Praha 33 37 35 35,0 4 105
19 Tupý Radek TJ Tanvald 34 37 35 35,3 3 106
20 Makovec Josef SK Tempo Praha 32 38 38 36,0 6 108
21 Machala Petr DG Fortuna Radotín 35 35 39 36,3 4 109
22 Ouředník Petr SK Tempo Praha 40 35 38 37,7 5 113
23 Sokol Radim Yamka MC Butovice 44 36 49 43,0 13 129

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Ječný Martin BGS Hardenberg-Pötter (DE) 29 27 30 28,7 3 86
2 Nepraš Jiří ml. MGC Dragon Pelhřimov 28 34 28 30,0 6 90
3 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně 28 32 32 30,7 4 92
4 Víšek Martin DG Fortuna Radotín 31 29 34 31,3 5 94
5 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 31 34 34 33,0 3 99
6 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 30 32 38 33,3 8 100
7 Sedláček Michal SK Tempo Praha 32 34 36 34,0 4 102
8 Gurský Štefan Yamka MC Butovice 36 40 32 36,0 8 108
9 Linhart Ladislav TJ Tanvald 36 42 32 36,7 10 110

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník 27 29 30 28,7 3 86
2 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice 30 32 30 30,7 2 92
3 Pelánová Hana TJ MG Cheb 28 35 32 31,7 7 95
4 Kudynová Julie MGC Dragon Pelhřimov 28 37 33 32,7 9 98
5 Neprašová Martina MGC Dragon Pelhřimov 28 35 36 33,0 8 99
6 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice 38 28 35 33,7 10 101
7 Řeháková Zuzana TJ Tanvald 30 34 38 34,0 8 102
8 Krumhanzlová Gabriela GC 85 Rakovník 39 34 34 35,7 5 107
9 Rendlová Lenka MGC Plzeň 37 39 42 39,3 5 118

Seniorky 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Macourová Eva MGC Plzeň 31 25 31 29,0 6 87
2 Dagmar Hirschmann MGC Terenten 28 31 36 31,7 8 95
3 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky 37 36 34 35,7 3 107
4 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně 34 38 35 35,7 4 107

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Kadlecová Eva TJ MG Cheb 28 29 30 29,0 2 87
2 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 31 31 28 30,0 3 90
3 Píšová Jana Florentýna Yamka MC Butovice 34 37 26 32,3 11 97
4 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín 34 32 34 33,3 2 100
5 Moleková Miroslava TJ Tanvald 35 38 32 35,0 6 105
6 Palánová Ivana Yamka MC Butovice 37 38 34 36,3 4 109

Žákyně
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Swientková Nikola Yamka MC Butovice 39 34 34 35,7 5 107
2 Sokolová Beáta Yamka MC Butovice 46 48 49 47,7 3 143

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice 41 38 42 40,3 4 121

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Šebor Dominik Yamka MC Butovice 38 34 28 33,3 10 100
2 Loužil Matěj SK Tempo Praha 37 31 36 34,7 6 104
3 Vronka Erik Blažej MGC Dráčata Pečky 41 53 39 44,3 14 133

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald 29 35 33 32,3 6 97