1. GP Rakovník


Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Junioři | Seniorky | Juniorky | Seniorky II | Žáci | Teams - Extraliga smíšených družstev | Teams - Extraliga seniorských družstev | Teams - Extraliga ženských družstev | Teams - Extraliga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Extraliga smíšených družstev
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha "A"29 1,6124 1,3327 1,5030 1,6727 1,5029 1,6136 2,0032 1,7832 1,7830 1,6719 1,0622 1,2234 1,8931 1,7237 2,0632 1,7836 2,0021 1,17
MGC Olomouc "A"28 1,5626 1,4424 1,3330 1,6728 1,5625 1,3948 2,6735 1,9435 1,9430 1,6720 1,1120 1,1132 1,7825 1,3938 2,1139 2,1730 1,6720 1,11
1. DGC Bystřice p. H.26 1,4430 1,6729 1,6128 1,5629 1,6128 1,5650 2,7833 1,8333 1,8329 1,6118 1,0023 1,2825 1,3929 1,6138 2,1136 2,0040 2,2219 1,06
GC 85 Rakovník "A"30 1,6727 1,5028 1,5629 1,6129 1,6132 1,7839 2,1736 2,0035 1,9428 1,5620 1,1122 1,2232 1,7829 1,6148 2,6737 2,0632 1,7823 1,28
MGC Jedovnice "A"24 1,3329 1,6129 1,6134 1,8931 1,7237 2,0644 2,4435 1,9442 2,3333 1,8320 1,1121 1,1732 1,7829 1,6144 2,4438 2,1129 1,6119 1,06
MGC Hradečtí Orli "A"29 1,6132 1,7833 1,8338 2,1133 1,8330 1,6751 2,8334 1,8930 1,6734 1,8921 1,1722 1,2236 2,0030 1,6749 2,7231 1,7232 1,7819 1,06

Extraliga seniorských družstev
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha "A"16 1,7813 1,4414 1,5614 1,5612 1,3317 1,8919 2,1117 1,8916 1,7814 1,569 1,0011 1,2216 1,7815 1,6719 2,1115 1,6714 1,5611 1,22
GC 85 Rakovník "A"15 1,6715 1,6715 1,6714 1,5613 1,4416 1,7819 2,1119 2,1119 2,1114 1,5610 1,1111 1,2217 1,8912 1,3325 2,7818 2,0016 1,7812 1,33
MGC Olomouc15 1,6713 1,4412 1,3316 1,7814 1,5615 1,6723 2,5615 1,6720 2,2215 1,679 1,0011 1,2220 2,2212 1,3327 3,0018 2,0014 1,5611 1,22
MGC Jedovnice16 1,7816 1,7815 1,6715 1,6714 1,5615 1,6724 2,6717 1,8916 1,7818 2,0010 1,1112 1,3314 1,5617 1,8922 2,4420 2,2216 1,7810 1,11
MGC Hradečtí Orli "A"14 1,5615 1,6716 1,7820 2,2216 1,7814 1,5625 2,7818 2,0018 2,0017 1,899 1,009 1,0018 2,0016 1,7823 2,5616 1,7814 1,5611 1,22

Extraliga ženských družstev
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
1. DGC Bystřice p. H.14 1,5614 1,5615 1,6714 1,5616 1,7816 1,7824 2,6718 2,0018 2,0017 1,8910 1,1110 1,1113 1,4415 1,6717 1,8918 2,0017 1,899 1,00
MGC Olomouc12 1,3313 1,4413 1,4416 1,7815 1,6716 1,7830 3,3319 2,1122 2,4415 1,679 1,0012 1,3317 1,8916 1,7824 2,6721 2,3313 1,449 1,00
Yamka MC Butovice13 1,4417 1,8915 1,6729 3,2218 2,0018 2,0032 3,5622 2,4419 2,1117 1,8910 1,1111 1,2218 2,0019 2,1128 3,1119 2,1117 1,8923 2,56

Extraliga juniorských družstev
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc29 3,2233 3,6729 3,2229 3,2229 3,2232 3,5636 4,0034 3,7834 3,7833 3,6727 3,0027 3,0031 3,4434 3,7834 3,7839 4,3329 3,2228 3,11
SK Tempo Praha33 3,6730 3,3328 3,1133 3,6732 3,5634 3,7842 4,6739 4,3338 4,2233 3,6729 3,2232 3,5632 3,5630 3,3340 4,4435 3,8931 3,4432 3,56

Absolutní muži
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
Gerža Pavel4 1,335 1,675 1,675 1,674 1,333 1,006 2,006 2,005 1,674 1,333 1,003 1,004 1,334 1,338 2,675 1,675 1,673 1,00
Vozár Josef6 2,004 1,334 1,335 1,673 1,003 1,006 2,005 1,676 2,005 1,673 1,003 1,005 1,675 1,675 1,676 2,005 1,674 1,33
Skoupý Martin5 1,674 1,334 1,335 1,675 1,674 1,336 2,004 1,335 1,675 1,673 1,003 1,006 2,005 1,675 1,676 2,006 2,003 1,00
Švihel Ladislav5 1,674 1,336 2,005 1,675 1,675 1,676 2,005 1,673 1,006 2,003 1,004 1,335 1,675 1,676 2,005 1,675 1,673 1,00
Ječný Martin4 1,334 1,334 1,335 1,675 1,675 1,676 2,005 1,674 1,336 2,003 1,004 1,335 1,675 1,677 2,336 2,006 2,003 1,00
Novák Matěj3 1,005 1,675 1,678 2,674 1,333 1,006 2,004 1,334 1,334 1,333 1,005 1,674 1,335 1,678 2,676 2,006 2,004 1,33
Stančík Michal5 1,673 1,005 1,676 2,006 2,004 1,337 2,336 2,005 1,675 1,673 1,004 1,334 1,335 1,676 2,006 2,005 1,673 1,00
Kučera Lukáš4 1,334 1,335 1,676 2,006 2,005 1,677 2,335 1,675 1,676 2,003 1,003 1,006 2,005 1,676 2,005 1,674 1,333 1,00
Pokorný Jan4 1,336 2,004 1,333 1,003 1,005 1,675 1,677 2,337 2,336 2,003 1,003 1,005 1,676 2,006 2,007 2,334 1,334 1,33
Gerža Vít5 1,673 1,005 1,674 1,334 1,335 1,679 3,005 1,677 2,336 2,003 1,003 1,006 2,005 1,674 1,337 2,334 1,333 1,00
Majkus Zdeněk5 1,674 1,336 2,004 1,334 1,337 2,336 2,006 2,004 1,334 1,333 1,005 1,676 2,004 1,337 2,334 1,335 1,674 1,33
Christou David5 1,673 1,004 1,334 1,334 1,336 2,006 2,006 2,005 1,675 1,673 1,004 1,334 1,336 2,008 2,677 2,336 2,003 1,00
Mlčoch Martin5 1,673 1,005 1,675 1,674 1,335 1,679 3,006 2,006 2,005 1,673 1,003 1,003 1,005 1,677 2,336 2,006 2,003 1,00
Šebek Richard4 1,335 1,675 1,676 2,005 1,674 1,336 2,007 2,335 1,675 1,673 1,005 1,674 1,336 2,004 1,337 2,335 1,673 1,00
Staněk Jiří4 1,334 1,333 1,005 1,675 1,675 1,678 2,676 2,006 2,005 1,673 1,003 1,007 2,333 1,006 2,008 2,675 1,673 1,00
Kocum Ondřej5 1,674 1,335 1,674 1,335 1,675 1,676 2,005 1,676 2,004 1,333 1,004 1,336 2,005 1,677 2,335 1,675 1,676 2,00
Metyš Jan3 1,006 2,003 1,008 2,675 1,674 1,337 2,336 2,006 2,004 1,333 1,004 1,337 2,334 1,336 2,005 1,676 2,003 1,00
Dvořák Daniel4 1,334 1,335 1,674 1,335 1,675 1,678 2,677 2,334 1,333 1,003 1,004 1,334 1,335 1,676 2,005 1,6711 3,673 1,00
Řehák Jaroslav4 1,334 1,335 1,675 1,674 1,336 2,007 2,336 2,006 2,004 1,333 1,004 1,336 2,003 1,0010 3,335 1,675 1,673 1,00
Brtevník Daniel4 1,334 1,333 1,006 2,004 1,334 1,336 2,006 2,006 2,005 1,673 1,004 1,336 2,006 2,006 2,005 1,678 2,674 1,33
Macho Ivan5 1,675 1,673 1,004 1,334 1,335 1,678 2,676 2,008 2,676 2,003 1,003 1,005 1,674 1,337 2,336 2,005 1,674 1,33
Rak Antonín5 1,675 1,674 1,335 1,675 1,677 2,337 2,336 2,006 2,005 1,673 1,003 1,005 1,676 2,007 2,335 1,674 1,333 1,00
Straško Marián4 1,334 1,334 1,335 1,675 1,674 1,3310 3,336 2,006 2,005 1,675 1,673 1,005 1,674 1,336 2,007 2,335 1,673 1,00
Vosmík Petr5 1,674 1,334 1,333 1,007 2,336 2,007 2,336 2,006 2,005 1,673 1,003 1,004 1,336 2,007 2,336 2,005 1,675 1,67
Staněk Stanislav6 2,005 1,675 1,674 1,334 1,336 2,006 2,006 2,007 2,334 1,334 1,334 1,336 2,005 1,676 2,006 2,005 1,673 1,00
Navrátil Tomáš5 1,674 1,334 1,337 2,335 1,676 2,007 2,335 1,676 2,005 1,673 1,003 1,006 2,003 1,0010 3,335 1,674 1,334 1,33
Bílek David6 2,005 1,674 1,335 1,674 1,334 1,339 3,005 1,675 1,675 1,673 1,004 1,337 2,335 1,675 1,677 2,335 1,674 1,33
Říha Michal4 1,335 1,673 1,005 1,676 2,0010 3,3310 3,335 1,676 2,005 1,673 1,004 1,334 1,334 1,335 1,676 2,004 1,333 1,00
Vlček Petr5 1,675 1,674 1,334 1,335 1,676 2,0010 3,337 2,338 2,674 1,333 1,003 1,005 1,675 1,675 1,675 1,674 1,334 1,33
Vančura Libor5 1,674 1,335 1,677 2,336 2,004 1,336 2,006 2,005 1,676 2,003 1,003 1,007 2,335 1,677 2,335 1,675 1,674 1,33
Červinka Filip5 1,674 1,335 1,676 2,005 1,676 2,007 2,336 2,004 1,335 1,674 1,334 1,336 2,005 1,677 2,335 1,676 2,003 1,00
Čibik Miroslav4 1,338 2,674 1,333 1,005 1,675 1,679 3,005 1,676 2,005 1,673 1,004 1,335 1,675 1,678 2,676 2,005 1,673 1,00
Luxa Radek5 1,677 2,335 1,676 2,004 1,336 2,006 2,006 2,006 2,004 1,334 1,334 1,336 2,005 1,676 2,005 1,675 1,674 1,33
Bertels Dominik5 1,676 2,006 2,003 1,007 2,335 1,677 2,336 2,005 1,676 2,004 1,335 1,676 2,003 1,007 2,335 1,676 2,003 1,00
Pokorný Bohumil4 1,336 2,005 1,677 2,335 1,676 2,008 2,675 1,677 2,335 1,674 1,333 1,005 1,675 1,676 2,005 1,676 2,003 1,00
Benda Lumír5 1,674 1,336 2,005 1,677 2,334 1,339 3,005 1,675 1,675 1,673 1,004 1,335 1,675 1,678 2,677 2,335 1,673 1,00
Šlapák Michal5 1,675 1,675 1,678 2,675 1,674 1,337 2,335 1,675 1,674 1,334 1,334 1,337 2,335 1,678 2,676 2,005 1,673 1,00
Kadlec Jan5 1,674 1,336 2,005 1,676 2,006 2,006 2,006 2,007 2,335 1,674 1,333 1,006 2,006 2,007 2,335 1,676 2,003 1,00
Moutvička Jaroslav4 1,335 1,675 1,673 1,006 2,006 2,007 2,337 2,335 1,675 1,674 1,334 1,336 2,006 2,009 3,006 2,004 1,334 1,33
Král Roman4 1,334 1,335 1,677 2,335 1,676 2,007 2,338 2,678 2,675 1,674 1,333 1,007 2,335 1,676 2,006 2,003 1,003 1,00
Havel Jaroslav6 2,004 1,333 1,003 1,004 1,335 1,677 2,336 2,006 2,007 2,334 1,334 1,337 2,335 1,677 2,336 2,005 1,677 2,33
Mlčoch Ondřej4 1,336 2,005 1,674 1,334 1,336 2,007 2,336 2,007 2,335 1,673 1,004 1,335 1,674 1,339 3,007 2,336 2,004 1,33
Tolarovič Ján4 1,334 1,334 1,334 1,335 1,675 1,677 2,335 1,679 3,005 1,673 1,004 1,337 2,334 1,3312 4,006 2,005 1,673 1,00
Láník Jan5 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 1,678 2,676 2,008 2,676 2,003 1,003 1,004 1,337 2,337 2,336 2,006 2,003 1,00
Komeda Miroslav6 2,007 2,334 1,335 1,675 1,676 2,009 3,007 2,337 2,335 1,673 1,003 1,006 2,005 1,676 2,005 1,674 1,334 1,33
Andr Zdeněk5 1,676 2,005 1,675 1,675 1,674 1,336 2,007 2,336 2,006 2,003 1,003 1,005 1,674 1,339 3,007 2,336 2,006 2,00
Fechtner Jan6 2,006 2,005 1,675 1,673 1,006 2,008 2,676 2,007 2,336 2,004 1,335 1,674 1,337 2,336 2,005 1,674 1,335 1,67
Fiedler Vladimír5 1,676 2,005 1,676 2,004 1,335 1,678 2,675 1,677 2,336 2,003 1,005 1,675 1,674 1,337 2,336 2,005 1,676 2,00
Víšek Martin6 2,004 1,333 1,007 2,334 1,335 1,679 3,006 2,007 2,336 2,004 1,334 1,333 1,004 1,336 2,007 2,336 2,008 2,67
Bednář Martin6 2,006 2,005 1,674 1,336 2,005 1,678 2,676 2,005 1,675 1,674 1,334 1,336 2,006 2,0011 3,675 1,675 1,673 1,00
Dvořák Tomáš3 1,004 1,333 1,005 1,676 2,006 2,008 2,676 2,008 2,673 1,003 1,005 1,675 1,676 2,008 2,678 2,676 2,008 2,67
Svoboda Martin6 2,005 1,674 1,338 2,675 1,675 1,678 2,677 2,337 2,335 1,674 1,334 1,336 2,005 1,677 2,336 2,006 2,003 1,00
Sofka Dušan4 1,335 1,675 1,676 2,006 2,004 1,337 2,336 2,006 2,006 2,003 1,003 1,005 1,675 1,678 2,678 2,677 2,337 2,33
Hála Jan5 1,676 2,003 1,0011 3,675 1,676 2,007 2,336 2,006 2,006 2,004 1,334 1,336 2,003 1,009 3,006 2,004 1,335 1,67
Kuchar Matyáš6 2,006 2,005 1,675 1,677 2,336 2,007 2,337 2,337 2,334 1,334 1,334 1,335 1,674 1,337 2,339 3,005 1,675 1,67
Spilka Ondřej5 1,676 2,004 1,337 2,336 2,006 2,0011 3,676 2,007 2,337 2,333 1,005 1,675 1,674 1,334 1,337 2,334 1,337 2,33
Martínek Ivo4 1,336 2,007 2,339 3,005 1,674 1,339 3,005 1,675 1,677 2,333 1,003 1,006 2,006 2,0011 3,676 2,005 1,673 1,00
Složil Petr6 2,007 2,334 1,335 1,674 1,335 1,6710 3,336 2,005 1,676 2,004 1,335 1,675 1,675 1,679 3,009 3,005 1,674 1,33
Urbánek Michael6 2,005 1,675 1,677 2,335 1,675 1,677 2,336 2,0010 3,335 1,674 1,333 1,006 2,005 1,6712 4,006 2,004 1,334 1,33
Vitner Václav5 1,676 2,004 1,338 2,677 2,336 2,007 2,338 2,677 2,335 1,673 1,005 1,677 2,334 1,338 2,677 2,335 1,674 1,33
Kropáček Václav5 1,674 1,334 1,339 3,005 1,676 2,009 3,006 2,004 1,337 2,334 1,334 1,335 1,676 2,006 2,006 2,007 2,339 3,00
Bláha Milan6 2,006 2,004 1,338 2,675 1,675 1,679 3,008 2,677 2,336 2,003 1,003 1,005 1,676 2,007 2,336 2,005 1,678 2,67
Majtán Vladimír4 1,334 1,334 1,334 1,336 2,006 2,009 3,008 2,675 1,676 2,003 1,006 2,005 1,6711 3,675 1,6710 3,334 1,338 2,67
Štěpánek Jan4 1,336 2,006 2,0010 3,335 1,676 2,0014 4,676 2,006 2,006 2,003 1,003 1,005 1,677 2,338 2,676 2,005 1,674 1,33
Loužil Matěj7 2,333 1,003 1,005 1,675 1,677 2,3310 3,3312 4,0010 3,335 1,675 1,676 2,006 2,005 1,6715 5,007 2,336 2,004 1,33
Pelán Stanislav6 2,007 2,336 2,0015 5,006 2,006 2,009 3,008 2,6711 3,676 2,005 1,674 1,335 1,677 2,3315 5,006 2,006 2,009 3,00
Rimpler Jiří2 1,005 2,503 1,505 2,503 1,503 1,505 2,504 2,0010 5,004 2,003 1,502 1,003 1,503 1,509 4,507 3,506 3,002 1,00

Absolutní ženy
 
Přímá
Cihly
Šnek
Velký hrad
Monza
Příkop
Odpal
Sopka
Velké koleno
Trojhrb
Banán
Úhel
Dvojitá monza
Kameny
Malý hrad
Malé koleno
Vrata
Holubník
 123456789101112131415161718
Dvořáková Alena5 1,676 2,004 1,334 1,336 2,003 1,007 2,336 2,005 1,676 2,003 1,004 1,335 1,673 1,004 1,337 2,335 1,673 1,00
Minaříková Monika4 1,333 1,005 1,674 1,334 1,334 1,3311 3,676 2,009 3,004 1,333 1,003 1,007 2,333 1,007 2,333 1,005 1,673 1,00
Havlíková Jana4 1,334 1,335 1,675 1,675 1,675 1,675 1,676 2,005 1,676 2,004 1,333 1,004 1,336 2,007 2,336 2,005 1,673 1,00
Radnicová Lenka4 1,336 2,004 1,333 1,003 1,005 1,678 2,676 2,007 2,335 1,673 1,003 1,005 1,675 1,6710 3,335 1,675 1,675 1,67
Kadlecová Eva6 2,005 1,675 1,675 1,674 1,335 1,678 2,675 1,676 2,005 1,674 1,335 1,674 1,333 1,008 2,675 1,675 1,675 1,67
Pelánová Hana4 1,335 1,675 1,673 1,004 1,334 1,3310 3,336 2,007 2,337 2,333 1,003 1,007 2,335 1,675 1,677 2,336 2,005 1,67
Palánová Kristýna4 1,335 1,675 1,675 1,675 1,676 2,007 2,336 2,005 1,674 1,334 1,334 1,336 2,005 1,678 2,677 2,335 1,676 2,00
Vosmíková Petra5 1,674 1,334 1,338 2,674 1,335 1,6713 4,336 2,005 1,674 1,333 1,004 1,335 1,674 1,338 2,677 2,335 1,673 1,00
Macourová Eva3 1,004 1,335 1,679 3,005 1,675 1,6712 4,006 2,006 2,005 1,673 1,003 1,007 2,335 1,677 2,338 2,674 1,333 1,00
Indráková Lucie4 1,336 2,004 1,335 1,675 1,676 2,0010 3,336 2,006 2,006 2,003 1,003 1,005 1,677 2,337 2,3311 3,674 1,333 1,00
Handlová Simona5 1,674 1,336 2,005 1,675 1,678 2,6712 4,006 2,008 2,675 1,673 1,003 1,004 1,336 2,006 2,005 1,677 2,333 1,00
Maderová Martina4 1,334 1,334 1,337 2,336 2,006 2,009 3,007 2,337 2,335 1,673 1,006 2,005 1,676 2,0010 3,337 2,334 1,333 1,00
Dočkalová Dana5 1,676 2,004 1,333 1,006 2,005 1,6712 4,007 2,339 3,005 1,673 1,004 1,336 2,004 1,3311 3,676 2,006 2,007 2,33
Palánová Ivana4 1,336 2,004 1,3312 4,006 2,006 2,0011 3,678 2,675 1,676 2,003 1,003 1,006 2,008 2,6711 3,675 1,676 2,005 1,67
Birešová Vlasta4 1,335 1,677 2,337 2,335 1,675 1,6715 5,0010 3,3312 4,006 2,003 1,005 1,676 2,006 2,007 2,337 2,334 1,334 1,33
Pelánová Věra5 1,676 2,005 1,678 2,678 2,678 2,677 2,336 2,007 2,335 1,674 1,336 2,007 2,336 2,006 2,008 2,674 1,3312 4,00
Pustelníková Lucie5 1,676 2,006 2,0012 4,007 2,336 2,0014 4,678 2,679 3,007 2,333 1,004 1,336 2,006 2,009 3,007 2,336 2,0012 4,00

Main page | Senioři | Senioři II | Muži | Ženy | Junioři | Seniorky | Juniorky | Seniorky II | Žáci | Teams - Extraliga smíšených družstev | Teams - Extraliga seniorských družstev | Teams - Extraliga ženských družstev | Teams - Extraliga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard