1. Moravia Tour


Main page | Senioři | Seniorky | Senioři II | Seniorky II | Muži | Žáci starší | Žáci mladší | Juniorky | Ženy | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Juniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Urbánek Michael T Náměšť n. Osl. S 23 23 22 26 23,5 94 4
2 Svoboda Miroslav TJ Start Kopřivnice S2 26 25 25 25 25,3 101 1
3 Navrátil Tomáš MGC Olomouc S 26 23 25 27 25,3 101 4
4 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Se 24 26 24 28 25,5 102 4
5 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. S 29 26 22 26 25,8 103 7
6 Bednář Jiří MGC 90 Brno S 30 26 28 26 27,5 110 4
7 Myšák Ondřej MGC Holešov M 26 25 29 33 28,3 113 8
8 Koubková Sára SK Náměšť n.O. Ju 34 27 28 25 28,5 114 9
9 Šťasta Radek MGC Holešov M 27 33 31 23 28,5 114 10
10 Gerža Vít MGC Olomouc S 32 27 26 31 29,0 116 6
11 Hansgut Martin MGC One Brno S 32 24 28 33 29,3 117 9
12 Němec Pavel SK Náměšť n.O. M 28 36 26 28 29,5 118 10
13 Samková Petra TJ Náměšť n.O. Se 33 29 28 31 30,3 121 5
14 Ivan Doležel DGC Bystrice pod Hostýnem S 30 32 33 31 31,5 126 3
15 Doležel Radek MGC Holešov S 28 33 34 31 31,5 126 6
16 Šenkyřík Vít MGC Jedovnice S 32 33 31 31 31,8 127 2
17 Zapletal Zdeněk MGC Olomouc S2 29 36 27 36 32,0 128 9
18 Škývara Karel TJ Start Kopřivnice M 31 32 33 33 32,3 129 2
19 Šalantai Pavel MGC Olomouc M 33 38 31 28 32,5 130 10
20 Karásek Jiří KDG Tovačov S2 34 35 33 29 32,8 131 6
21 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Se 37 30 30 35 33,0 132 7
22 Bohuslav Marek SK Náměšť n.O. Zjs 35 32 34 34 33,8 135 3
23 Janáček Milan MGC Olomouc S2 36 36 29 34 33,8 135 7
24 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Zjs 33 40 30 32 33,8 135 10
25 Kubík Josef MGC Olomouc S2 34 31 29 41 33,8 135 12
26 Kocman Radim MGC Jedovnice M 37 40 30 29 34,0 136 11
27 Kotas Vít MGC Holešov S 35 33 32 37 34,3 137 5
28 Rieger Radim TJ Start Kopřivnice S 30 33 34 41 34,5 138 11
29 Rimpler Josef MGC Jedovnice S2 44 36 35 31 36,5 146 13
30 Henklová Danuše MGC Olomouc Se2 40 38 38 35 37,8 151 5
31 Bohuslavová Jindřiška TJ Náměšť n.O. Z 42 37 34 38 37,8 151 8
32 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. Zjm 45 44 28 41 39,5 158 17
33 Hapalová Jindra TJ Náměšť n.O. Se2 41 43 38 40 40,5 162 5
34 Kotasová Iva MGC Holešov Se 46 47 38 41 43,0 172 9
35 Míčková Martina TJ Náměšť n.O. Z 38 48 53 33 43,0 172 20
36 Míčka Martin SK Náměšť n.O. Zjm 43 46 47 45 45,3 181 4
37 Hrdličková Jarmila TJ Náměšť n.O. Se2 54 43 43 46 46,5 186 11
38 Vaverka Adam TJ Náměšť n.O. Zjs 51 52 35 54 48,0 192 19
39 Kukla Antonín TJ Náměšť n.O. Zjm 52 56 71 70 62,3 249 19
40 Hráč 3 SK Náměšť n. Osl. Zjs 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Senioři | Seniorky | Senioři II | Seniorky II | Muži | Žáci starší | Žáci mladší | Juniorky | Ženy | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Žákovská družstva | Teams - Juniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info