3. Bohemia Tour - Rakovník


Main page | Muži | Senioři I | Senioři II | Ženy | Seniorky II | Seniorky I | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšené družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Country Cat.  R1  R2  R3 Avg Tot Diff
1 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 27 28 27 27,3 82 1
Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE M 28 27 27 27,3 82 1
3 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE M 24 29 29 27,3 82 5
4 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE S I 29 26 28 27,7 83 3
5 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník CZE Ž 25 30 28 27,7 83 5
6 Wolf Jan TJ MG Cheb CZE S I 27 28 29 28,0 84 2
7 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE S II 26 30 29 28,3 85 4
8 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE S II 30 27 29 28,7 86 3
9 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE S I 25 31 31 29,0 87 6
10 Makovec Josef SK Tempo Praha CZE S I 30 30 28 29,3 88 2
11 Benda Lumír MGC Plzeň CZE S II 27 34 27 29,3 88 7
12 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE S I 29 26 35 30,0 90 9
13 Kudyn Pavel MGC Dragon Pelhřimov CZE S I 31 30 30 30,3 91 1
14 Tupá Štěpánka TJ Tanvald CZE Ju 30 33 28 30,3 91 5
15 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE S II 33 28 31 30,7 92 5
16 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně CZE S I 29 33 31 31,0 93 4
17 Kudynová Julie MGC Dragon Pelhřimov CZE Ž 32 29 33 31,3 94 4
18 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE S I 31 29 34 31,3 94 5
19 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín CZE S II 33 31 31 31,7 95 2
Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 31 31 33 31,7 95 2
21 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli CZE S I 33 35 27 31,7 95 8
22 Želizňák Jan TJ Tanvald CZE S I 32 33 31 32,0 96 2
23 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň CZE S II 33 34 29 32,0 96 5
Vlasák Roman DG Fortuna Radotín CZE S I 29 33 34 32,0 96 5
25 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE M 30 37 29 32,0 96 8
26 Macourová Eva MGC Plzeň CZE Se II 34 32 31 32,3 97 3
27 Christou David GC 85 Rakovník CZE M 33 29 35 32,3 97 6
28 Sedláček Michal SK Tempo Praha CZE M 38 29 30 32,3 97 9
29 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Se I 31 33 34 32,7 98 3
30 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE S II 36 32 30 32,7 98 6
31 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE Se II 33 34 32 33,0 99 2
32 Fríd Petr TJ Tanvald CZE S II 33 37 29 33,0 99 8
33 Kadlecová Eva TJ MG Cheb CZE Se I 33 34 33 33,3 100 1
34 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky CZE S II 32 34 34 33,3 100 2
Nepraš Jiří MGC Dragon Pelhřimov CZE M 32 34 34 33,3 100 2
36 Placrová Zuzana TJ MG Cheb CZE Se II 32 36 32 33,3 100 4
37 Swientková Nikola Yamka MC Butovice CZE Jza 36 31 33 33,3 100 5
Kotek Michal MGC Dragon Pelhřimov CZE S II 30 35 35 33,3 100 5
39 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE S I 29 34 37 33,3 100 8
40 Vitner Václav GC 85 Rakovník CZE S II 35 33 33 33,7 101 2
41 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE S II 35 35 31 33,7 101 4
42 Komeda Miroslav SK Tempo Praha CZE M 37 33 31 33,7 101 6
Fechtner Jan TJ Tanvald CZE S II 31 33 37 33,7 101 6
44 Palán Marek Yamka MC Butovice CZE S I 36 29 36 33,7 101 7
45 Beran Robert TJ MG Cheb CZE S I 34 34 34 34,0 102 0
46 Kropáček Václav GC 85 Rakovník CZE S II 34 30 38 34,0 102 8
47 Bláha Milan GC 85 Rakovník CZE S II 36 34 33 34,3 103 3
48 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín CZE M 28 40 35 34,3 103 12
49 Mužík Pavel SK Tempo Praha CZE S II 34 36 34 34,7 104 2
50 Moravec Jiří DG Fortuna Radotín CZE S II 34 35 36 35,0 105 2
Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín CZE Se I 36 34 35 35,0 105 2
52 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE S I 33 32 40 35,0 105 8
53 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE S II 41 32 32 35,0 105 9
54 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE S II 33 31 41 35,0 105 10
55 Vávra Zdeněk MGC Dragon Pelhřimov CZE S II 33 36 38 35,7 107 5
56 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE S II 37 38 32 35,7 107 6
57 Novák Libor TJ Tanvald CZE S II 35 33 40 36,0 108 7
Machala Petr DG Fortuna Radotín CZE S I 40 33 35 36,0 108 7
59 Liška Michal SK Tempo Praha CZE S I 33 44 32 36,3 109 12
60 Majtán Vladimír SK DG Chomutov CZE S I 35 36 39 36,7 110 4
61 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE J 36 37 38 37,0 111 2
62 Pelánová Hana TJ MG Cheb CZE Ž 34 38 39 37,0 111 5
63 Fischer Richard DG Fortuna Radotín CZE S II 42 33 37 37,3 112 9
Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 32 41 39 37,3 112 9
65 Kubín David Yamka MC Butovice CZE M 39 38 37 38,0 114 2
66 Sokol Radim Yamka MC Butovice CZE S I 41 35 39 38,3 115 6
67 Burešová Daniela TJ MG Cheb CZE Se I 39 35 43 39,0 117 8
68 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE Se II 38 43 37 39,3 118 6
69 Tupý Radek TJ Tanvald CZE S I 41 38 44 41,0 123 6
70 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 37 46   41,5 83 9 Did not finish
71 Fried Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE S II 49 40 40 43,0 129 9
72 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice CZE S II 45 47 38 43,3 130 9
73 Sokolová Beáta Yamka MC Butovice CZE Jza 48 38 45 43,7 131 10
74 MC Yamka Butovice žákyně MC Yamka Butovice CZE Jza 126 126 126 126,0 378 0

Main page | Muži | Senioři I | Senioři II | Ženy | Seniorky II | Seniorky I | Žákyně | Junioři | Juniorky | Teams - Smíšené družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Žákovská družstva | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard