1.Moravia Tour MGC One Brno


Main page | Senioři2 | Muži | Seniorky | Žáci | Ženy | Senioři | Juniorky | Junioři | Teams - Smíšená | Teams - Seniorská | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name No Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Straško Marián 21 MGC Olomouc M 23 21 24 24 23,0 92 3
2 Macho Ivan 25 MGC Olomouc M 22 25 22 24 23,3 93 3
3 Staněk Jiří 33 MGC Olomouc M 26 25 23 22 24,0 96 4
Kadlec Jan 26 SK Tempo Praha M 26 25 23 22 24,0 96 4
5 Navrátil Tomáš 13 MGC Olomouc S 26 28 19 24 24,3 97 9
6 Skoupý Martin 32 SK Tempo Praha M 29 24 22 23 24,5 98 7
7 Pokorný Jan 4 MGC Olomouc M 25 24 28 22 24,8 99 6
8 Hansgut Martin 34 MGC One Brno S 27 20 26 26 24,8 99 7
9 Urbánek Michael 9 TJ Náměšť n.O. S 24 27 26 23 25,0 100 4
10 Myšák Ondřej 2 MGC Holešov M 26 24 28 22 25,0 100 6
11 Složil Petr 20 MGC Jedovnice S2 27 24 27 23 25,3 101 4
12 Svoboda Martin 18 MGC Jedovnice S 27 27 25 25 26,0 104 2
13 Švihel Ladislav 19 MGC Jedovnice S2 26 28 23 27 26,0 104 5
14 Maderová Martina 7 MGC Olomouc Ž 30 24 26 29 27,3 109 6
15 Gerža Vít 1 MGC Olomouc S2 30 25 27 28 27,5 110 5
16 Bednář Jiří 23 MGC 90 Brno S2 30 24 31 25 27,5 110 7
17 Pustelníková Lucie 24 Yamka MC Butovice Ž 25 30 30 27 28,0 112 5
18 Indráková Lucie 10 MGC Olomouc Ju 32 25 30 26 28,3 113 7
19 Čeladník Petr 14 MGC Holešov M 35 21 32 25 28,3 113 14
20 Doležel Radek 17 MGC Holešov S 27 29 31 28 28,8 115 4
21 Vymazal Milan 28 KDG Tovačov S2 29 30 27 30 29,0 116 3
22 Šenkyřík Vít 11 MGC Holešov S 31 27 26 33 29,3 117 7
23 Šalantai Pavel 29 MGC Olomouc M 34 30 25 28 29,3 117 9
24 Pelán Stanislav 15 TJ Náměšť n.O. J 25 31 39 25 30,0 120 14
25 Roemer Ivan 30 KDG Tovačov S2 33 31 29 28 30,3 121 5
26 Pelán Tomáš 6 TJ Náměšť n.O. Jz 32 28 32 30 30,5 122 4
27 Kocman Radim 5 MGC Holešov M 38 28 29 27 30,5 122 11
28 Řehulka Jan 22 MGC Jedovnice S2 36 30 30 32 32,0 128 6
29 Kotas Vít 8 MGC Holešov S 37 35 32 29 33,3 133 8
30 Pelánová Věra 3 TJ Náměšť n.O. Se 32 37 33 36 34,5 138 5
31 Rimpler Josef 27 MGC Jedovnice S2 39 40 31 35 36,3 145 9
32 Vaverka Adam 12 TJ Náměšť n.O. J 37 35 42 46 40,0 160 11
33 Zapletal Zdeněk 16 MGC Olomouc S2 38 101 126 126 97,8 391 88
34 Machová Kouřilová Petra 31 1. DGC Bystřice p.H. Ž 126 126 126   126,0 378 0

Main page | Senioři2 | Muži | Seniorky | Žáci | Ženy | Senioři | Juniorky | Junioři | Teams - Smíšená | Teams - Seniorská | Absolutní Muži | Absolutní Ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard