1.Open


Main page | Senioři2 | Muži | Junioři | Seniorky2 | žák | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Štěpánek Jan, MGC Hradečtí Orli

Category: Muži
Rank: 3

R1 R2 R3 R4
1Kosočtverec2 2 1 1
2V1 1 1 1
3Trubka2 2 2 2
4Pyramidy2 1 1 1
5Blesk2 2 2 2
6Okno na klínu2 6 2 4
7Sopka1 3 1 1
8Looping2 3 1 2
9V2 2 1 1
10Ledvina1 1 2 1
11Koš1 1 1 1
12Příčky2 3 2 2
13Přímá1 2 1 1
14Položené kužely2 2 2 2
15Okno2 3 2 1
16Rampa2 1 2 2
17Labyrint1 1 3 1
18Úhel1 2 1 2

Sum 29 38 28 28
Average: 30,8
Total result: 123

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senioři2 | Muži | Junioři | Seniorky2 | žák | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard