1.Open


Main page | Senioři2 | Muži | Junioři | Seniorky2 | žák | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Individual result for

Jůza Petr, SK Náměšť n.O.

Category: Muži
Rank: 4

R1 R2 R3 R4
1Kosočtverec2 3 2 2
2V1 1 1 1
3Trubka1 5 3 2
4Pyramidy2 1 1 1
5Blesk2 2 4 3
6Okno na klínu2 2 5 1
7Sopka1 1 1 1
8Looping2 2 1 2
9V7 3 1 3
10Ledvina3 2 2 2
11Koš4 4 6 3
12Příčky2 3 3 2
13Přímá2 1 2 1
14Položené kužely2 2 2 2
15Okno2 4 2 4
16Rampa2 2 1 2
17Labyrint3 1 2 1
18Úhel2 2 1 2

Sum 42 41 40 35
Average: 39,5
Total result: 158

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senioři2 | Muži | Junioři | Seniorky2 | žák | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard