2. Moravia Tour


Main page | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Junioři | Žákyně | Žáci | Ženy | Muži | Teams - Smíšená liga | Teams - Ženská liga | Teams - Žákovská liga | Teams - Seniorská liga | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 27 25 22 26 25,0 100 5
2 Navrátil Tomáš MGC Olomouc S 26 28 24 24 25,5 102 4
3 Urbánek Michael TJ Náměšť n. O. S 27 25 29 24 26,3 105 5
4 Svoboda Miroslav TJ Start Kopřivnice S2 23 27 33 25 27,0 108 10
5 Bednář Jiří MGC 90 Brno S2 30 27 29 25 27,8 111 5
6 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S2 26 25 29 31 27,8 111 6
7 Gerža Vít MGC Olomouc S2 33 28 28 23 28,0 112 10
8 Janáček Robert MGC Holešov M 30 29 30 26 28,8 115 4
9 Láník Jan MGC Jedovnice S 30 33 28 26 29,3 117 7
10 Složil Petr MGC Jedovnice S2 36 27 31 27 30,3 121 9
11 Čeladník Petr MGC Holešov M 35 33 26 30 31,0 124 9
12 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. J 35 26 29 35 31,3 125 9
13 Pokorný Jan MGC Olomouc M 28 41 29 29 31,8 127 13
14 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Z 32 35 29 32 32,0 128 6
15 Šenkyřík Vít MGC Holešov S 37 29 31 31 32,0 128 8
16 Šalantai Pavel MGC Olomouc M 37 34 28 32 32,8 131 9
17 Škývara Karel TJ Start Kopřivnice M 36 37 31 33 34,3 137 6
18 Kocman Radim MGC Holešov M 32 41 31 33 34,3 137 10
19 Rieger Radim TJ Start Kopřivnice S 35 34 31 38 34,5 138 7
20 Kotas Vít MGC Holešov S 37 33 31 38 34,8 139 7
21 Řehulka Jan MGC Jedovnice S2 32 36 42 33 35,8 143 10
22 Samková Petra TJ Náměšť n.O. Se 43 28 41 32 36,0 144 15
23 Doležel Radek MGC Holešov S 39 44 35 33 37,8 151 11
24 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Se 35 39 42 38 38,5 154 7
25 Hapalová Jindra TJ Náměšť n.O. SI 34 49 38 37 39,5 158 15
26 Vaverka Adam TJ Náměšť n.O. J 48 42 35 33 39,5 158 15
27 Jůza Petr SK Náměšť n.O. M 45 37 41 36 39,8 159 9
28 Hrdličková Jarmila TJ Náměšť n.O. SI 41 35 40 44 40,0 160 9
29 Rimpler Josef MGC Jedovnice S2 49 41 38 39 41,8 167 11
30 Požárová Lucie TJ Náměšť n.O. Z 40 47 55 45 46,8 187 15
31 Kukla Antonín TJ Náměšť n.O. Jz 50 40 55 51 49,0 196 15
32 Hladíková Ema TJ Náměšť n.O. Jza 52 55 52 53 53,0 212 3
33 Kotasová Iva MGC Holešov Se 48 49 126 126 87,3 349 78
34 Hráč 4 MGC Olomouc M 126 126 126 126 126,0 504 0
Hráč 5 MGC Olomouc M 126 126 126 126 126,0 504 0
36 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. Jz         0,0

Main page | Senioři II | Seniorky II | Senioři | Seniorky | Junioři | Žákyně | Žáci | Ženy | Muži | Teams - Smíšená liga | Teams - Ženská liga | Teams - Žákovská liga | Teams - Seniorská liga | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Aces | Tournament info