2.Open - Tempo Praha


Main page | Senioři 2 | Ženy | Senioři | Žáci | Muži | Seniorky | Junioři | Seniorky 2 | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 34 30 28 30,7 6 92
2 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 3 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 32 34 26 30,7 8 92
3 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 32 31 31 31,3 1 94
4 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli Round 3 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 5 2 3 33 28 33 31,3 5 94
5 Vávra Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 3 2 4 1 4 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 31 32 32 31,7 1 95
6 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 3 2 4 1 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 34 29 33 32,0 5 96
7 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 3 2 3 1 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 35 29 33 32,3 6 97
8 Komada Ondřej ČMGS Round 3 1 2 1 4 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 4 1 1 39 32 33 34,7 7 104
9 Kotek Michal MGC Dráčata Pečky Round 3 2 1 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 37 38 29 34,7 9 104
10 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky Round 3 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 1 38 34 33 35,0 5 105
11 Makovec Josef SK Tempo Praha Round 3 1 3 1 3 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 1 37 36 33 35,3 4 106
12 Fechtner Jan TJ Tanvald Round 3 1 2 3 3 2 2 4 2 4 2 1 3 2 2 2 2 1 2 34 33 40 35,7 7 107
13 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 3 2 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 1 2 4 3 1 2 37 36 37 36,7 1 110
14 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 3 1 2 2 3 2 3 2 2 4 1 1 2 2 2 3 5 1 2 35 39 40 38,0 5 114
15 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice Round 3 2 2 2 3 2 2 7 2 7 2 2 2 2 3 3 2 2 2 42 42 49 44,3 7 133

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Round 3 3 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 3 3 1 1 35 32 34 33,7 3 101

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 3 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 27 29 26 27,3 3 82
2 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli Round 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 29 32 27 29,3 5 88
3 Palán Marek Yamka MC Butovice Round 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 5 2 2 1 29 29 38 32,0 9 96
4 Satoranský Milan SK Tempo Praha Round 3 2 2 1 3 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 2 2 2 1 34 33 35 34,0 2 102
5 Liška Michal SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 42 39 30 37,0 12 111

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 3 1 1 2 7 2 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 31 36 38 35,0 7 105
2 Litomyský Jáchym MGC Dráčata Pečky Round 3 2 2 2 7 2 2 3 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 49 40 40 43,0 9 129

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Molnár Karel ml. BGS Hardenberg-Pötter (DE) Round 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 30 27 24 27,0 6 81
2 Struhár Radovan SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 30 31 22 27,7 9 83
3 Bertels David MGC Hradečtí Orli Round 3 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 30 32 27 29,7 5 89
4 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 3 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 4 5 2 2 1 33 31 37 33,7 6 101
5 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 3 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 4 3 2 1 1 31 38 33 34,0 7 102
6 Ahne Michal MGC Hradečtí Orli Round 3 2 1 2 1 1 3 1 4 2 1 2 1 2 3 2 2 1 1 40 33 32 35,0 8 105
7 Gurský Štefan Yamka MC Butovice Round 3 2 2 1 3 3 2 3 4 5 1 1 2 2 2 4 2 1 1 44 30 41 38,3 14 115
8 Zaťko Maroš Yamka MC Butovice Round 3 2 2 1 2 3 2 1 1 3 2 2 1 2 2 7 2 2 3 51 38 40 43,0 13 129

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Palánová Ivana Yamka MC Butovice Round 3 2 2 1 7 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 36 38 34 36,0 4 108
2 Szczepaňska Monika Yamka MC Butovice Round 3 2 2 4 1 2 2 1 2 2 3 2 4 1 2 3 2 2 1 37 34 38 36,3 4 109
3 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 3 1 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 1 37 45 40 40,7 8 122

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Litomyský Tomáš MGC Dráčata Pečky Round 3 1 3 1 1 2 2 1 5 3 2 2 2 2 3 4 4 1 1 51 34 40 41,7 17 125

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Komadová Miroslava ČMGS Round 3 1 2 1 4 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 5 4 1 1 38 28 35 33,7 10 101
2 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky Round 3 1 3 1 6 1 2 5 2 5 2 1 2 1 1 2 1 2 1 39 35 39 37,7 4 113

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Kvízová Veronika MGC Dráčata Pečky Round 3 4 2 7 2 3 2 1 2 6 4 1 2 2 5 5 3 1 7 56 62 59 59,0 6 177