3. Bohemia Tour - Tanvald


Main page | Senioři | Muži | Senioři II | Ženy | Junioři | Seniorky II | Seniorky | Žákyně | Juniorky | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Ženských družstev | Teams - 1. Seniorských družstev | Teams - 1. Liga Juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Country Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE S I 24 20 22   22,0 66 4
2 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE S II 24 24 23   23,7 71 1
3 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli CZE S I 25 25 21   23,7 71 4
4 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE S I 28 22 22   24,0 72 6
5 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE Se I 25 27 20   24,0 72 7
6 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE S II 27 23 23   24,3 73 4
7 Fechtner Jan TJ Tanvald CZE S II 26 26 21   24,3 73 5
8 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 23 26 25   24,7 74 3
9 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE S I 22 23 29   24,7 74 7
10 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník CZE Se I 23 24 28   25,0 75 5
11 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE S I 30 23 22   25,0 75 8
12 Benda Lumír MGC Plzeň CZE S II 26 26 24   25,3 76 2
13 Bláha Milan GC 85 Rakovník CZE S II 25 25 27   25,7 77 2
14 Nepraš Jiří ČMGS CZE M 27 26 24   25,7 77 3
15 Machala Petr DG Fortuna Radotín CZE S I 25 28 24   25,7 77 4
16 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Se I 32 21 24   25,7 77 11
17 Komeda Miroslav SK Tempo Praha CZE M 30 23 25   26,0 78 7
18 Linhart Ladislav TJ Tanvald CZE S I 27 26 26   26,3 79 1
19 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli CZE S II 21 35 23   26,3 79 14
20 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE S II 28 26 28   27,3 82 2
21 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně CZE M 31 23 28   27,3 82 8
22 Rous Adam MGC Hradečtí Orli CZE M 27 33 23   27,7 83 10
23 Řeháková Zuzana TJ Tanvald CZE Ž 23 34 26   27,7 83 11
24 Beran Robert TJ MG Cheb CZE S II 24 30 30   28,0 84 6
25 Neprašová Martina ČMGS CZE Ž 25 33 26   28,0 84 8
26 Turek Tomáš DG Fortuna Radotín CZE S I 29 23 32   28,0 84 9
27 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 22 29 33   28,0 84 11
28 Víšek Martin DG Fortuna Radotín CZE M 35 23 26   28,0 84 12
29 Macourová Eva MGC Plzeň CZE SI 28 29 28   28,3 85 1
30 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně CZE SI 28 30 27   28,3 85 3
Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE S II 28 27 30   28,3 85 3
32 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 31 30 24   28,3 85 7
33 Tupá Štěpánka TJ Tanvald CZE Ju 29 24 32   28,3 85 8
Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli CZE S II 33 27 25   28,3 85 8
35 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín CZE M 33 28 24   28,3 85 9
36 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE Ž 30 22 33   28,3 85 11
37 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 31 29 26   28,7 86 5
38 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň CZE S II 32 28 26   28,7 86 6
39 Majtán Vladimír SK DG Chomutov CZE S I 26 31 30   29,0 87 5
40 Spilka Ondřej SK Tempo Praha CZE J 30 32 25   29,0 87 7
41 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE S I 26 34 27   29,0 87 8
42 Fischer Richard DG Fortuna Radotín CZE S II 28 31 29   29,3 88 3
43 Liška Michal SK Tempo Praha CZE S I 32 29 27   29,3 88 5
44 Želizňák Jan TJ Tanvald CZE S I 29 33 26   29,3 88 7
45 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín CZE S II 32 31 26   29,7 89 6
46 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE M 37 25 27   29,7 89 12
47 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 31 33 26   30,0 90 7
48 Fríd Petr TJ Tanvald CZE S II 30 31 30   30,3 91 1
49 Molek Mario TJ Tanvald CZE S I 31 31 29   30,3 91 2
50 Loužil Matěj SK Tempo Praha CZE J 29 34 28   30,3 91 6
51 Moleková Miroslava TJ Tanvald CZE Se I 38 24 29   30,3 91 14
52 Novák Libor TJ Tanvald CZE S II 31 34 27   30,7 92 7
53 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky CZE S II 37 30 27   31,3 94 10
54 Gurský Štefan Yamka MC Butovice CZE M 33 27 35   31,7 95 8
55 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE SI 29 36 31   32,0 96 7
56 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE SI 33 37 26   32,0 96 11
57 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník CZE S I 33 32 32   32,3 97 1
58 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE S II 35 36 29   33,3 100 7
59 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice CZE Ž 32 37 32   33,7 101 5
60 Swientková Nikola Yamka MC Butovice CZE Jza 34 35 37   35,3 106 3
61 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE S II 38 33 35   35,3 106 5
62 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE S II 31 35 40   35,3 106 9
63 Palánová Ivana Yamka MC Butovice CZE Se I 37 30 40   35,7 107 10
64 Klingerová Renata TJ Tanvald CZE Se I 31 37 41   36,3 109 10
65 Moravec Jiří DG Fortuna Radotín CZE S II 35 33 47   38,3 115 14
66 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice CZE S II 30 48 46   41,3 124 18
67 YAMKA MC BUTOVICE seniorská liga MC Yamka Butovice CZE S I         0,0
SK TEMPO PRAHA juniorská liga SK TEMPO Praha CZE J         0,0
SK TEMPO Praha seniorská liga SK TEMPO Praha CZE S I         0,0
TJ MG CHEB seniorská liga TJ MG Cheb CZE S I         0,0

Main page | Senioři | Muži | Senioři II | Ženy | Junioři | Seniorky II | Seniorky | Žákyně | Juniorky | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Ženských družstev | Teams - 1. Seniorských družstev | Teams - 1. Liga Juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard