3. Bohemia Tour - Tanvald


Main page | Senioři | Muži | Senioři II | Ženy | Junioři | Seniorky II | Seniorky | Žákyně | Juniorky | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Ženských družstev | Teams - 1. Seniorských družstev | Teams - 1. Liga Juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

1. Liga smíšených družstev
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník "B"16 1,0725 1,6727 1,8026 1,7321 1,4021 1,4016 1,0720 1,3315 1,0026 1,7325 1,6727 1,8017 1,1316 1,0718 1,2024 1,6032 2,1315 1,00
SKGC Fr. Lázně19 1,2730 2,0023 1,5338 2,5324 1,6016 1,0718 1,2021 1,4016 1,0727 1,8025 1,6720 1,3323 1,5316 1,0717 1,1324 1,6029 1,9317 1,13
SK TEMPO Praha "B"17 1,1331 2,0724 1,6036 2,4023 1,5322 1,4716 1,0719 1,2718 1,2023 1,5329 1,9324 1,6019 1,2719 1,2723 1,5327 1,8025 1,6717 1,13
MGC Plzeň20 1,3330 2,0027 1,8036 2,4022 1,4728 1,8715 1,0021 1,4017 1,1320 1,3320 1,3330 2,0020 1,3316 1,0721 1,4031 2,0727 1,8018 1,20
TJ Tanvald16 1,0729 1,9326 1,7337 2,4724 1,6022 1,4721 1,4024 1,6021 1,4024 1,6032 2,1326 1,7318 1,2017 1,1316 1,0720 1,3331 2,0715 1,00
DG Fortuna Radotín19 1,2725 1,6733 2,2042 2,8025 1,6724 1,6015 1,0021 1,4019 1,2720 1,3326 1,7324 1,6018 1,2018 1,2018 1,2027 1,8033 2,2019 1,27

1. Ženských družstev
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
SKGC Fr. Lázně10 1,1117 1,8919 2,1123 2,5615 1,6714 1,5610 1,1111 1,2214 1,5612 1,3316 1,7816 1,7817 1,8910 1,1121 2,3320 2,2219 2,1113 1,44

1. Seniorských družstev
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník "B"10 1,1116 1,7812 1,3318 2,0010 1,1113 1,4410 1,1111 1,229 1,0015 1,6713 1,4414 1,5612 1,3310 1,1112 1,3313 1,4418 2,009 1,00
SKGC Fr. Lázně11 1,2218 2,0014 1,5621 2,3314 1,5610 1,1112 1,3312 1,3310 1,1117 1,8911 1,2211 1,2214 1,5610 1,1111 1,2214 1,5616 1,7811 1,22
TJ Tanvald10 1,1118 2,0011 1,2221 2,3313 1,4415 1,6713 1,4415 1,6713 1,4413 1,4411 1,2216 1,7812 1,3310 1,1110 1,1111 1,2219 2,119 1,00
MGC Plzeň12 1,3317 1,8914 1,5626 2,8914 1,5613 1,449 1,0012 1,3310 1,1113 1,4410 1,1117 1,8910 1,119 1,0011 1,2221 2,3316 1,7812 1,33
DG Fortuna Radotín12 1,3315 1,6718 2,0030 3,3315 1,6716 1,789 1,0013 1,4412 1,3314 1,5611 1,2215 1,6711 1,2211 1,2212 1,3316 1,7815 1,6712 1,33
SK TEMPO Praha "B"7 1,1715 2,507 1,1721 3,5011 1,8313 2,176 1,007 1,178 1,338 1,339 1,508 1,337 1,176 1,008 1,3317 2,839 1,508 1,33
TJ MG Cheb7 1,1711 1,8313 2,1714 2,338 1,3315 2,509 1,509 1,506 1,009 1,508 1,3316 2,679 1,506 1,0015 2,5010 1,6717 2,838 1,33
Yamka MC Butovice10 1,6712 2,0017 2,8318 3,0010 1,679 1,508 1,3310 1,6711 1,8312 2,0026 4,3314 2,3310 1,679 1,5014 2,3317 2,8317 2,837 1,17

1. Liga Juniorských družstev
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
SK TEMPO Praha7 1,1714 2,3314 2,3315 2,509 1,509 1,506 1,007 1,176 1,009 1,5015 2,5010 1,6711 1,8312 2,009 1,508 1,3311 1,836 1,00

Absolutní muži
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
Vozár Josef5 1,674 1,333 1,003 1,004 1,333 1,003 1,004 1,333 1,003 1,004 1,335 1,674 1,333 1,005 1,673 1,004 1,333 1,00
Řehák Jaroslav5 1,675 1,674 1,333 1,005 1,674 1,333 1,003 1,003 1,004 1,334 1,334 1,334 1,334 1,333 1,004 1,336 2,003 1,00
Rous Kamil3 1,005 1,676 2,006 2,006 2,004 1,333 1,003 1,003 1,004 1,333 1,003 1,005 1,673 1,003 1,004 1,334 1,333 1,00
Landa Pavel3 1,005 1,674 1,336 2,005 1,673 1,004 1,333 1,003 1,004 1,335 1,673 1,004 1,333 1,003 1,005 1,676 2,003 1,00
Pokorný Bohumil3 1,006 2,003 1,007 2,334 1,334 1,333 1,003 1,003 1,005 1,674 1,333 1,006 2,003 1,003 1,004 1,336 2,003 1,00
Fechtner Jan3 1,006 2,004 1,335 1,673 1,005 1,674 1,334 1,334 1,334 1,334 1,335 1,675 1,673 1,003 1,003 1,005 1,673 1,00
Tuháček Jaroslav4 1,336 2,003 1,005 1,676 2,004 1,333 1,004 1,334 1,333 1,008 2,675 1,674 1,333 1,003 1,003 1,003 1,003 1,00
Luxa Radek3 1,005 1,675 1,675 1,674 1,333 1,003 1,004 1,333 1,006 2,005 1,674 1,334 1,333 1,003 1,005 1,676 2,003 1,00
Fiedler Vladimír3 1,006 2,005 1,677 2,334 1,334 1,333 1,003 1,004 1,336 2,003 1,004 1,336 2,003 1,003 1,003 1,005 1,673 1,00
Benda Lumír4 1,336 2,004 1,338 2,675 1,675 1,673 1,004 1,333 1,003 1,003 1,006 2,003 1,003 1,003 1,004 1,336 2,003 1,00
Bláha Milan4 1,335 1,675 1,675 1,673 1,003 1,003 1,003 1,003 1,005 1,678 2,676 2,004 1,334 1,334 1,333 1,005 1,674 1,33
Nepraš Jiří3 1,005 1,674 1,335 1,676 2,003 1,003 1,004 1,333 1,005 1,675 1,675 1,673 1,003 1,003 1,006 2,008 2,673 1,00
Machala Petr4 1,335 1,676 2,005 1,675 1,674 1,333 1,004 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,334 1,335 1,673 1,005 1,674 1,33
Komeda Miroslav3 1,005 1,674 1,335 1,674 1,333 1,003 1,006 2,004 1,335 1,676 2,005 1,675 1,673 1,006 2,003 1,005 1,673 1,00
Linhart Ladislav4 1,336 2,003 1,005 1,675 1,674 1,335 1,676 2,004 1,335 1,673 1,004 1,334 1,333 1,003 1,005 1,677 2,333 1,00
Martínek Ivo3 1,004 1,335 1,679 3,006 2,004 1,334 1,333 1,003 1,006 2,004 1,335 1,673 1,003 1,003 1,005 1,676 2,003 1,00
Andr Zdeněk4 1,335 1,674 1,338 2,675 1,673 1,003 1,004 1,333 1,006 2,005 1,676 2,004 1,333 1,004 1,336 2,006 2,003 1,00
Malárik Michal3 1,005 1,673 1,0012 4,005 1,673 1,003 1,005 1,673 1,005 1,678 2,673 1,005 1,673 1,003 1,006 2,004 1,333 1,00
Rous Adam4 1,334 1,335 1,678 2,675 1,673 1,004 1,334 1,334 1,334 1,337 2,334 1,334 1,333 1,005 1,678 2,674 1,333 1,00
Beran Robert3 1,005 1,676 2,006 2,004 1,336 2,005 1,675 1,673 1,004 1,333 1,008 2,674 1,333 1,006 2,003 1,007 2,333 1,00
Turek Tomáš3 1,008 2,675 1,678 2,674 1,335 1,673 1,005 1,673 1,004 1,335 1,673 1,004 1,333 1,005 1,676 2,007 2,333 1,00
Bireš Jan5 1,677 2,336 2,005 1,675 1,673 1,003 1,004 1,333 1,005 1,676 2,006 2,004 1,333 1,003 1,004 1,339 3,003 1,00
Víšek Martin4 1,336 2,008 2,674 1,335 1,674 1,333 1,003 1,004 1,333 1,008 2,674 1,334 1,334 1,333 1,006 2,007 2,334 1,33
Kašpar Milouš3 1,006 2,003 1,007 2,335 1,674 1,334 1,335 1,673 1,007 2,339 3,004 1,333 1,004 1,333 1,006 2,006 2,003 1,00
Havel Jaroslav3 1,006 2,007 2,3312 4,004 1,335 1,673 1,005 1,673 1,005 1,674 1,334 1,333 1,003 1,004 1,336 2,004 1,334 1,33
Steklý Miroslav5 1,674 1,333 1,008 2,675 1,673 1,003 1,003 1,004 1,335 1,673 1,006 2,004 1,333 1,004 1,337 2,3312 4,003 1,00
Odvárka Petr3 1,004 1,337 2,338 2,675 1,674 1,333 1,005 1,673 1,003 1,007 2,335 1,673 1,003 1,003 1,005 1,6711 3,673 1,00
Moutvička Jaroslav3 1,006 2,004 1,3310 3,334 1,333 1,005 1,674 1,333 1,004 1,335 1,677 2,334 1,334 1,336 2,006 2,005 1,673 1,00
Vodňanský Ladislav4 1,337 2,335 1,675 1,675 1,675 1,673 1,005 1,673 1,004 1,336 2,006 2,006 2,003 1,005 1,676 2,005 1,673 1,00
Majtán Vladimír4 1,336 2,008 2,675 1,673 1,0010 3,333 1,004 1,334 1,333 1,004 1,337 2,334 1,334 1,335 1,674 1,336 2,003 1,00
Spilka Ondřej3 1,006 2,009 3,006 2,004 1,333 1,003 1,003 1,003 1,005 1,679 3,005 1,674 1,336 2,006 2,004 1,335 1,673 1,00
Satoranský Milan4 1,338 2,673 1,008 2,675 1,679 3,003 1,003 1,004 1,335 1,675 1,675 1,674 1,333 1,004 1,335 1,674 1,335 1,67
Fischer Richard4 1,334 1,337 2,3316 5,334 1,337 2,333 1,004 1,334 1,335 1,673 1,004 1,333 1,004 1,334 1,334 1,335 1,673 1,00
Liška Michal3 1,007 2,334 1,3313 4,336 2,004 1,333 1,004 1,334 1,333 1,004 1,333 1,003 1,003 1,004 1,3312 4,005 1,673 1,00
Želizňák Jan3 1,006 2,004 1,3311 3,675 1,676 2,004 1,335 1,675 1,674 1,334 1,337 2,333 1,004 1,334 1,333 1,007 2,333 1,00
Vlasák Roman4 1,335 1,677 2,339 3,005 1,674 1,333 1,005 1,675 1,674 1,334 1,337 2,333 1,003 1,003 1,007 2,336 2,005 1,67
Kabourek Václav4 1,336 2,008 2,6710 3,334 1,334 1,335 1,674 1,334 1,335 1,675 1,675 1,674 1,333 1,003 1,006 2,006 2,003 1,00
Hála Jan5 1,677 2,335 1,678 2,675 1,673 1,005 1,676 2,003 1,007 2,333 1,004 1,334 1,334 1,335 1,676 2,005 1,675 1,67
Fríd Petr4 1,335 1,674 1,3311 3,675 1,675 1,674 1,334 1,337 2,334 1,334 1,339 3,004 1,333 1,006 2,004 1,334 1,334 1,33
Molek Mario3 1,005 1,676 2,006 2,006 2,006 2,003 1,005 1,674 1,334 1,335 1,674 1,335 1,673 1,006 2,005 1,6710 3,335 1,67
Loužil Matěj4 1,338 2,675 1,679 3,005 1,676 2,003 1,004 1,333 1,004 1,336 2,005 1,677 2,336 2,003 1,004 1,336 2,003 1,00
Novák Libor3 1,006 2,0010 3,3310 3,336 2,004 1,334 1,334 1,334 1,333 1,0010 3,335 1,674 1,333 1,004 1,333 1,006 2,003 1,00
Moravec Bohumil4 1,337 2,338 2,673 1,004 1,333 1,003 1,004 1,334 1,336 2,007 2,337 2,334 1,333 1,007 2,338 2,679 3,003 1,00
Gurský Štefan4 1,336 2,005 1,673 1,005 1,676 2,003 1,004 1,335 1,676 2,009 3,005 1,676 2,003 1,003 1,009 3,0010 3,333 1,00
Krumhanzl Daniel3 1,006 2,004 1,3310 3,335 1,677 2,337 2,333 1,005 1,674 1,336 2,005 1,674 1,336 2,004 1,335 1,6710 3,333 1,00
Škubal Vladimír6 2,009 3,006 2,007 2,334 1,334 1,334 1,334 1,333 1,006 2,0010 3,337 2,333 1,003 1,003 1,009 3,008 2,674 1,33
Fikar Eduard4 1,336 2,007 2,338 2,674 1,339 3,004 1,334 1,333 1,005 1,675 1,678 2,675 1,673 1,009 3,007 2,3310 3,335 1,67
Dočkal Lubomír6 2,007 2,335 1,6710 3,337 2,333 1,008 2,676 2,003 1,003 1,006 2,009 3,006 2,004 1,334 1,336 2,009 3,004 1,33
Moravec Jiří4 1,338 2,675 1,6710 3,336 2,005 1,676 2,006 2,003 1,006 2,0011 3,677 2,335 1,676 2,006 2,008 2,677 2,336 2,00
Šír Bohuslav6 2,006 2,0013 4,339 3,005 1,675 1,675 1,675 1,675 1,676 2,0013 4,337 2,335 1,675 1,679 3,009 3,007 2,334 1,33

Absolutní ženy
 
Pyramidy
Loping
Šikmý kruh
Klínové okno
Ležáky
Trubka
Karabach
Úhel
Klíny
Blesk
Střeďák
Příčky
Šnek
Sopka
Labyrint
Ledvina
Okénko
Koš
 123456789101112131415161718
Kadlecová Eva4 1,335 1,674 1,334 1,334 1,333 1,004 1,333 1,003 1,005 1,675 1,676 2,003 1,004 1,333 1,003 1,006 2,003 1,00
Radnicová Lenka4 1,336 2,003 1,006 2,003 1,004 1,333 1,003 1,003 1,004 1,336 2,005 1,673 1,003 1,006 2,004 1,336 2,003 1,00
Vosmíková Petra3 1,004 1,336 2,005 1,673 1,005 1,674 1,335 1,673 1,006 2,003 1,006 2,003 1,004 1,333 1,005 1,676 2,003 1,00
Řeháková Zuzana4 1,335 1,675 1,676 2,004 1,334 1,333 1,003 1,003 1,005 1,678 2,673 1,004 1,335 1,674 1,339 3,005 1,673 1,00
Neprašová Martina3 1,005 1,679 3,005 1,675 1,676 2,003 1,004 1,333 1,005 1,676 2,007 2,334 1,333 1,003 1,004 1,336 2,003 1,00
Macourová Eva5 1,675 1,673 1,006 2,005 1,673 1,003 1,003 1,004 1,335 1,673 1,007 2,334 1,333 1,004 1,3311 3,676 2,005 1,67
Fiedlerová Jaroslava3 1,005 1,675 1,676 2,005 1,678 2,674 1,335 1,673 1,003 1,004 1,336 2,004 1,334 1,335 1,675 1,674 1,336 2,00
Tupá Štěpánka4 1,335 1,678 2,677 2,334 1,333 1,003 1,004 1,334 1,333 1,003 1,005 1,673 1,003 1,004 1,339 3,009 3,004 1,33
Kabourková Marie3 1,006 2,003 1,006 2,005 1,673 1,005 1,673 1,003 1,005 1,6710 3,336 2,004 1,333 1,007 2,334 1,336 2,003 1,00
Moleková Miroslava4 1,336 2,008 2,676 2,005 1,673 1,004 1,334 1,339 3,004 1,3311 3,675 1,673 1,004 1,333 1,003 1,006 2,003 1,00
Birešová Vlasta3 1,006 2,004 1,3310 3,335 1,673 1,003 1,003 1,004 1,334 1,337 2,335 1,677 2,333 1,008 2,6711 3,677 2,333 1,00
Dočkalová Dana4 1,336 2,0010 3,337 2,335 1,673 1,003 1,003 1,007 2,335 1,675 1,675 1,676 2,003 1,008 2,674 1,338 2,674 1,33
Palánová Kristýna4 1,336 2,006 2,006 2,004 1,337 2,334 1,335 1,674 1,337 2,339 3,008 2,675 1,674 1,333 1,0010 3,336 2,003 1,00
Swientková Nikola5 1,676 2,006 2,008 2,677 2,338 2,673 1,004 1,335 1,676 2,0010 3,337 2,333 1,005 1,673 1,005 1,678 2,677 2,33
Palánová Ivana4 1,336 2,004 1,339 3,005 1,674 1,333 1,005 1,676 2,006 2,0013 4,337 2,335 1,674 1,335 1,678 2,6710 3,333 1,00
Klingerová Renata3 1,005 1,6710 3,336 2,006 2,004 1,333 1,004 1,334 1,334 1,3312 4,007 2,335 1,677 2,334 1,339 3,0011 3,675 1,67

Main page | Senioři | Muži | Senioři II | Ženy | Junioři | Seniorky II | Seniorky | Žákyně | Juniorky | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Ženských družstev | Teams - 1. Seniorských družstev | Teams - 1. Liga Juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard