3. Grand Prix Náměšť nad Oslavou


Main page | Muži | Senioři | Ženy | Senioři2 | Junioři | Juniorky | Seniorky | Žáci | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Juniorská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

Smíšená
 
Kosočtverec
V
Trubka
Pyramidy
Blesk
Okno na klínu
Sopka
Looping
V
Ledvina
Koš
Příčky
Přímá
Položené kužely
Okno
Rampa
Labyrint
Úhel
 123456789101112131415161718
1.DGC Bystřice p. H.32 1,3324 1,0036 1,5026 1,0839 1,6349 2,0427 1,1331 1,2926 1,0830 1,2525 1,0436 1,5035 1,4632 1,3330 1,2533 1,3826 1,0829 1,21
SK Tempo Praha28 1,1724 1,0039 1,6325 1,0442 1,7542 1,7525 1,0435 1,4625 1,0432 1,3324 1,0037 1,5435 1,4631 1,2927 1,1336 1,5030 1,2531 1,29
GC 85 Rakovník30 1,2524 1,0035 1,4626 1,0836 1,5054 2,2526 1,0832 1,3329 1,2131 1,2927 1,1337 1,5436 1,5031 1,2935 1,4638 1,5831 1,2930 1,25
MGC Olomouc28 1,1725 1,0445 1,8826 1,0847 1,9654 2,2525 1,0431 1,2927 1,1335 1,4625 1,0439 1,6334 1,4228 1,1732 1,3331 1,2927 1,1329 1,21
MGC Hradečtí Orli27 1,1325 1,0445 1,8825 1,0442 1,7552 2,1724 1,0040 1,6728 1,1733 1,3826 1,0840 1,6740 1,6735 1,4638 1,5835 1,4628 1,1731 1,29
MGC Jedovnice27 1,1325 1,0460 2,5025 1,0443 1,7962 2,5826 1,0839 1,6329 1,2147 1,9629 1,2141 1,7131 1,2931 1,2934 1,4238 1,5824 1,0034 1,42

Ženská
 
Kosočtverec
V
Trubka
Pyramidy
Blesk
Okno na klínu
Sopka
Looping
V
Ledvina
Koš
Příčky
Přímá
Položené kužely
Okno
Rampa
Labyrint
Úhel
 123456789101112131415161718
1.DGC Bystřice p. H.14 1,1712 1,0017 1,4212 1,0021 1,7526 2,1712 1,0016 1,3312 1,0019 1,5812 1,0021 1,7520 1,6716 1,3315 1,2520 1,6714 1,1717 1,42
MGC Olomouc15 1,2512 1,0032 2,6714 1,1723 1,9230 2,5014 1,1718 1,5014 1,1718 1,5013 1,0818 1,5018 1,5014 1,1718 1,5020 1,6714 1,1715 1,25

Seniorská
 
Kosočtverec
V
Trubka
Pyramidy
Blesk
Okno na klínu
Sopka
Looping
V
Ledvina
Koš
Příčky
Přímá
Položené kužely
Okno
Rampa
Labyrint
Úhel
 123456789101112131415161718
SK Tempo Praha13 1,0812 1,0018 1,5013 1,0823 1,9226 2,1713 1,0818 1,5012 1,0017 1,4212 1,0019 1,5817 1,4215 1,2515 1,2516 1,3316 1,3316 1,33
GC 85 Rakovník17 1,4212 1,0017 1,4213 1,0817 1,4230 2,5013 1,0818 1,5015 1,2513 1,0813 1,0815 1,2519 1,5816 1,3314 1,1719 1,5816 1,3316 1,33
MGC Hradečtí Orli13 1,0812 1,0023 1,9213 1,0824 2,0019 1,5812 1,0019 1,5814 1,1715 1,2513 1,0821 1,7520 1,6720 1,6717 1,4219 1,5813 1,0816 1,33
MGC Olomouc40 3,3336 3,0040 3,3336 3,0040 3,3347 3,9236 3,0037 3,0837 3,0839 3,2536 3,0042 3,5041 3,4238 3,1737 3,0840 3,3337 3,0837 3,08
1.DGC Bystřice p. H.37 3,0836 3,0055 4,5836 3,0041 3,4258 4,8339 3,2542 3,5041 3,4243 3,5836 3,0043 3,5839 3,2540 3,3338 3,1740 3,3341 3,4238 3,17

Juniorská
 
Kosočtverec
V
Trubka
Pyramidy
Blesk
Okno na klínu
Sopka
Looping
V
Ledvina
Koš
Příčky
Přímá
Položené kužely
Okno
Rampa
Labyrint
Úhel
 123456789101112131415161718
TJ Náměšť n. O.19 1,5813 1,0841 3,4216 1,3327 2,2535 2,9220 1,6727 2,2519 1,5826 2,1719 1,5828 2,3314 1,1722 1,8333 2,7523 1,9219 1,5818 1,50

Main page | Muži | Senioři | Ženy | Senioři2 | Junioři | Juniorky | Seniorky | Žáci | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Juniorská | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard