4. BT TEMPO PRAHA


Main page | Senioři | Muži | Seniorky | Junioři | Senioři 2 | Ženy | Seniorky 2 | Žáci | Žákyně | Juniorky | Teams - Smíšená družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Juniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník Round 4 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 23 20 21 21,3 3 85
2 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 22 24 20 21,8 4 87
3 Luxa Radek GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 25 19 21 21,8 6 87
4 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 23 21 24 23 22,8 3 91
5 Vosmík Petr GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 22 27 22 21 23,0 6 92
6 Machala Petr DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 23 26 22 22 23,3 4 93
7 Rak Antonín SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 24 23 24 24 23,8 1 95
8 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 22 24 28 21 23,8 7 95
9 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 4 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 23 25 25 27 25,0 4 100
10 Želizňák Jan TJ Tanvald Round 4 1 3 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 29 22 21 29 25,3 8 101
11 Palán Marek MGC Plzeň Round 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22 32 27 21 25,5 11 102
12 Sedláček Michal SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 25 26 23 25,8 6 103
13 Satoranský Milan SK Tempo Praha Round 4 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 29 27 25 22 25,8 7 103
14 Majtán Vladimír MGC Plzeň Round 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 26 30 25 22 25,8 8 103
15 Linhart Ladislav TJ Tanvald Round 4 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 34 27 23 25 27,3 11 109
16 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 35 26 27 25 28,3 10 113
17 Sokol Radim Yamka MC Butovice Round 4 2 1 1 2 2 7 1 2 1 4 1 1 1 3 1 1 2 3 35 45 49 36 41,3 14 165

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Molnár Karel ml. BGS Hardenberg-Pötter (DE) Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 22 22 18 21 20,8 4 83
2 Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník Round 4 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 21 20 25 24 22,5 5 90
3 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 23 22 26 22 23,3 4 93
4 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 24 23 24 24 23,8 1 95
5 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 26 24 23 23 24,0 3 96
6 Kabourek Václav GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 26 27 23 23 24,8 4 99
7 Struhár Radovan SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 2 3 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26 24 25 26 25,3 2 101
8 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 4 1 2 2 2 2 3 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26 27 24 31 27,0 7 108
9 Bertels David MGC Hradečtí Orli Round 4 1 3 3 2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 31 25 26 29 27,8 6 111
10 Víšek Martin DG Fortuna Radotín Round 4 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 32 27 26 27 28,0 6 112
11 Gurský Štefan Yamka MC Butovice Round 4 1 2 1 2 1 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 7 2 26 37 27 35 31,3 11 125

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 24 22 27 22 23,8 5 95
2 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Round 4 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 23 23 24 24,3 4 97
3 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 25 24 21 24,3 6 97
4 Palánová Ivana MGC Plzeň Round 4 1 2 1 2 4 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 26 31 27 28 28,0 5 112
5 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 4 1 2 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 3 34 31 33 30 32,0 4 128

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Round 4 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22 26 26 23 24,3 4 97
2 Loužil Matěj SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 33 24 23 26 26,5 10 106
3 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb Round 4 1 2 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 28 27 26 29 27,5 3 110

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 4 1 2 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20 23 24 24 22,8 4 91
2 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 22 24 23 23 23,0 2 92
3 Bláha Milan GC 85 Rakovník Round 4 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 25 22 23 23,5 3 94
4 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 25 22 22 25 23,5 3 94
5 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 27 20 25 23 23,8 7 95
6 Fechtner Jan TJ Tanvald Round 4 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 24 20 23 23,8 8 95
7 Benda Lumír MGC Plzeň Round 4 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 24 23 26 23 24,0 3 96
8 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 24 24 26 24 24,5 2 98
9 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 4 1 2 3 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 22 25 24 28 24,8 6 99
10 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli Round 4 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 25 26 24 25 25,0 2 100
11 Vitner Václav GC 85 Rakovník Round 4 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 25 27 24 25 25,3 3 101
12 Kašpar Milouš TJ Tanvald Round 4 1 1 2 3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 28 23 25 25 25,3 5 101
13 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 28 26 26 22 25,5 6 102
14 Havel Jaroslav MGC Plzeň Round 4 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 26 24 29 24 25,8 5 103
15 Beran Robert TJ MG Cheb Round 4 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 28 21 28 26 25,8 7 103
16 Hála Jan SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 1 1 1 3 1 1 2 30 24 22 27 25,8 8 103
17 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň Round 4 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 24 24 33 27 27,0 9 108
17 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň Round 4 1 3 1 1 2 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 25 32 23 28 27,0 9 108
19 Fríd Petr TJ Tanvald Round 4 2 1 3 1 3 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 30 27 26 29 28,0 4 112
20 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně Round 4 1 2 2 2 2 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 29 29 23 31 28,0 8 112
20 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 4 1 2 1 1 3 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 33 27 25 27 28,0 8 112
22 Makovec Josef SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 31 32 27 22 28,0 10 112
23 Bubik Bohumir MHC Hradečtí Orli Round 4 1 3 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 28 33 26 26 28,3 7 113
24 Vávra Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 4 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 29 33 27 24 28,3 9 113
25 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 31 23 36 24 28,5 13 114
26 Škubal Vladimír MGC Plzeň Round 4 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 4 2 1 1 2 28 30 31 29 29,5 3 118
27 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky Round 4 2 2 1 2 6 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 34 24 31 29 29,5 10 118
28 Nečekal František TJ MG Cheb Round 4 1 1 1 2 1 1 2 5 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 31 30 30 28 29,8 3 119
29 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky Round 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 32 33 29 26 30,0 7 120
30 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 36 28 32 24 30,0 12 120
31 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice Round 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 7 1 2 1 2 1 1 2 2 31 38 25 32 31,5 13 126
32 Fried Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 4 1 2 2 1 5 6 2 1 1 7 1 1 2 1 2 1 2 3 30 37 32 41 35,0 11 140

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 27 24 25 24 25,0 3 100
2 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Round 4 1 1 1 2 3 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 29 22 26 27 26,0 7 104
3 Molnárová Eva SK Tempo Praha Round 4 1 2 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 26 31 23 25 26,3 8 105
4 Kabourková Marie GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 23 28 31 26 27,0 8 108
5 Rendlová Lenka MGC Plzeň Round 4 1 1 2 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 32 31 28 29 30,0 4 120

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně Round 4 1 2 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 30 28 23 28 27,3 7 109
2 Macourová Eva MGC Plzeň Round 4 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 4 27 26 28 29 27,5 3 110
3 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 2 30 28 29 30 29,3 2 117
4 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně Round 4 1 2 6 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 33 26 30 29 29,5 7 118
5 Nečekalová Jana TJ MG Cheb Round 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 35 30 26 29 30,0 9 120

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 2 2 2 2 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 29 31 27 29 29,0 4 116

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Round 4 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 30 26 30 26 28,0 4 112

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 24 26 23 21 23,5 5 94