4. BT TEMPO PRAHA

Updated: 2025-08-31   18:40Get new pages automatically


Turnajové informace, start. listina a časový rozpis na webu:

https://sktempo-turnaj-info.cz/

Result

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 21 23 20 21 21,3 3 85
2 Vozár Josef SK Tempo Praha 21 22 24 20 21,8 4 87
3 Luxa Radek GC 85 Rakovník 22 25 19 21 21,8 6 87
4 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně 23 21 24 23 22,8 3 91
5 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 22 27 22 21 23,0 6 92
6 Machala Petr DG Fortuna Radotín 23 26 22 22 23,3 4 93
7 Rak Antonín SK Tempo Praha 24 23 24 24 23,8 1 95
8 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně 22 24 28 21 23,8 7 95
9 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně 23 25 25 27 25,0 4 100
10 Želizňák Jan TJ Tanvald 29 22 21 29 25,3 8 101
11 Palán Marek MGC Plzeň 22 32 27 21 25,5 11 102
12 Sedláček Michal SK Tempo Praha 29 25 26 23 25,8 6 103
13 Satoranský Milan SK Tempo Praha 29 27 25 22 25,8 7 103
14 Majtán Vladimír MGC Plzeň 26 30 25 22 25,8 8 103
15 Linhart Ladislav TJ Tanvald 34 27 23 25 27,3 11 109
16 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli 35 26 27 25 28,3 10 113
17 Sokol Radim Yamka MC Butovice 35 45 49 36 41,3 14 165

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Molnár Karel ml. BGS Hardenberg-Pötter (DE) 22 22 18 21 20,8 4 83
2 Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník 21 20 25 24 22,5 5 90
3 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli 23 22 26 22 23,3 4 93
4 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 24 23 24 24 23,8 1 95
5 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli 26 24 23 23 24,0 3 96
6 Kabourek Václav GC 85 Rakovník 26 27 23 23 24,8 4 99
7 Struhár Radovan SK Tempo Praha 26 24 25 26 25,3 2 101
8 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 26 27 24 31 27,0 7 108
9 Bertels David MGC Hradečtí Orli 31 25 26 29 27,8 6 111
10 Víšek Martin DG Fortuna Radotín 32 27 26 27 28,0 6 112
11 Gurský Štefan Yamka MC Butovice 26 37 27 35 31,3 11 125

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník 24 22 27 22 23,8 5 95
2 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 27 23 23 24 24,3 4 97
3 Kadlecová Eva SK Tempo Praha 27 25 24 21 24,3 6 97
4 Palánová Ivana MGC Plzeň 26 31 27 28 28,0 5 112
5 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín 34 31 33 30 32,0 4 128

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha 22 26 26 23 24,3 4 97
2 Loužil Matěj SK Tempo Praha 33 24 23 26 26,5 10 106
3 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb 28 27 26 29 27,5 3 110

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sofka Dušan SK Tempo Praha 20 23 24 24 22,8 4 91
2 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 22 24 23 23 23,0 2 92
3 Bláha Milan GC 85 Rakovník 24 25 22 23 23,5 3 94
4 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 25 22 22 25 23,5 3 94
5 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 27 20 25 23 23,8 7 95
6 Fechtner Jan TJ Tanvald 28 24 20 23 23,8 8 95
7 Benda Lumír MGC Plzeň 24 23 26 23 24,0 3 96
8 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 24 24 26 24 24,5 2 98
9 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 22 25 24 28 24,8 6 99
10 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli 25 26 24 25 25,0 2 100
11 Vitner Václav GC 85 Rakovník 25 27 24 25 25,3 3 101
12 Kašpar Milouš TJ Tanvald 28 23 25 25 25,3 5 101
13 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 28 26 26 22 25,5 6 102
14 Havel Jaroslav MGC Plzeň 26 24 29 24 25,8 5 103
15 Beran Robert TJ MG Cheb 28 21 28 26 25,8 7 103
16 Hála Jan SKGC Fr. Lázně 30 24 22 27 25,8 8 103
17 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň 24 24 33 27 27,0 9 108
17 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň 25 32 23 28 27,0 9 108
19 Fríd Petr TJ Tanvald 30 27 26 29 28,0 4 112
20 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně 29 29 23 31 28,0 8 112
20 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 33 27 25 27 28,0 8 112
22 Makovec Josef SK Tempo Praha 31 32 27 22 28,0 10 112
23 Bubik Bohumir MHC Hradečtí Orli 28 33 26 26 28,3 7 113
24 Vávra Zdeněk MGC Dráčata Pečky 29 33 27 24 28,3 9 113
25 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 31 23 36 24 28,5 13 114
26 Škubal Vladimír MGC Plzeň 28 30 31 29 29,5 3 118
27 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky 34 24 31 29 29,5 10 118
28 Nečekal František TJ MG Cheb 31 30 30 28 29,8 3 119
29 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky 32 33 29 26 30,0 7 120
30 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně 36 28 32 24 30,0 12 120
31 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice 31 38 25 32 31,5 13 126
32 Fried Zdeněk MGC Dráčata Pečky 30 37 32 41 35,0 11 140

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kadlecová Hana SK Tempo Praha 27 24 25 24 25,0 3 100
2 Řeháková Zuzana TJ Tanvald 29 22 26 27 26,0 7 104
3 Molnárová Eva SK Tempo Praha 26 31 23 25 26,3 8 105
4 Kabourková Marie GC 85 Rakovník 23 28 31 26 27,0 8 108
5 Rendlová Lenka MGC Plzeň 32 31 28 29 30,0 4 120

Seniorky 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně 30 28 23 28 27,3 7 109
2 Macourová Eva MGC Plzeň 27 26 28 29 27,5 3 110
3 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně 30 28 29 30 29,3 2 117
4 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně 33 26 30 29 29,5 7 118
5 Nečekalová Jana TJ MG Cheb 35 30 26 29 30,0 9 120

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha 29 31 27 29 29,0 4 116

Žákyně
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice 30 26 30 26 28,0 4 112

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald 24 26 23 21 23,5 5 94

Teams
Smíšená družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GC 85 Rakovník "B"116 115 118 119 23,4468
2SK Tempo Praha "B"127 126 121 124 24,9498
3SK GC Františkovy Lázně126 121 125 127 24,9499
4MGC Hradečtí Orli "B"136 118 127 122 25,1503
5DG Fortuna Radotín137 125 119 125 25,3506
6MGC Plzeň127 128 143 131 26,4529


 
1GC 85 Rakovník "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Luxa Radek22 25 19 21 21,887
 Nepraš Jiří ml.21 20 25 24 22,590
 Radnicová Lenka24 22 27 22 23,895
 Vosmíková Petra27 23 23 24 24,397
 Řehák Jaroslav22 25 24 28 24,899
 Pokorný Bohumil       
 116 115 118 119 23,4468
 
2SK Tempo Praha "B" (1 substitute)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Sedláček Michal29 12 6 o     30,841
 Sofka Dušan20 23 24 24 22,891
 Kadlecová Hana27 24 25 24 25,0100
 Kadlecová Eva27 25 24 21 24,397
 Rak Antonín24 23 24 24 23,895
 Komeda Miroslav  19 12 i 24 31 27,874
 127 126 121 124 24,9498
 
3SK GC Františkovy Lázně (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Fiedler Vladimír23 21 24 23 22,891
 Dvořák Tomáš28 27 26 29 27,5110
 Hála Jan30 24 22 27 25,8103
 Bastl Bohumír23 25 25 27 25,0100
 Landa Pavel22 24 28 21 23,895
 Bireš Jan       
 126 121 125 127 24,9499
 
4MGC Hradečtí Orli "B" (1 substitute)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Štěpánek Jan23 22 26 22 23,393
 Kudyn Pavel35 26 5 2 o   31,366
 Martínek Ivo27 20 25 23 23,895
 Steklý Miroslav25 26 24 25 25,0100
 Červinka Filip26 24 23 23 24,096
 Bertels David    24 16 i 29 28,153
 136 118 127 122 25,1503
 
5DG Fortuna Radotín (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Odvárka Petr24 23 24 24 23,895
 Čejka Jaroslav25 22 22 25 23,594
 Machala Petr23 26 22 22 23,393
 Fischer Richard33 27 25 27 28,0112
 Víšek Martin32 27 26 27 28,0112
 Hlubučková Barbora       
 137 125 119 125 25,3506
 
6MGC Plzeň (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Palánová Ivana26 31 27 28 28,0112
 Havel Jaroslav26 24 29 24 25,8103
 Macourová Eva27 26 28 29 27,5110
 Vodňanský Ladislav24 24 33 27 27,0108
 Benda Lumír24 23 26 23 24,096
 Tuháček Jaroslav       
 127 128 143 131 26,4529

Teams
Ženská družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1MGC Plzeň85 88 83 86 28,5342
2SK GC Františkovy Lázně93 82 82 87 28,7344


 
1MGC Plzeň (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Palánová Ivana26 31 27 28 28,0112
 Macourová Eva27 26 28 29 27,5110
 Rendlová Lenka32 31 28 29 30,0120
 85 88 83 86 28,5342
 
2SK GC Františkovy Lázně (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Birešová Vlasta33 26 30 29 29,5118
 Fiedlerová Jaroslava30 28 23 28 27,3109
 Dočkalová Dana30 28 29 30 29,3117
 93 82 82 87 28,7344

Teams
Seniorská družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GC 85 Rakovník "B"71 73 66 73 23,6283
2SK GC Františkovy Lázně75 69 74 71 24,1289
3DG Fortuna Radotín81 75 69 74 24,9299
4SK Tempo Praha "B"85 77 75 66 25,3303
5TJ Tanvald91 73 64 77 25,4305
6MGC Plzeň77 73 83 76 25,8309
7MGC Hradečtí Orli "B"88 78 77 72 26,3315
8TJ MG Cheb94 81 84 83 28,5342
9MGC Dráčata Pečky95 90 87 79 29,3351


 
1GC 85 Rakovník "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Luxa Radek22 25 19 21 21,887
 Vosmíková Petra27 23 23 24 24,397
 Řehák Jaroslav22 25 24 28 24,899
 Radnicová Lenka       
 71 73 66 73 23,6283
 
2SK GC Františkovy Lázně (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Fiedler Vladimír23 21 24 23 22,891
 Hála Jan30 24 22 27 25,8103
 Landa Pavel22 24 28 21 23,895
 Bastl Bohumír       
 75 69 74 71 24,1289
 
3DG Fortuna Radotín (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Čejka Jaroslav25 22 22 25 23,594
 Machala Petr23 26 22 22 23,393
 Fischer Richard33 27 25 27 28,0112
 Hlubučková Barbora       
 81 75 69 74 24,9299
 
4SK Tempo Praha "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Sedláček Michal29 25 6 26 23 25,8103
 Kadlecová Eva27 25 24 21 24,397
 Satoranský Milan29 27 25 22 25,8103
 Makovec Josef       
 85 77 75 66 25,3303
 
5TJ Tanvald (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Fechtner Jan28 24 20 23 23,895
 Linhart Ladislav34 27 23 25 27,3109
 Želizňák Jan29 22 21 29 25,3101
 Kašpar Milouš       
 91 73 64 77 25,4305
 
6MGC Plzeň (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Havel Jaroslav26 24 29 24 25,8103
 Macourová Eva27 26 28 29 27,5110
 Benda Lumír24 23 26 23 24,096
 Palán Marek       
 77 73 83 76 25,8309
 
7MGC Hradečtí Orli "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Kudyn Pavel35 26 27 2 25 28,3113
 Steklý Miroslav25 26 24 25 25,0100
 Vančura Libor28 26 26 22 25,5102
 Bubik Bohumir       
 88 78 77 72 26,3315
 
8TJ MG Cheb (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Nečekalová Jana35 30 26 29 30,0120
 Nečekal František31 30 30 28 29,8119
 Beran Robert28 21 28 26 25,8103
 94 81 84 83 28,5342
 
9MGC Dráčata Pečky (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Moravec Bohumil32 33 29 26 30,0120
 Pomahač Oldřich34 24 31 29 29,5118
 Vávra Zdeněk29 33 27 24 28,3113
 Fried Zdeněk       
 95 90 87 79 29,3351

Teams
Juniorská družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1SK Tempo Praha84 81 76 78 26,6319


 
1SK Tempo Praha (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Spilka Ondřej22 26 26 23 24,397
 Loužil Matěj33 24 23 26 26,5106
 Duben Stanislav29 31 27 29 29,0116
 84 81 76 78 26,6319

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.21.4