4. GP Bystřice pod Hostýnem


Main page | Muži | Senioři | Senioři 2 | Ženy | Seniorky | Žákyně | Juniorky | Junioři | Žáci | Teams - Smíšená extraliga ČR | Teams - Ženská extraliga ČR | Teams - Seniorská extraliga ČR | Teams - Juniorká extraliga ČR | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Straško Marián MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20 20 22 19 20,3 3 81
2 Brtevník Daniel SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 21 21 19 20,8 3 83
3 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 21 19 21 23 21,0 4 84
4 Stančík Michal MGC Olomouc Round 4 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 21 23 21 21,5 2 86
5 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 23 22 22 22 22,3 1 89
6 Molnár Karel ml. BGS Hardenberg-Pötter (DE) Round 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 24 21 22 22,3 3 89
7 Doležálek Adam SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 22 21 25 21 22,3 4 89
7 Staněk Jiří MGC Olomouc Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 21 22 25 21 22,3 4 89
9 Skoupý Martin SK Tempo Praha Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 20 21 25 23 22,3 5 89
10 Gerža Pavel MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21 30 19 19 22,3 11 89
11 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 25 22 21 22,5 4 90
12 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 24 24 20 22,5 4 90
13 Macho Ivan MGC Olomouc Round 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 25 22 20 23 22,5 5 90
14 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli Round 4 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 22 20 22 26 22,5 6 90
15 Kadlec Jan SK Tempo Praha Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 25 23 22 21 22,8 4 91
16 Christou David GC 85 Rakovník Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 20 22 25 24 22,8 5 91
16 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 25 24 20 22,8 5 91
18 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24 25 22 21 23,0 4 92
19 Bednář Martin MGC Hradečtí Orli Round 4 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22 26 24 24 24,0 4 96
20 Rous Adam MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 22 23 27 24 24,0 5 96
21 Král Roman ml. MGC Jedovnice Round 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 24 23 26 24 24,3 3 97
22 Trnkal Tomáš MGC Jedovnice Round 4 2 3 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 23 25 22 27 24,3 5 97
23 Šebek Richard MGC Olomouc Round 4 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 21 26 23 27 24,3 6 97
23 Kučera Lukáš MGC Jedovnice Round 4 3 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 27 23 21 26 24,3 6 97
25 Šlapák Michal GC 85 Rakovník Round 4 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 24 25 25 24 24,5 1 98
26 Papoušek Michal MGC Jedovnice Round 4 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 27 25 22 25 24,8 5 99
27 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli Round 4 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 23 23 28 27 25,3 5 101
28 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 30 27 23 25,5 8 102

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Bílek David 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 20 21 21 21 20,8 1 83
2 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 23 23 20 19 21,3 4 85
3 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22 23 22 22 22,3 1 89
4 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 21 24 20 22,3 4 89
5 Láník Jan MGC Jedovnice Round 4 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 21 24 22 23 22,5 3 90
6 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 21 22 25 22 22,5 4 90
7 Tolarovič Ján MGC Olomouc Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21 22 27 21 22,8 6 91
8 Rak Antonín SK Tempo Praha Round 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23 25 25 22 23,8 3 95
9 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha Round 4 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 25 26 22 22 23,8 4 95
10 Vosmík Petr GC 85 Rakovník Round 4 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 20 31 22 24,0 11 96
11 Svoboda Martin MGC Jedovnice Round 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1 2 1 1 23 24 25 26 24,5 3 98
12 Navrátil Tomáš MGC Olomouc Round 4 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 26 25 25 25 25,3 1 101

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 23 23 23 21 22,5 2 90
2 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 23 21 24 23 22,8 3 91
2 Švihel Ladislav MGC Jedovnice Round 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 23 24 21 22,8 3 91
4 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 24 22 24 22 23,0 2 92
5 Složil Petr MGC Jedovnice Round 4 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 23 24 21 23,0 3 92
5 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 23 24 21 24 23,0 3 92
7 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 24 19 24 25 23,0 6 92
8 Metyš Jan GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 26 22 25 19 23,0 7 92
9 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 25 22 21 27 23,8 6 95
10 Gerža Vít MGC Olomouc Round 4 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 24 25 24 24 24,3 1 97
10 Vymazal Milan KDG Tovačov Round 4 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 24 24 24 25 24,3 1 97
12 Bednář Jiří MGC 90 Brno Round 4 1 2 1 1 3 4 1 1 1 2 1 3 1 3 1 2 1 1 23 24 25 30 25,5 7 102

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Minaříková Monika MGC Olomouc Round 4 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 23 22 20 24 22,3 4 89
2 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 27 23 21 21 23,0 6 92
3 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 23 21 23 26 23,3 5 93
4 Molnárová Eva SK Tempo Praha Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 23 23 25 23 23,5 2 94
5 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Round 4 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 24 22 25 25 24,0 3 96
6 Maderová Martina MGC Olomouc Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 25 25 29 21 25,0 8 100
7 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Round 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 25 26 27 25 25,8 2 103
8 Havlíková Jana 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 28 28 21 26 25,8 7 103

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 27 22 22 22 23,3 5 93
2 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 22 26 26 21 23,8 5 95
3 Jana Florentýna Pišová _Placeholder Round 4 2 2 1 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 27 24 29 27 26,8 5 107
4 Szczepaňska Monika Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 3 1 2 1 2 1 1 31 26 35 28 30,0 9 120
5 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Round 4 2 3 1 2 2 4 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 27 35 29 30 30,3 8 121
6 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha Round 4 2 1 3 2 3 7 1 5 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 34 40 39 42 38,8 8 155

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Round 4 1 2 5 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 35 28 29 30 30,5 7 122

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Krutilová Kateřina 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 27 31 24 25 26,8 7 107

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. Round 4 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 27 26 25 25 25,8 2 103
2 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Round 4 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 26 27 29 27 27,3 3 109
3 Vaverka Adam TJ Náměšť n.O. Round 4 2 1 4 2 1 2 2 1 2 1 2 4 2 2 1 2 1 4 32 41 27 36 34,0 14 136

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. Round 4 2 1 1 2 3 3 2 1 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 28 32 32 32 31,0 4 124
2 Novák Antonín Yamka MC Butovice Round 4 1 2 5 2 1 4 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 39 31 27 35 33,0 12 132
3 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 4 3 1 2 2 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 33 37 38 29 34,3 9 137
4 Sokol Albert Yamka MC Butovice Round 4 2 3 4 3 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 1 1 1 40 35 32 33 35,0 8 140