4.MT Bystřice pod Hostýnem


Main page | Senioři 2 | Junioři | Muži | Senioři | Seniorky | Ženy | Žáci | Juniorky | Seniorky 2 | Teams - Smíšená 1. liga | Teams - Seniorská 1. liga | Teams - Ženská 1. liga | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Ž 23 20 21 20 21,0 84 3
2 Matěj Novák 1. DGC Bystřice p.H. M 22 22 23 22 22,3 89 1
3 Metyš Jan GC 85 Rakovník S2 24 24 21 23 23,0 92 3
4 Ondřej Mlčoch 1. DGC Bystřice p.H. M 23 21 23 25 23,0 92 4
5 Vymazal Milan KDG Tovačov S2 25 22 21 24 23,0 92 4
6 Martin Mlčoch DGC Bystrice pod Hostýnem M 24 23 23 24 23,5 94 1
7 Schreiber David 1. DGC Bystřice p.H. S1 29 24 22 19 23,5 94 10
8 Švihel Ladislav MGC Jedovnice S2 25 26 23 21 23,8 95 5
9 Bílek David 1. DGC Bystřice p.H. S1 25 24 27 20 24,0 96 7
10 Kučera Lukáš MGC Jedovnice M 26 24 25 22 24,3 97 4
11 Lenka Doleželová DGC Bystrice pod Hostýnem SE1 27 24 22 25 24,5 98 5
12 Navrátil Tomáš MGC Olomouc S1 26 23 22 27 24,5 98 5
13 Svoboda Miroslav TJ Start Kopřivnice S2 24 24 28 23 24,8 99 5
14 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. S1 29 25 24 21 24,8 99 8
15 Krutilová Kateřina 1. DGC Bystřice p.H. JU 28 26 22 24 25,0 100 6
16 Složil Petr MGC Jedovnice S2 28 21 25 26 25,0 100 7
17 Bednář Jiří MGC 90 Brno S2 26 26 23 26 25,3 101 3
18 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Ž 25 28 23 25 25,3 101 5
19 Gerža Vít MGC Olomouc S2 29 29 24 22 26,0 104 7
20 Kocman Radim MGC Holešov M 30 26 25 26 26,8 107 5
21 Šťasta Radek MGC Holešov M 31 24 24 29 27,0 108 7
22 Ivan Doležel DGC Bystrice pod Hostýnem S1 32 26 24 28 27,5 110 8
23 Janáček Robert MGC Holešov M 35 24 23 28 27,5 110 12
24 Maderová Martina MGC Olomouc Ž 32 23 27 29 27,8 111 9
25 Jana Florentýna Pišová Yamka MC Butovice SE1 33 29 26 23 27,8 111 10
26 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. SE1 31 32 29 27 29,8 119 5
27 Janáček Milan MGC Olomouc S2 34 34 25 26 29,8 119 9
28 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Ž 32 28 33 27 30,0 120 6
29 Šalantai Pavel MGC Olomouc M 29 35 29 27 30,0 120 8
30 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. J 31 32 29 29 30,3 121 3
31 Řehulka Jan MGC Jedovnice S2 36 27 26 32 30,3 121 10
32 Rieger Radim TJ Start Kopřivnice S1 31 27 29 36 30,8 123 9
33 Kotas Vít MGC Holešov S1 32 31 35 26 31,0 124 9
34 Doležel Radek MGC Holešov S1 30 38 37 29 33,5 134 9
35 Schreiberová Adéla 1. DGC Bystřice p.H. JU 34 31 36 35 34,0 136 5
36 Vaverka Adam TJ Náměšť n.O. J 32 34 39 34 34,8 139 7
37 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. Ž 43 34 39 28 36,0 144 15
38 Rimpler Josef MGC Jedovnice S2 40 43 34 32 37,3 149 11
39 Tomáš Daniel Minigolf Paskov M 55 38 46 35 43,5 174 20
40 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. M 23 19 25 126 48,3 193 107
41 Pohajdová Alena 1. DGC Bystřice p.H. SE2 126       126,0 126 0 Did not start
Zapletal Zdeněk MGC Olomouc S2 126       126,0 126 0 Did not start
3. hráč Senior Holešov MGC Holešov S1 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Senioři 2 | Junioři | Muži | Senioři | Seniorky | Ženy | Žáci | Juniorky | Seniorky 2 | Teams - Smíšená 1. liga | Teams - Seniorská 1. liga | Teams - Ženská 1. liga | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard