4. Open Olomouc


Main page | Seniorky 2 | Senioři | Senioři 2 | Muži | Ženy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Andrés Jan, MGC Olomouc

Category: Senioři 2
Rank: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 2 1
2Looping1 1 2 2
3Okno5 2 3 5
4Trubka1 1 1 3
5Ledvina3 2 2 3
6Labyrint2 1 1 1
7Střeďák2 1 6 1
8Úhel1 1 2 1
9Most2 1 1 1
10Šnek1 2 3 2
11Vlny2 1 1 1
12Koš1 4 1 1
13Sopka4 2 2 1
14Proudy2 2 1 1
15Položené kužely1 1 2 2
16Klíny1 2 2 1
17Příčky3 1 2 2
18Blesk2 3 1 1

Sum 35 29 35 30
Average: 32,3
Total result: 129

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky 2 | Senioři | Senioři 2 | Muži | Ženy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info