4. Open Olomouc


Main page | Seniorky 2 | Senioři | Senioři 2 | Muži | Ženy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Miloš Pilát, KDG 2000 Ostrava

Category: Senioři 2
Rank: 9

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy2 2 1 1
2Looping3 1 2 2
3Okno4 3 7 4
4Trubka2 4 3 3
5Ledvina1 1 2 3
6Labyrint1 1 3 2
7Střeďák1 5 7 1
8Úhel1 1 1 2
9Most1 2 2 3
10Šnek1 3 3 2
11Vlny2 2 2 3
12Koš1 2 2 1
13Sopka3 1 1 2
14Proudy3 2 2 2
15Položené kužely2 2 2 3
16Klíny1 1 7 3
17Příčky1 1 2 2
18Blesk3 3 4 2

Sum 33 37 53 41
Average: 41,0
Total result: 164

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky 2 | Senioři | Senioři 2 | Muži | Ženy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info