4. Open Olomouc


Main page | Seniorky 2 | Senioři | Senioři 2 | Muži | Ženy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Netopil Jan, MGC Olomouc

Category: Senioři
Rank: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy2 2 7 7
2Looping2 1 7 7
3Okno3 3 7 7
4Trubka1 4 7 7
5Ledvina1 1 7 7
6Labyrint1 3 7 7
7Střeďák4 1 7 7
8Úhel2 1 7 7
9Most2 2 7 7
10Šnek1 1 7 7
11Vlny2 2 7 7
12Koš1 3 7 7
13Sopka1 2 7 7
14Proudy1 1 7 7
15Položené kužely2 3 7 7
16Klíny1 1 7 7
17Příčky3 2 7 7
18Blesk2 2 7 7

Sum 32 35 126 126
Average: 79,8
Total result: 319

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky 2 | Senioři | Senioři 2 | Muži | Ženy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info