4. Open Olomouc


Main page | Seniorky 2 | Senioři | Senioři 2 | Muži | Ženy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Roemer Ivan, KDG Tovačov

Category: Senioři 2
Rank: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 2 1 1
2Looping2 2 1 1
3Okno2 3 3 1
4Trubka2 1 2 2
5Ledvina1 1 1 1
6Labyrint1 1 4 2
7Střeďák1 3 1 1
8Úhel2 2 1 2
9Most1 1 2 2
10Šnek1 2 1 1
11Vlny2 2 1 2
12Koš1 1 1 1
13Sopka1 2 1 1
14Proudy1 1 1 2
15Položené kužely2 1 1 2
16Klíny1 2 2 2
17Příčky1 1 1 1
18Blesk1 3 2 2

Sum 24 31 27 27
Average: 27,3
Total result: 109

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky 2 | Senioři | Senioři 2 | Muži | Ženy | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info