4. Open Olomouc

Updated: 2025-06-14   16:36Get new pages automatically

Result

Seniorky 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Andrésová Zdeňka MGC Olomouc 38 32 33 24 31,8 14 127
2 Lenka Valentová MGC Olomouc 42 47 42 51 45,5 9 182

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Láník Jan MGC Jedovnice 24 25 25 22 24,0 3 96
2 Rieger Radim TJ Start Kopřivnice 32 29 24 28 28,3 8 113
3 Kamil Titz KDG 2000 Ostrava 41 36 40 42 39,8 6 159
4 Netopil Jan MGC Olomouc 32 35 126 126 79,8 94 319

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Gerža Vít MGC Olomouc 23 24 22 22 22,8 2 91
2 Vymazal Milan KDG Tovačov 24 21 29 19 23,3 10 93
3 Svoboda Miroslav TJ Start Kopřivnice 27 25 23 21 24,0 6 96
4 Roemer Ivan KDG Tovačov 24 31 27 27 27,3 7 109
5 Rychlík Milan KDG 2000 Ostrava 33 32 28 29 30,5 5 122
6 Andrés Jan MGC Olomouc 35 29 35 30 32,3 6 129
7 Miroslav Růžička kdg 2000 Ostrava 40 32 25 33 32,5 15 130
8 Rimpler Josef MGC Jedovnice 34 31 42 35 35,5 11 142
9 Miloš Pilát KDG 2000 Ostrava 33 37 53 41 41,0 20 164

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Šalantai Pavel MGC Olomouc 24 23 25 27 24,8 4 99
2 Škývara Karel TJ Start Kopřivnice 25 30 26 28 27,3 5 109

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Alžběta Titzová KDG 2000 Ostrava 43 41 31 42 39,3 12 157

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.25