5. BT Radotín 2025


Main page | Senioři 2 | Muži | Senioři | Junioři | Ženy | Seniorky 2 | Seniorky | Žáci | Žákyně | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 2 22 23 27   24,0 5 72
2 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 25 23 26   24,7 3 74
3 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 3 23 26 26   25,0 3 75
4 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň Round 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 24 26 26   25,3 2 76
5 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 3 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 24 25 27   25,3 3 76
6 Vlasák Roman SKGC Fr. Lázně Round 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 24 29 23   25,3 6 76
7 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 2 23 26 28   25,7 5 77
8 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 3 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 25 25 28   26,0 3 78
9 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně Round 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 4 1 2 1 23 30 26   26,3 7 79
10 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli Round 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 28 28 24   26,7 4 80
11 Hála Jan SKGC Fr. Lázně Round 3 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 32 24 27   27,7 8 83
12 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 3 1 1 2 1 3 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 28 28 29   28,3 1 85
13 Beran Robert TJ MG Cheb Round 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 3 30 25 30   28,3 5 85
14 Benda Lumír MGC Plzeň Round 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 32 28 25   28,3 7 85
15 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň Round 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 35 26 24   28,3 11 85
16 Havel Jaroslav MGC Plzeň Round 3 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 31 27 29   29,0 4 87
17 Škubal Vladimír MGC Plzeň Round 3 1 1 5 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 29 31 29   29,7 2 89
18 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň Round 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 1 3 2 1 2 31 30 28   29,7 3 89
19 Kašpar Milouš TJ Tanvald Round 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 1 2 2 2 30 32 27   29,7 5 89
20 Makovec Josef SK Tempo Praha Round 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 34 27 28   29,7 7 89
21 Fríd Petr TJ Tanvald Round 3 1 2 3 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 1 2 32 28 30   30,0 4 90
22 Bláha Milan GC 85 Rakovník Round 3 1 2 1 1 1 2 2 4 6 2 1 2 1 2 1 2 1 1 29 29 33   30,3 4 91
23 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky Round 3 3 1 1 2 2 2 2 3 1 3 3 2 1 2 2 2 1 1 30 27 34   30,3 7 91
24 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně Round 3 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 2 2 3 2 1 2 32 31 30   31,0 2 93
25 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 3 1 1 2 4 1 2 2 1 1 2 4 2 2 2 1 2 2 2 35 26 34   31,7 9 95
26 Fikar Eduard TJ MG Cheb Round 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 38 24 35   32,3 14 97
27 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky Round 3 1 3 1 1 1 2 2 3 7 1 3 2 2 1 2 2 1 1 32 30 36   32,7 6 98
28 Bubík Bohumir MGC Hradečtí Orli Round 3 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 3 2 3 38 31 29   32,7 9 98

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli Round 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 25 22 25   24,0 3 72
2 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník Round 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 21 26 25   24,0 5 72
3 Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník Round 3 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 23 24 27   24,7 4 74
4 Víšek Martin DG Fortuna Radotín Round 3 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 25 26 24   25,0 2 75
5 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 3 1 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 23 24 28   25,0 5 75
6 Bertels David MGC Hradečtí Orli Round 3 1 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 27 24 28   26,3 4 79
7 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 1 2 2 1 4 2 5 1 1 1 2 2 1 1 1 29 27 30   28,7 3 86
8 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli Round 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 3 26 34 31   30,3 8 91
9 Dobeš Jan TJ Tanvald Round 3 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 3 35 26 32   31,0 9 93
10 Ahne Michal MGC Hradečtí Orli Round 3 7 7 7 7 1 6 2 2 1 1 7 2 7 7 7 7 7 7 33 26 92   50,3 66 151 Did not finish

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22 25 20   22,3 5 67
2 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně Round 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 2 1 2 2 1 2 22 24 26   24,0 4 72
3 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně Round 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 24 22 27   24,3 5 73
4 Luxa Radek GC 85 Rakovník Round 3 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 25 23 27   25,0 4 75
5 Želizňák Jan TJ Tanvald Round 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 28 27 23   26,0 5 78
6 Machala Petr DG Fortuna Radotín Round 3 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 1 1 2 1 2 1 1 29 25 27   27,0 4 81
7 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli Round 3 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 1 1 25 30 27   27,3 5 82
8 Linhart Ladislav TJ Tanvald Round 3 1 1 2 1 2 2 2 4 2 2 6 1 2 2 1 2 2 1 22 25 36   27,7 14 83
9 Majtán Vladimír MGC Plzeň Round 3 3 1 3 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 2 31 26 27   28,0 5 84
10 Liška Michal SK Tempo Praha Round 3 1 3 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 32 27 26   28,3 6 85
10 Wolf Jan TJ MG Cheb Round 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 26 32 27   28,3 6 85
12 Satoranský Milan SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 26 37 24   29,0 13 87
13 Palán Marek MGC Plzeň Round 3 1 1 2 1 2 2 2 2 4 3 5 1 2 2 1 2 1 1 30 30 35   31,7 5 95

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Dvořák Tomáš SKGC Fr. Lázně Round 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 30 27 27   28,0 3 84
2 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 33 30 26   29,7 7 89
3 Loužil Matěj SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 5 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 1 1 3 31 26 34   30,3 8 91

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Neprašová Martina GC 85 Rakovník Round 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 2 25 29 25   26,3 4 79
2 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Round 3 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 23 28 28   26,3 5 79
3 Kudynová Julie MGC Hradečtí Orli Round 3 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 1 2 1 2 28 27 30   28,3 3 85
4 Rendlová Lenka MGC Plzeň Round 3 1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 31 26 31   29,3 5 88

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Macourová Eva MGC Plzeň Round 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 6 1 1 2 2 2 1 2 26 24 30   26,7 6 80
2 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně Round 3 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 4 2 1 2 1 2 1 2 29 30 29   29,3 1 88
3 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně Round 3 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 30 33 28   30,3 5 91
4 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně Round 3 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 6 1 2 2 2 2 1 1 33 32 34   33,0 2 99

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Round 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 21 28 26   25,0 7 75
2 Palánová Ivana MGC Plzeň Round 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 28 27 23   26,0 5 78
3 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 29 25 25   26,3 4 79
4 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 3 4 1 1 2 1 3 1 1 1 1 5 1 2 2 2 2 1 3 29 29 34   30,7 5 92

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha Round 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 2 27 26 27   26,7 1 80
2 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 2 26 30 29   28,3 4 85

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kvízová Veronika MGC Dráčata Pečky Round 3 1 3 1 5 3 1 2 3 1 2 6 2 2 3 7 2 2 7 42 41 53   45,3 12 136