5. BT Radotín 2025

Updated: 2025-10-05   16:29Get new pages automatically


Pořadatel turnaje
DG FORTUNA Radotín, z.s.


Ředitel turnaje
Richard Fischer

Vrchní rozhodčí
Dušan Sofka

Rozhodčí
Vladimír Fiedler, Ondřej Kocum

Jury
Richard Fischer, Dušan Sofka, Libor Vančura ,Jaroslav Řehák, Lumír Benda

Zahájení turnaje

5.10.2025 v 8:00

časový rozpis bt.jpg


časový rozpis bt.jpg


časový rozpis bt.jpg

Result

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 22 23 27   24,0 5 72
2 Sofka Dušan SK Tempo Praha 25 23 26   24,7 3 74
3 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 23 26 26   25,0 3 75
4 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň 24 26 26   25,3 2 76
5 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 24 25 27   25,3 3 76
6 Vlasák Roman SKGC Fr. Lázně 24 29 23   25,3 6 76
7 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 23 26 28   25,7 5 77
8 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 25 25 28   26,0 3 78
9 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně 23 30 26   26,3 7 79
10 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli 28 28 24   26,7 4 80
11 Hála Jan SKGC Fr. Lázně 32 24 27   27,7 8 83
12 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 28 28 29   28,3 1 85
13 Beran Robert TJ MG Cheb 30 25 30   28,3 5 85
14 Benda Lumír MGC Plzeň 32 28 25   28,3 7 85
15 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň 35 26 24   28,3 11 85
16 Havel Jaroslav MGC Plzeň 31 27 29   29,0 4 87
17 Škubal Vladimír MGC Plzeň 29 31 29   29,7 2 89
18 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 31 30 28   29,7 3 89
19 Kašpar Milouš TJ Tanvald 30 32 27   29,7 5 89
20 Makovec Josef SK Tempo Praha 34 27 28   29,7 7 89
21 Fríd Petr TJ Tanvald 32 28 30   30,0 4 90
22 Bláha Milan GC 85 Rakovník 29 29 33   30,3 4 91
23 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky 30 27 34   30,3 7 91
24 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně 32 31 30   31,0 2 93
25 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky 35 26 34   31,7 9 95
26 Fikar Eduard TJ MG Cheb 38 24 35   32,3 14 97
27 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky 32 30 36   32,7 6 98
28 Bubík Bohumir MGC Hradečtí Orli 38 31 29   32,7 9 98

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli 25 22 25   24,0 3 72
2 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník 21 26 25   24,0 5 72
3 Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník 23 24 27   24,7 4 74
4 Víšek Martin DG Fortuna Radotín 25 26 24   25,0 2 75
5 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 23 24 28   25,0 5 75
6 Bertels David MGC Hradečtí Orli 27 24 28   26,3 4 79
7 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 29 27 30   28,7 3 86
8 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli 26 34 31   30,3 8 91
9 Dobeš Jan TJ Tanvald 35 26 32   31,0 9 93
10 Ahne Michal MGC Hradečtí Orli 33 26 92   50,3 66 151 Did not finish

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vozár Josef SK Tempo Praha 22 25 20   22,3 5 67
2 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně 22 24 26   24,0 4 72
3 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně 24 22 27   24,3 5 73
4 Luxa Radek GC 85 Rakovník 25 23 27   25,0 4 75
5 Želizňák Jan TJ Tanvald 28 27 23   26,0 5 78
6 Machala Petr DG Fortuna Radotín 29 25 27   27,0 4 81
7 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli 25 30 27   27,3 5 82
8 Linhart Ladislav TJ Tanvald 22 25 36   27,7 14 83
9 Majtán Vladimír MGC Plzeň 31 26 27   28,0 5 84
10 Liška Michal SK Tempo Praha 32 27 26   28,3 6 85
10 Wolf Jan TJ MG Cheb 26 32 27   28,3 6 85
12 Satoranský Milan SK Tempo Praha 26 37 24   29,0 13 87
13 Palán Marek MGC Plzeň 30 30 35   31,7 5 95

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Dvořák Tomáš SKGC Fr. Lázně 30 27 27   28,0 3 84
2 Spilka Ondřej SK Tempo Praha 33 30 26   29,7 7 89
3 Loužil Matěj SK Tempo Praha 31 26 34   30,3 8 91

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Neprašová Martina GC 85 Rakovník 25 29 25   26,3 4 79
2 Řeháková Zuzana TJ Tanvald 23 28 28   26,3 5 79
3 Kudynová Julie MGC Hradečtí Orli 28 27 30   28,3 3 85
4 Rendlová Lenka MGC Plzeň 31 26 31   29,3 5 88

Seniorky 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Macourová Eva MGC Plzeň 26 24 30   26,7 6 80
2 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně 29 30 29   29,3 1 88
3 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně 30 33 28   30,3 5 91
4 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně 33 32 34   33,0 2 99

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 21 28 26   25,0 7 75
2 Palánová Ivana MGC Plzeň 28 27 23   26,0 5 78
3 Kadlecová Eva SK Tempo Praha 29 25 25   26,3 4 79
4 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín 29 29 34   30,7 5 92

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha 27 26 27   26,7 1 80
2 Vrána Theodor Yamka MC Butovice 26 30 29   28,3 4 85

Žákyně
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kvízová Veronika MGC Dráčata Pečky 42 41 53   45,3 12 136

Teams
Smíšená družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GC 85 Rakovník "B"115 130 130   25,0375 270
2DG Fortuna Radotín122 124 132   25,2378 270
3SKGC Fr.Lázně 125 129 129   25,5383 270
4MGC Hradečtí Orli "B"132 139 141   27,5412 270
5SK Tempo Praha "B"142 142 131   27,7415 270
6MGC Plzeň150 135 146   28,7431 270


 
1GC 85 Rakovník "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Luxa Radek25 23 27   25,075
 Neprašová Martina25 29 25   26,379
 Nepraš Jiří ml.23 24 27   24,774
 Vosmíková Petra21 28 26   25,075
 Kocum Ondřej21 26 25   24,072
 Bláha Milan       
 115 130 130   25,0375
 
2DG Fortuna Radotín (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Machala Petr29 25 27   27,081
 Fischer Richard22 23 27   24,072
 Odvárka Petr23 24 28   25,075
 Čejka Jaroslav23 26 26   25,075
 Víšek Martin25 26 24   25,075
 Hlubučková Barbora       
 122 124 132   25,2378
 
3SKGC Fr.Lázně (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Fiedler Vladimír22 24 26   24,072
 Bireš Jan23 30 26   26,379
 Hála Jan32 24 27   27,783
 Vlasák Roman24 29 23   25,376
 Landa Pavel24 22 27   24,373
 Dvořák Tomáš       
 125 129 129   25,5383
 
4MGC Hradečtí Orli "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Štěpánek Jan26 34 31   30,391
 Kudynová Julie28 27 30   28,385
 Vančura Libor23 26 28   25,777
 Steklý Miroslav28 28 24   26,780
 Bertels David27 24 28   26,379
 Kudyn Pavel       
 132 139 141   27,5412
 
5SK Tempo Praha "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Sofka Dušan25 23 26   24,774
 Spilka Ondřej33 30 26   29,789
 Komeda Miroslav29 27 30   28,786
 Satoranský Milan26 37 24   29,087
 Kadlecová Eva29 25 25   26,379
 Liška Michal       
 142 142 131   27,7415
 
6MGC Plzeň (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Majtán Vladimír31 26 27   28,084
 Havel Jaroslav31 27 29   29,087
 Macourová Eva26 24 30   26,780
 Palán Marek30 30 35   31,795
 Benda Lumír32 28 25   28,385
 Tuháček Jaroslav       
 150 135 146   28,7431

Teams
Seniorská družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1SKGC Fr.Lázně70 75 76   24,6221 162
2GC 85 Rakovník "B"70 76 80   25,1226 162
3DG Fortuna Radotín74 74 80   25,3228 162
4TJ Tanvald80 84 86   27,8250 162
5MGC Plzeň89 79 84   28,0252 162
6MGC Hradečtí Orli91 89 80   28,9260 162
7SK Tempo Praha "B"92 91 78   29,0261 162
8TJ MG Cheb94 81 92   29,7267 162
9MGC Dráčata Pečky97 83 104   31,6284 162


 
1SKGC Fr.Lázně (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Fiedler Vladimír22 24 26   24,072
 Vlasák Roman24 29 23   25,376
 Landa Pavel24 22 27   24,373
 Hála Jan       
 70 75 76   24,6221
 
2GC 85 Rakovník "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Luxa Radek25 23 27   25,075
 Vosmíková Petra21 28 26   25,075
 Řehák Jaroslav24 25 27   25,376
 Bláha Milan       
 70 76 80   25,1226
 
3DG Fortuna Radotín (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Machala Petr29 25 27   27,081
 Fischer Richard22 23 27   24,072
 Čejka Jaroslav23 26 26   25,075
 Hlubučková Barbora       
 74 74 80   25,3228
 
4TJ Tanvald (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Kašpar Milouš30 32 27   29,789
 Želizňák Jan28 27 23   26,078
 Linhart Ladislav22 25 36   27,783
 Fríd Petr       
 80 84 86   27,8250
 
5MGC Plzeň (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Havel Jaroslav31 27 29   29,087
 Macourová Eva26 24 30   26,780
 Benda Lumír32 28 25   28,385
 Vodňanský Ladislav       
 89 79 84   28,0252
 
6MGC Hradečtí Orli (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Steklý Miroslav28 28 24   26,780
 Kudyn Pavel25 30 27   27,382
 Bubík Bohumir38 31 29   32,798
 91 89 80   28,9260
 
7SK Tempo Praha "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Satoranský Milan26 37 24   29,087
 Liška Michal32 27 26   28,385
 Makovec Josef34 27 28   29,789
 92 91 78   29,0261
 
8TJ MG Cheb (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Beran Robert30 25 30   28,385
 Wolf Jan26 32 27   28,385
 Fikar Eduard38 24 35   32,397
 94 81 92   29,7267
 
9MGC Dráčata Pečky (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Moravec Bohumil30 27 34   30,391
 Pomahač Oldřich32 30 36   32,798
 Šebesta Zdeněk35 26 34   31,795
 97 83 104   31,6284

Teams
Ženská družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1MGC Plzeň85 77 84   27,3246 162
2SKGC Fr. Lázně92 95 91   30,9278 162


 
1MGC Plzeň (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Palánová Ivana28 27 23   26,078
 Macourová Eva26 24 30   26,780
 Rendlová Lenka31 26 31   29,388
 85 77 84   27,3246
 
2SKGC Fr. Lázně (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Birešová Vlasta30 33 28   30,391
 Fiedlerová Jaroslava33 32 34   33,099
 Dočkalová Dana29 30 29   29,388
 92 95 91   30,9278

Teams
Juniorská družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1SK Tempo Praha "B"91 82 87   28,9260 162


 
1SK Tempo Praha "B" (0 substitutions)R1   R2   R3   R4   Avg Total
 Spilka Ondřej33 30 26   29,789
 Duben Stanislav27 26 27   26,780
 Loužil Matěj31 26 34   30,391
 91 82 87   28,9260

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.21.12