5. GP Děčín 2025


Main page | Senioři | Senioři 2 | Muži | Ženy | Seniorky | Žákyně | Juniorky | Žáci | Junioři | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník Round 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 29 26 28 27,7 3 83
2 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli Round 3 1 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 2 25 31 28 28,0 6 84
3 Rak Antonín SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 29 29 27 28,3 2 85
4 Vosmík Petr GC 85 Rakovník Round 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 3 34 24 28 28,7 10 86
5 Bílek David 1. DGC Bystřice p.H. Round 3 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 30 31 26 29,0 5 87
6 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 2 4 34 26 27 29,0 8 87
7 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha Round 3 2 2 3 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 4 3 28 28 33 29,7 5 89
8 Tolarovič Ján MGC Olomouc Round 3 3 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 32 34 27 31,0 7 93
9 Navrátil Tomáš MGC Olomouc Round 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 33 33 31 32,3 2 97
10 Hansgut Martin MGC One Brno Round 3 2 1 3 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 2 38 28 31 32,3 10 97
11 Láník Jan MGC Jedovnice Round 3 2 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 3 2 3 31 35 33 33,0 4 99
12 Luxa Radek GC 85 Rakovník Round 3 3 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 3 1 3 31 38 33 34,0 7 102
13 Svoboda Martin MGC Jedovnice Round 3 1 3 1 2 2 1 7 1 1 1 2 2 6 1 2 3 4 5 36 38 45 39,7 9 119

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Fechtner Jan TJ Tanvald Round 3 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 2 1 1 2 26 27 29 27,3 3 82
2 Metyš Jan GC 85 Rakovník Round 3 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 34 29 28 30,3 6 91
3 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 3 2 1 1 1 1 2 2 1 4 1 2 1 1 1 1 3 1 3 31 32 29 30,7 3 92
4 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli Round 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 33 32 28 31,0 5 93
5 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 33 31 31 31,7 2 95
6 Švihel Ladislav MGC Jedovnice Round 3 2 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 5 1 26 32 37 31,7 11 95
7 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 3 3 2 3 2 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 34 33 33 33,3 1 100
8 Gerža Vít MGC Olomouc Round 3 1 2 1 3 1 2 4 1 1 1 3 1 4 1 2 4 2 2 36 29 36 33,7 7 101
9 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 3 1 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 6 6 3 36 30 38 34,7 8 104
10 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 3 2 2 3 2 2 2 5 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 3 37 36 38 37,0 2 111
11 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 3 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 1 5 1 2 5 1 5 36 34 41 37,0 7 111
12 Složil Petr MGC Jedovnice Round 3 1 4 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 7 2 2 39 37 41 39,0 4 117
13 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 3 1 2 1 2 2 1 6 1 1 1 2 2 6 2 2 2 1 3 41 40 38 39,7 3 119

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Brtevník Daniel SK Tempo Praha Round 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 25 26 25 25,3 1 76
2 Ječný Martin SK Tempo Praha Round 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 27 25 24 25,3 3 76
3 Škaloud Ondřej BGS Hardenberg-Pötter (DE) Round 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 29 25 25 26,3 4 79
4 Stančík Michal MGC Olomouc Round 3 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 28 30 27 28,3 3 85
5 Straško Marián MGC Olomouc Round 3 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 3 30 29 27 28,7 3 86
6 Kučera Lukáš MGC Jedovnice Round 3 2 3 1 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 29 29 29 29,0 0 87
7 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. Round 3 2 1 1 1 2 1 4 1 3 1 1 1 1 2 2 1 3 2 30 27 30 29,0 3 87
8 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. Round 3 2 2 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 33 26 28 29,0 7 87
8 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli Round 3 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 2 30 25 32 29,0 7 87
10 Staněk Jiří MGC Olomouc Round 3 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 31 29 29 29,7 2 89
11 Gerža Pavel MGC Olomouc Round 3 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 27 33 29 29,7 6 89
12 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. Round 3 2 2 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 5 3 29 26 34 29,7 8 89
13 Kadlec Jan SK Tempo Praha Round 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 1 1 2 1 3 31 28 32 30,3 4 91
14 Doležálek Adam SK Tempo Praha Round 3 1 3 1 1 2 2 5 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 32 28 33 31,0 5 93
15 Šebek Richard MGC Olomouc Round 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 36 28 29 31,0 8 93
16 Macho Ivan MGC Olomouc Round 3 3 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 3 29 30 35 31,3 6 94
17 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník Round 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 3 1 6 1 1 3 1 2 30 30 36 32,0 6 96
18 Christou David GC 85 Rakovník Round 3 1 3 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 4 29 36 31 32,0 7 96
19 Pokorný Jan MGC Olomouc Round 3 3 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 3 32 35 31 32,7 4 98
20 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli Round 3 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 35 34 29 32,7 6 98
21 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 3 2 2 2 2 2 2 7 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 3 32 30 39 33,7 9 101
22 Skoupý Martin SK Tempo Praha Round 3 1 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 29 40 34 34,3 11 103
23 Rous Adam MGC Hradečtí Orli Round 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 7 1 2 1 1 3 41 34 34 36,3 7 109
24 Papoušek Michal MGC Jedovnice Round 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 4 2 6 5 3 32 35 44 37,0 12 111
25 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli Round 3 2 4 1 2 2 3 6 1 1 1 2 2 4 2 1 2 2 3 35 38 41 38,0 6 114
26 Král Roman ml. MGC Jedovnice Round 3 3 2 2 3 1 2 1 1 2 2 1 2 5 2 2 1 3 2 41 41 37 39,7 4 119
27 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. Round 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 38 112 126 92,0 88 276

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Round 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 35 28 24 29,0 11 87
2 Maderová Martina MGC Olomouc Round 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 32 33 27 30,7 6 92
3 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Round 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 35 32 25 30,7 10 92
4 Minaříková Monika MGC Olomouc Round 3 3 4 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 3 30 31 33 31,3 3 94
5 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Round 3 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 39 27 29 31,7 12 95
6 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Round 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 3 3 37 30 29 32,0 8 96
7 Molnárová Eva SK Tempo Praha Round 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 1 3 38 29 30 32,3 9 97
8 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Round 3 2 2 2 2 3 1 3 2 1 1 2 1 7 2 2 2 3 3 27 35 41 34,3 14 103

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Round 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 31 27 21 26,3 10 79
2 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Round 3 1 2 2 2 1 2 4 1 3 5 1 1 2 2 1 3 3 2 28 32 38 32,7 10 98
3 Szczepaňska Monika Yamka MC Butovice Round 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 3 1 2 7 1 2 1 2 3 38 33 37 36,0 5 108
4 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Round 3 2 3 1 1 2 1 7 1 2 2 2 1 4 2 1 3 3 3 31 40 41 37,3 10 112
5 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha Round 3 2 2 1 3 2 2 3 2 3 1 2 1 1 7 2 5 2 2 37 52 43 44,0 15 132

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Swientková Nikola Yamka MC Butovice Round 3 1 3 3 3 2 2 1 1 1 3 4 2 1 1 2 5 3 3 37 31 41 36,3 10 109
2 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Round 3 3 3 3 2 3 1 7 1 7 3 3 2 1 1 1 5 4 3 49 50 53 50,7 4 152

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Indráková Lucie MGC Olomouc Round 3 1 4 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 1 3 1 2 2 3 46 45 34 41,7 12 125

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 3 2 4 1 2 2 2 2 1 2 5 2 3 3 1 2 2 1 3 37 37 40 38,0 3 114
2 Sokol Albert Yamka MC Butovice Round 3 1 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 6 3 50 47 39 45,3 11 136
3 Novák Antonín Yamka MC Butovice Round 3 4 3 2 1 2 2 1 2 5 2 1 2 6 2 2 3 6 3 47 46 49 47,3 3 142

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. Round 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 2 3 5 2 44 32 38 38,0 12 114
2 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Round 3 2 2 2 2 2 1 6 1 4 3 1 1 3 1 1 6 7 2 43 44 47 44,7 4 134
3 Hráč 1 TJ Náměšť n.O. Round 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126,0 0 378