5. GP Děčín 2025


Main page | Senioři | Senioři 2 | Muži | Ženy | Seniorky | Žákyně | Juniorky | Žáci | Junioři | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3 Avg Tot Diff
1 Brtevník Daniel SK Tempo Praha M 25 26 25 25,3 76 1
2 Ječný Martin SK Tempo Praha M 27 25 24 25,3 76 3
3 Škaloud Ondřej BGS Hardenberg-Pötter (DE) M 29 25 25 26,3 79 4
4 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Se 31 27 21 26,3 79 10
5 Fechtner Jan TJ Tanvald S2 26 27 29 27,3 82 3
6 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 29 26 28 27,7 83 3
7 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 25 31 28 28,0 84 6
8 Rak Antonín SK Tempo Praha S 29 29 27 28,3 85 2
9 Stančík Michal MGC Olomouc M 28 30 27 28,3 85 3
10 Straško Marián MGC Olomouc M 30 29 27 28,7 86 3
11 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 34 24 28 28,7 86 10
12 Kučera Lukáš MGC Jedovnice M 29 29 29 29,0 87 0
13 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. M 30 27 30 29,0 87 3
14 Bílek David 1. DGC Bystřice p.H. S 30 31 26 29,0 87 5
15 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. M 33 26 28 29,0 87 7
Červinka Filip MGC Hradečtí Orli M 30 25 32 29,0 87 7
17 Vozár Josef SK Tempo Praha S 34 26 27 29,0 87 8
18 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Ž 35 28 24 29,0 87 11
19 Staněk Jiří MGC Olomouc M 31 29 29 29,7 89 2
20 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha S 28 28 33 29,7 89 5
21 Gerža Pavel MGC Olomouc M 27 33 29 29,7 89 6
22 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. M 29 26 34 29,7 89 8
23 Kadlec Jan SK Tempo Praha M 31 28 32 30,3 91 4
24 Metyš Jan GC 85 Rakovník S2 34 29 28 30,3 91 6
25 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník S2 31 32 29 30,7 92 3
26 Maderová Martina MGC Olomouc Ž 32 33 27 30,7 92 6
27 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Ž 35 32 25 30,7 92 10
28 Doležálek Adam SK Tempo Praha M 32 28 33 31,0 93 5
Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S2 33 32 28 31,0 93 5
30 Tolarovič Ján MGC Olomouc S 32 34 27 31,0 93 7
31 Šebek Richard MGC Olomouc M 36 28 29 31,0 93 8
32 Minaříková Monika MGC Olomouc Ž 30 31 33 31,3 94 3
33 Macho Ivan MGC Olomouc M 29 30 35 31,3 94 6
34 Sofka Dušan SK Tempo Praha S2 33 31 31 31,7 95 2
35 Švihel Ladislav MGC Jedovnice S2 26 32 37 31,7 95 11
36 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Ž 39 27 29 31,7 95 12
37 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník M 30 30 36 32,0 96 6
38 Christou David GC 85 Rakovník M 29 36 31 32,0 96 7
39 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Ž 37 30 29 32,0 96 8
40 Navrátil Tomáš MGC Olomouc S 33 33 31 32,3 97 2
41 Molnárová Eva SK Tempo Praha Ž 38 29 30 32,3 97 9
42 Hansgut Martin MGC One Brno S 38 28 31 32,3 97 10
43 Pokorný Jan MGC Olomouc M 32 35 31 32,7 98 4
44 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 35 34 29 32,7 98 6
45 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Se 28 32 38 32,7 98 10
46 Láník Jan MGC Jedovnice S 31 35 33 33,0 99 4
47 Fischer Richard DG Fortuna Radotín S2 34 33 33 33,3 100 1
48 Gerža Vít MGC Olomouc S2 36 29 36 33,7 101 7
49 Komeda Miroslav SK Tempo Praha M 32 30 39 33,7 101 9
50 Luxa Radek GC 85 Rakovník S 31 38 33 34,0 102 7
51 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 29 40 34 34,3 103 11
52 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Ž 27 35 41 34,3 103 14
53 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník S2 36 30 38 34,7 104 8
54 Szczepaňska Monika Yamka MC Butovice Se 38 33 37 36,0 108 5
55 Rous Adam MGC Hradečtí Orli M 41 34 34 36,3 109 7
56 Swientková Nikola Yamka MC Butovice Jza 37 31 41 36,3 109 10
57 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S2 37 36 38 37,0 111 2
58 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín S2 36 34 41 37,0 111 7
59 Papoušek Michal MGC Jedovnice M 32 35 44 37,0 111 12
60 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Se 31 40 41 37,3 112 10
61 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Jz 37 37 40 38,0 114 3
62 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli M 35 38 41 38,0 114 6
63 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. J 44 32 38 38,0 114 12
64 Složil Petr MGC Jedovnice S2 39 37 41 39,0 117 4
65 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S2 41 40 38 39,7 119 3
66 Král Roman ml. MGC Jedovnice M 41 41 37 39,7 119 4
67 Svoboda Martin MGC Jedovnice S 36 38 45 39,7 119 9
68 Indráková Lucie MGC Olomouc Ju 46 45 34 41,7 125 12
69 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha Se 37 52 43 44,0 132 15
70 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. J 43 44 47 44,7 134 4
71 Sokol Albert Yamka MC Butovice Jz 50 47 39 45,3 136 11
72 Novák Antonín Yamka MC Butovice Jz 47 46 49 47,3 142 3
73 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Jza 49 50 53 50,7 152 4
74 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. M 38 112 126 92,0 276 88
75 Hráč 1 TJ Náměšť n.O. J 126 126 126 126,0 378 0

Main page | Senioři | Senioři 2 | Muži | Ženy | Seniorky | Žákyně | Juniorky | Žáci | Junioři | Teams - Smíšená družstva | Teams - Seniorská družstva | Teams - Ženská družstva | Teams - Juniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard