5. Open Olomouc


Main page | Seniorky 2 | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Petr Šimon, MGC Olomouc

Category: Muži
Rank: 2

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 2 1 2
2Looping1 1 2 2
3Okno1 4 1 4
4Trubka1 1 1 1
5Ledvina1 1 1 1
6Labyrint1 1 1 3
7Střeďák1 1 1 1
8Úhel1 1 1 2
9Most1 1 2 1
10Šnek1 1 2 1
11Vlny1 2 1 1
12Koš1 3 1 1
13Sopka1 1 1 1
14Proudy3 3 1 1
15Položené kužely1 1 1 2
16Klíny2 1 1 1
17Příčky1 2 2 1
18Blesk2 2 1 2

Sum 22 29 22 28
Average: 25,3
Total result: 101

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky 2 | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info