5. Open Olomouc


Main page | Seniorky 2 | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Zapletal Zdeněk, Z-ČMGS

Category: Senioři 2
Rank: 4

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy2 1 2 1
2Looping1 2 1 2
3Okno1 3 1 2
4Trubka2 1 1 2
5Ledvina1 1 2 1
6Labyrint1 1 1 3
7Střeďák3 1 1 4
8Úhel1 2 1 1
9Most1 1 1 1
10Šnek1 3 1 1
11Vlny1 2 2 1
12Koš1 1 1 2
13Sopka1 1 1 1
14Proudy2 1 2 1
15Položené kužely1 1 1 1
16Klíny1 1 1 1
17Příčky2 1 1 1
18Blesk1 5 2 2

Sum 24 29 23 28
Average: 26,0
Total result: 104

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky 2 | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info