5. Open Olomouc


Main page | Seniorky 2 | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Netopil Jan, MGC Olomouc

Category: Senioři
Rank: 5

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy2 1 2 7
2Looping2 2 2 7
3Okno1 2 4 7
4Trubka1 3 1 7
5Ledvina1 2 2 7
6Labyrint1 1 1 7
7Střeďák3 7 3 7
8Úhel1 1 7 7
9Most2 2 7 7
10Šnek2 1 7 7
11Vlny2 1 7 7
12Koš2 3 7 7
13Sopka1 1 7 7
14Proudy1 2 7 7
15Položené kužely2 2 7 7
16Klíny1 1 7 7
17Příčky2 1 7 7
18Blesk1 1 7 7

Sum 28 34 92 126
Average: 70,0
Total result: 280

Download to ScoreAnalyser

Main page | Seniorky 2 | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Muži | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info