5. Open Olomouc

Updated: 2025-06-15   18:20Get new pages automatically

Result

Seniorky 2
No Name Club

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Gerža Vít MGC Olomouc 24 23 22 21 22,5 3 90
2 Vymazal Milan KDG Tovačov 25 21 23 21 22,5 4 90
3 Svoboda Miroslav TJ Start Kopřivnice 22 28 20 25 23,8 8 95
4 Zapletal Zdeněk Z-ČMGS 24 29 23 28 26,0 6 104
5 Roemer Ivan KDG Tovačov 29 26 28 27 27,5 3 110
6 Miroslav Růžička kdg 2000 Ostrava 28 28 34 26 29,0 8 116
7 Rychlík Milan KDG 2000 Ostrava 26 30 36 29 30,3 10 121
8 Andrés Jan MGC Olomouc 29 32 34 36 32,8 7 131
9 Rimpler Josef MGC Jedovnice 37 34 32 34 34,3 5 137
10 Miloš Pilát KDG 2000 Ostrava 47 36 34 45 40,5 13 162

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Láník Jan MGC Jedovnice 22 22 27 23 23,5 5 94
2 Rieger Radim TJ Start Kopřivnice 24 30 24 30 27,0 6 108
3 Kotas Vít 1. DGC Bystřice p.H. 30 27 30 30 29,3 3 117
4 Kamil Titz KDG 2000 Ostrava 40 33 48 37 39,5 15 158
5 Netopil Jan MGC Olomouc 28 34 92 126 70,0 98 280

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Alžběta Titzová KDG 2000 Ostrava 37 35 42 44 39,5 9 158

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Čeladník Petr MGC Holešov 23 23 25 21 23,0 4 92
2 Petr Šimon MGC Olomouc 22 29 22 28 25,3 7 101
3 Šalantai Pavel MGC Olomouc 27 24 29 25 26,3 5 105
4 Škývara Karel TJ Start Kopřivnice 26 26 26 30 27,0 4 108

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.19.25