6. Open Radotín 2025


Main page | Senioři 2 | Senioři | Junioři | Seniorky 2 | Žákyně | Ženy | Seniorky | Muži | Teams - Memoriál Vl.Čecha | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vlasák Roman SKGC Fr. Lázně Round 4 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 23 26 25 25 24,8 3 99
2 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 25 27 27 24 25,8 3 103
3 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 27 28 25 23 25,8 5 103
4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 2 1 2 3 1 25 23 28 30 26,5 7 106
5 Makovec Josef SK Tempo Praha Round 4 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 28 28 27 25 27,0 3 108
6 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 4 2 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 25 29 29 25 27,0 4 108
7 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 3 2 28 29 23 29 27,3 6 109
8 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 1 1 2 4 1 1 2 22 27 29 32 27,5 10 110
9 Fechtner Jan TJ Tanvald Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 27 28 27 29 27,8 2 111
10 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň Round 4 1 2 3 3 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 1 1 30 27 28 31 29,0 4 116
11 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice Round 4 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 3 2 2 3 1 2 2 1 35 28 30 32 31,3 7 125
12 Bubík Bohumir MGC Hradečtí Orli Round 4 2 3 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 31 38 29 30 32,0 9 128
13 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky Round 4 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 1 2 32 34 36 28 32,5 8 130
14 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 4 1 2 1 2 1 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 1 1 3 37 30 36 31 33,5 7 134
15 Nečekal František TJ MG Cheb Round 4 1 3 2 6 1 2 2 1 1 1 5 1 2 2 3 2 2 3 35 30 31 40 34,0 10 136

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně Round 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 27 27 22 26 25,5 5 102
2 Linhart Ladislav TJ Tanvald Round 4 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 1 1 2 29 23 28 26 26,5 6 106
3 Sokol Radim Yamka MC Butovice Round 4 2 1 3 1 1 3 4 1 2 2 7 1 1 1 1 1 3 2 52 40 34 37 40,8 18 163

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 1 1 27 26 29 28 27,5 3 110

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Macourová Eva MGC Plzeň Round 4 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 35 29 27 26 29,3 9 117
2 Nečekalová Jana TJ MG Cheb Round 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 3 26 33 31 29 29,8 7 119
3 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky Round 4 1 4 1 2 1 2 1 2 1 2 5 1 1 2 3 2 1 1 28 39 29 33 32,3 11 129

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 29 28 30 22 27,3 8 109
2 Kvízová Veronika MGC Dráčata Pečky Round 4 4 4 1 1 1 2 2 3 6 3 1 2 2 2 1 2 1 2 36 44 36 40 39,0 8 156

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Round 4 1 2 1 3 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 31 31 30 29 30,3 2 121

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 4 1 3 1 3 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1 38 28 30 33 32,3 10 129

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Víšek Martin DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 5 1 2 1 1 2 3 2 25 25 24 30 26,0 6 104
2 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 28 28 28 22 26,5 6 106
3 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 4 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 2 37 25 25 29 29,0 12 116
4 Gurský Štefan Yamka MC Butovice Round 4 2 1 4 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 39 27 36 28 32,5 12 130
5 Zaťko Maroš Yamka MC Butovice Round 4 1 3 2 4 2 1 2 4 1 3 7 2 1 2 2 2 2 3 48 40 44 44 44,0 8 176