6. Open Radotín 2025

Updated: 2025-09-27   16:25Get new pages automatically

Result

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vlasák Roman SKGC Fr. Lázně 23 26 25 25 24,8 3 99
2 Sofka Dušan SK Tempo Praha 25 27 27 24 25,8 3 103
3 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 27 28 25 23 25,8 5 103
4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 25 23 28 30 26,5 7 106
5 Makovec Josef SK Tempo Praha 28 28 27 25 27,0 3 108
6 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 25 29 29 25 27,0 4 108
7 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli 28 29 23 29 27,3 6 109
8 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 22 27 29 32 27,5 10 110
9 Fechtner Jan TJ Tanvald 27 28 27 29 27,8 2 111
10 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 30 27 28 31 29,0 4 116
11 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice 35 28 30 32 31,3 7 125
12 Bubík Bohumir MGC Hradečtí Orli 31 38 29 30 32,0 9 128
13 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky 32 34 36 28 32,5 8 130
14 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky 37 30 36 31 33,5 7 134
15 Nečekal František TJ MG Cheb 35 30 31 40 34,0 10 136

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně 27 27 22 26 25,5 5 102
2 Linhart Ladislav TJ Tanvald 29 23 28 26 26,5 6 106
3 Sokol Radim Yamka MC Butovice 52 40 34 37 40,8 18 163

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha 27 26 29 28 27,5 3 110

Seniorky 2
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Macourová Eva MGC Plzeň 35 29 27 26 29,3 9 117
2 Nečekalová Jana TJ MG Cheb 26 33 31 29 29,8 7 119
3 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky 28 39 29 33 32,3 11 129

Žákyně
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice 29 28 30 22 27,3 8 109
2 Kvízová Veronika MGC Dráčata Pečky 36 44 36 40 39,0 8 156

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Řeháková Zuzana TJ Tanvald 31 31 30 29 30,3 2 121

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín 38 28 30 33 32,3 10 129

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Víšek Martin DG Fortuna Radotín 25 25 24 30 26,0 6 104
2 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 28 28 28 22 26,5 6 106
3 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 37 25 25 29 29,0 12 116
4 Gurský Štefan Yamka MC Butovice 39 27 36 28 32,5 12 130
5 Zaťko Maroš Yamka MC Butovice 48 40 44 44 44,0 8 176

Teams
Memoriál Vl.Čecha
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1Fortuna74 80 77 75 25,5306
2Tempo80 78 79 77 26,2314
3Mrchy79 75 85 80 26,6319
4Na pohodu80 85 80 84 27,4329
5Ti co nikdo nechce88 81 80 82 27,6331
6Yamka103 83 94 82 30,2362


 
1FortunaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Čejka Jaroslav27 28 25 23 25,075
 Fischer Richard22 27 29 32 24,549
 Odvárka Petr28 28 28 22 26,078
 Víšek Martin25 25 24 30 26,0104
 74 80 77 75 25,5306
 
2TempoR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Sofka Dušan25 27 27 24 25,8103
 Spilka Ondřej27 26 29 28 27,081
 Makovec Josef28 28 27 25 26,780
 Komeda Miroslav37 25 25 29 25,050
 80 78 79 77 26,2314
 
3MrchyR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Linhart Ladislav29 23 28 26 26,5106
 Řeháková Zuzana31 31 30 29 29,029
 Andr Zdeněk25 29 29 25 27,0108
 Pokorný Bohumil25 23 28 30 25,376
 79 75 85 80 26,6319
 
4Na pohoduR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Landa Pavel27 27 22 26 25,5102
 Nečekal František35 30 31 40 30,030
 Nečekalová Jana26 33 31 29 28,786
 Fechtner Jan27 28 27 29 27,8111
 80 85 80 84 27,4329
 
5Ti co nikdo nechceR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Vlasák Roman23 26 25 25 24,899
 Hlubučková Barbora38 28 30 33 28,028
 Moutvička Jaroslav30 27 28 31 29,0116
 Macourová Eva35 29 27 26 29,388
 88 81 80 82 27,6331
 
6YamkaR1   R2   R3   R4   Avg Total
 Gurský Štefan39 27 36 28 31,394
 Šír Bohuslav35 28 30 32 31,3125
 Sokolová Beata29 28 30 22 27,3109
 Sokol Radim52 40 34 37 34,034
 103 83 94 82 30,2362

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.21.12