7. Open Radotín 2025


Main page | Senioři 2 | Senioři | Muži | Ženy | Žákyně | Seniorky 2 | Seniorky | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 25 25 25 23 24,5 2 98
2 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 28 24 24 25 25,3 4 101
3 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 4 2 1 1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 2 26 26 27 26 26,3 1 105
4 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 4 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4 2 1 1 23 28 28 29 27,0 6 108
5 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 3 2 1 2 5 1 3 3 2 2 1 1 1 1 2 27 25 27 33 28,0 8 112
6 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 28 30 31 24 28,3 7 113
7 Fechtner Jan TJ Tanvald Round 4 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 34 29 28 25 29,0 9 116
8 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 3 31 30 30 26 29,3 5 117
9 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice Round 4 1 2 3 1 1 1 2 1 1 4 3 2 1 1 6 2 2 3 31 26 25 37 29,8 12 119
10 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky Round 4 1 1 1 2 1 2 2 3 1 2 4 2 2 1 6 2 1 2 28 34 35 36 33,3 8 133
11 Bubík Bohumir MGC Hradečtí Orli Round 4 1 3 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 33 32 40 28 33,3 12 133
12 Nečekal František TJ MG Cheb Round 4 1 2 1 2 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 2 1 2 33 39 35 31 34,5 8 138
13 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 4 3 1 3 1 1 3 2 2 5 2 2 1 1 2 4 2 1 3 35 34 33 39 35,3 6 141

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Linhart Ladislav TJ Tanvald Round 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 20 24 23 24 22,8 4 91
2 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně Round 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 24 24 22 24 23,5 2 94
3 Rak Antonín SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 2 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 24 25 22 29 25,0 7 100
4 Sokol Radim Yamka MC Butovice Round 4 1 2 1 2 1 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 39 29 34 27 32,3 12 129

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 2 1 2 28 26 26 28 27,0 2 108
2 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 4 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 26 31 25 27 27,3 6 109
3 Zaťko Maroš Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 3 2 2 3 1 2 2 6 41 41 51 36 42,3 15 169

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Round 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 7 2 1 1 2 1 1 2 30 27 29 29 28,8 3 115

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 7 1 2 1 1 1 1 3 31 35 29 33 32,0 6 128
2 Kvízová Veronika MGC Dráčata Pečky Round 4 2 1 1 4 1 2 2 3 1 1 2 2 2 2 5 1 1 5 47 36 35 38 39,0 12 156

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Nečekalová Jana TJ MG Cheb Round 4 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 1 3 26 27 29 30 28,0 4 112
2 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky Round 4 1 1 1 4 7 1 4 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 28 25 32 37 30,5 12 122

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 4 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 5 1 2 2 1 1 1 35 32 31 34 33,0 4 132