8. Open Děčín 2025


Main page | Senioři | Seniorky | Senioři 2 | Muži | Žáci | Žákyně | Ženy | Seniorky 2 | Junioři | Teams - Soutěž družstev | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník Round 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 32 27 26 28,3 6 85
2 Rak Antonín SK Tempo Praha Round 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 33 30 25 29,3 8 88
3 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha Round 3 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 31 35 25 30,3 10 91
4 Vosmík Petr GC 85 Rakovník Round 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 5 1 2 28 32 32 30,7 4 92
5 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 3 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 2 33 27 33 31,0 6 93
6 Navrátil Tomáš MGC Olomouc Round 3 1 1 2 1 2 1 2 1 1 5 3 2 5 1 1 2 1 3 30 33 35 32,7 5 98
7 Liška Michal SK Tempo Praha Round 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 6 2 34 33 33 33,3 1 100
8 Luxa Radek GC 85 Rakovník Round 3 2 2 2 1 2 1 3 1 1 2 3 1 4 3 2 4 2 3 36 35 39 36,7 4 110
9 Linhart Ladislav TJ Tanvald Round 3 3 2 4 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 3 1 1 40 38 33 37,0 7 111
10 Satoranský Milan SK Tempo Praha Round 3 3 2 3 3 1 2 2 2 7 2 3 1 3 2 2 2 2 3 31 37 45 37,7 14 113
11 Novák Petr Yamka MC Butovice Round 3 4 3 4 2 2 2 1 2 3 7 2 2 5 1 4 7 6 2 55 48 59 54,0 11 162
12 Sokol Radim Yamka MC Butovice Round 3 3 5 2 2 2 3 7 1 4 1 3 2 4 1 1 6 2 4 61 57 53 57,0 8 171

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Round 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 3 1 3 35 35 30 33,3 5 100
2 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha Round 3 1 3 3 3 2 2 1 3 1 7 3 2 3 3 2 1 2 3 41 46 45 44,0 5 132
3 Kubečková Vlaďka SK Tempo Praha Round 3 3 2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 2 1 3 2 4 4 2 43 49 43 45,0 6 135
4 Pišová Jana Florentýna Yamka MC Butovice Round 3 3 3 3 3 2 1 1 1 2 1 2 2 3 6 3 7 1 3 53 38 47 46,0 15 138
5 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 3 1 4 1 3 2 2 7 1 2 1 2 3 3 2 2 6 3 5 51 48 50 49,7 3 149

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 3 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 2 2 3 1 2 28 30 34 30,7 6 92
2 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 3 1 3 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 4 3 34 31 33 32,7 3 98
3 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 5 1 2 2 2 3 36 33 30 33,0 6 99
4 Fechtner Jan TJ Tanvald Round 3 2 1 1 3 1 2 2 1 3 2 1 2 3 1 2 1 2 1 30 39 31 33,3 9 100
5 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 3 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 35 29 37 33,7 8 101
6 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 3 2 2 1 1 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 41 33 31 35,0 10 105
7 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 3 3 3 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 3 30 43 32 35,0 13 105
8 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice Round 3 1 2 3 3 2 2 3 1 3 2 2 2 4 2 1 1 1 3 34 37 38 36,3 4 109
9 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 3 3 3 1 3 2 2 2 1 3 2 3 1 7 2 2 2 2 3 32 34 44 36,7 12 110
10 Fríd Petr TJ Tanvald Round 3 2 2 2 2 1 1 6 1 1 1 2 1 5 5 2 1 2 3 39 34 40 37,7 6 113
11 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 3 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 5 1 3 3 1 2 47 35 35 39,0 12 117
12 Kašpar Milouš TJ Tanvald Round 3 1 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 3 2 1 4 3 39 42 38 39,7 4 119
13 Vávra Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 3 1 3 2 2 1 2 4 1 4 2 1 1 1 2 2 3 1 3 46 39 36 40,3 10 121
14 Vitner Václav GC 85 Rakovník Round 3 2 4 2 2 1 1 7 1 2 1 3 2 3 2 2 1 1 4 48 48 41 45,7 7 137
15 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň Round 3 1 7 3 1 3 2 7 1 3 1 1 2 2 3 2 3 1 4 49 42 47 46,0 7 138
16 Makovec Josef SK Tempo Praha Round 3 1 2 3 2 2 2 3 1 1 3 2 1 7 2 1 6 5 3 53 38 47 46,0 15 138

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Škaloud Ondřej BGS Hardenberg-Pötter (DE) Round 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1 4 3 25 23 31 26,3 8 79
2 Smejkal Marek BGS Hardenberg-Pötter (DE) Round 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 26 28 26 26,7 2 80
3 Ječný Martin SK Tempo Praha Round 3 1 3 2 3 1 1 1 1 3 1 2 2 1 3 1 2 2 3 27 26 33 28,7 7 86
4 Brtevník Daniel SK Tempo Praha Round 3 2 2 2 2 2 1 1 1 3 2 2 2 4 1 2 2 2 3 28 29 36 31,0 8 93
5 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 4 1 2 4 1 3 33 30 35 32,7 5 98
6 Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník Round 3 1 2 1 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 3 3 36 32 30 32,7 6 98
7 Skoupý Martin SK Tempo Praha Round 3 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 3 3 32 40 28 33,3 12 100
8 Kadlec Jan SK Tempo Praha Round 3 2 2 2 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 1 3 2 2 37 33 35 35,0 4 105
9 Christou David GC 85 Rakovník Round 3 2 2 2 3 1 2 3 1 5 3 2 2 6 1 2 2 1 1 31 36 41 36,0 10 108
10 Ahne Michal MGC Hradečtí Orli Round 3 3 1 1 2 3 2 3 1 2 3 2 1 1 1 1 3 2 4 41 37 36 38,0 5 114
11 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 3 3 2 1 3 2 1 2 1 3 6 3 1 1 2 2 3 1 4 39 34 41 38,0 7 114
12 Dobeš Jan TJ Tanvald Round 3 3 3 2 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 5 39 37 39 38,3 2 115
13 Kabourek Václav GC 85 Rakovník Round 3 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 3 2 6 1 2 5 7 4 35 38 52 41,7 17 125

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Novák Antonín Yamka MC Butovice Round 3 3 3 3 3 2 2 4 2 1 2 1 1 3 1 2 7 4 4 45 35 48 42,7 13 128
2 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 3 1 2 2 2 1 2 7 1 2 7 2 1 3 3 2 2 5 3 40 41 48 43,0 8 129
3 Sokol Albert Yamka MC Butovice Round 3 3 3 2 3 2 2 2 1 1 6 2 1 4 2 3 3 7 3 64 43 50 52,3 21 157

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Round 3 2 3 3 3 2 1 6 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 4 42 45 40 42,3 5 127

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Molnárová Eva SK Tempo Praha Round 3 3 1 3 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 31 40 29 33,3 11 100
2 Kabourková Marie GC 85 Rakovník Round 3 2 4 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 4 1 2 1 1 2 38 39 35 37,3 4 112
3 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Round 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 7 1 2 1 7 3 39 37 42 39,3 5 118
4 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Round 3 2 2 2 1 2 2 5 1 3 1 1 2 7 2 2 1 1 3 41 40 40 40,3 1 121
5 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Round 3 2 2 3 1 3 1 7 1 1 3 1 1 7 1 1 2 3 2 40 39 42 40,3 3 121
6 Neprašová Martina GC 85 Rakovník Round 3 1 3 2 2 2 1 5 1 3 1 2 3 6 1 2 3 1 3 44 44 42 43,3 2 130

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Hirschmann Dagmar MGC Terenten (IT) Round 3 2 2 2 2 1 1 5 1 3 1 1 2 7 2 2 2 2 3 34 41 41 38,7 7 116
2 Macourová Eva MGC Plzeň Round 3 1 3 1 2 2 1 6 1 2 3 2 2 3 4 2 1 1 3 39 43 40 40,7 4 122
3 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky Round 3 2 2 2 3 2 2 3 1 1 1 3 2 2 4 2 2 5 2 42 51 41 44,7 10 134

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Round 3 2 2 2 2 2 2 6 1 1 1 2 2 6 1 1 3 4 3 35 38 43 38,7 8 116