8. Open Děčín 2025

Updated: 2025-11-01   20:51Get new pages automatically

Result

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 32 27 26 28,3 6 85
2 Rak Antonín SK Tempo Praha 33 30 25 29,3 8 88
3 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha 31 35 25 30,3 10 91
4 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 28 32 32 30,7 4 92
5 Vozár Josef SK Tempo Praha 33 27 33 31,0 6 93
6 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 30 33 35 32,7 5 98
7 Liška Michal SK Tempo Praha 34 33 33 33,3 1 100
8 Luxa Radek GC 85 Rakovník 36 35 39 36,7 4 110
9 Linhart Ladislav TJ Tanvald 40 38 33 37,0 7 111
10 Satoranský Milan SK Tempo Praha 31 37 45 37,7 14 113
11 Novák Petr Yamka MC Butovice 55 48 59 54,0 11 162
12 Sokol Radim Yamka MC Butovice 61 57 53 57,0 8 171

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 35 35 30 33,3 5 100
2 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha 41 46 45 44,0 5 132
3 Kubečková Vlaďka SK Tempo Praha 43 49 43 45,0 6 135
4 Pišová Jana Florentýna Yamka MC Butovice 53 38 47 46,0 15 138
5 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín 51 48 50 49,7 3 149

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sofka Dušan SK Tempo Praha 28 30 34 30,7 6 92
2 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 34 31 33 32,7 3 98
3 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 36 33 30 33,0 6 99
4 Fechtner Jan TJ Tanvald 30 39 31 33,3 9 100
5 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 35 29 37 33,7 8 101
6 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 41 33 31 35,0 10 105
7 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 30 43 32 35,0 13 105
8 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice 34 37 38 36,3 4 109
9 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 32 34 44 36,7 12 110
10 Fríd Petr TJ Tanvald 39 34 40 37,7 6 113
11 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky 47 35 35 39,0 12 117
12 Kašpar Milouš TJ Tanvald 39 42 38 39,7 4 119
13 Vávra Zdeněk MGC Dráčata Pečky 46 39 36 40,3 10 121
14 Vitner Václav GC 85 Rakovník 48 48 41 45,7 7 137
15 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 49 42 47 46,0 7 138
16 Makovec Josef SK Tempo Praha 53 38 47 46,0 15 138

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Škaloud Ondřej BGS Hardenberg-Pötter (DE) 25 23 31 26,3 8 79
2 Smejkal Marek BGS Hardenberg-Pötter (DE) 26 28 26 26,7 2 80
3 Ječný Martin SK Tempo Praha 27 26 33 28,7 7 86
4 Brtevník Daniel SK Tempo Praha 28 29 36 31,0 8 93
5 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 33 30 35 32,7 5 98
6 Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník 36 32 30 32,7 6 98
7 Skoupý Martin SK Tempo Praha 32 40 28 33,3 12 100
8 Kadlec Jan SK Tempo Praha 37 33 35 35,0 4 105
9 Christou David GC 85 Rakovník 31 36 41 36,0 10 108
10 Ahne Michal MGC Hradečtí Orli 41 37 36 38,0 5 114
11 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 39 34 41 38,0 7 114
12 Dobeš Jan TJ Tanvald 39 37 39 38,3 2 115
13 Kabourek Václav GC 85 Rakovník 35 38 52 41,7 17 125

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Novák Antonín Yamka MC Butovice 45 35 48 42,7 13 128
2 Vrána Theodor Yamka MC Butovice 40 41 48 43,0 8 129
3 Sokol Albert Yamka MC Butovice 64 43 50 52,3 21 157

Žákyně
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice 42 45 40 42,3 5 127

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Molnárová Eva SK Tempo Praha 31 40 29 33,3 11 100
2 Kabourková Marie GC 85 Rakovník 38 39 35 37,3 4 112
3 Kadlecová Hana SK Tempo Praha 39 37 42 39,3 5 118
4 Řeháková Zuzana TJ Tanvald 41 40 40 40,3 1 121
5 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice 40 39 42 40,3 3 121
6 Neprašová Martina GC 85 Rakovník 44 44 42 43,3 2 130

Seniorky 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Hirschmann Dagmar MGC Terenten (IT) 34 41 41 38,7 7 116
2 Macourová Eva MGC Plzeň 39 43 40 40,7 4 122
3 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky 42 51 41 44,7 10 134

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha 35 38 43 38,7 8 116

Teams
Soutěž družstev
Rank Team R1 R2 R3 Avg Total
1Hvězdy78 77 86 26,8241
2Tempo94 87 92 30,3273
3Talenti96 97 96 32,1289
4Nový Rakovník107 102 99 34,2308
5Fortuna107 101 115 35,9323
6Tanvald109 114 103 36,2326
7Šmoulové112 119 122 39,2353
8Tedíci114 114 127 39,4355


 
1HvězdyR1   R2   R3   Avg Total
 Smejkal Marek26 28 26 26,780
 Škaloud Ondřej25 23 31 26,379
 Ječný Martin27 26 33 26,553
 Molnárová Eva31 40 29 29,029
 78 77 86 26,8241
 
2TempoR1   R2   R3   Avg Total
 Rak Antonín33 30 25 29,388
 Sofka Dušan28 30 34 30,792
 Štěrbová Marcela41 46 45
 Vozár Josef33 27 33 31,093
 94 87 92 30,3273
 
3TalentiR1   R2   R3   Avg Total
 Kadlec Jan37 33 35 35,0105
 Kadlecová Hana39 37 42
 Brtevník Daniel28 29 36 31,093
 Majkus Zdeněk31 35 25 30,391
 96 97 96 32,1289
 
4Nový RakovníkR1   R2   R3   Avg Total
 Nepraš Jiří ml.36 32 30 32,798
 Neprašová Martina44 44 42
 Vosmíková Petra35 35 30 33,3100
 Luxa Radek36 35 39 36,7110
 107 102 99 34,2308
 
5FortunaR1   R2   R3   Avg Total
 Čejka Jaroslav36 33 30 33,099
 Fischer Richard32 34 44 36,7110
 Hlubučková Barbora51 48 50
 Odvárka Petr39 34 41 38,0114
 107 101 115 35,9323
 
6TanvaldR1   R2   R3   Avg Total
 Řeháková Zuzana41 40 40
 Linhart Ladislav40 38 33 37,0111
 Fechtner Jan30 39 31 33,3100
 Dobeš Jan39 37 39 38,3115
 109 114 103 36,2326
 
7ŠmoulovéR1   R2   R3   Avg Total
 Kabourek Václav35 38 52 36,573
 Kabourková Marie38 39 35 37,3112
 Macourová Eva39 43 40 39,579
 Moutvička Jaroslav49 42 47 44,589
 112 119 122 39,2353
 
8TedíciR1   R2   R3   Avg Total
 Pišová Jana Florentýna53 38 47 42,585
 Pustelníková Lucie40 39 42 40,3121
 Šír Bohuslav34 37 38 36,3109
 Vrána Theodor40 41 48 40,040
 114 114 127 39,4355

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.21.12