9. Open Děčín 2025


Main page | Senioři | Senioři 2 | Seniorky | Muži | Seniorky 2 | Ženy | Žáci | Junioři | Žákyně | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Rak Antonín SK Tempo Praha Round 3 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 28 28 27 27,7 1 83
2 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha Round 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 4 30 30 26 28,7 4 86
3 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník Round 3 1 1 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 3 33 28 30 30,3 5 91
4 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 6 2 2 1 1 2 31 32 32 31,7 1 95
5 Vosmík Petr GC 85 Rakovník Round 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 32 36 28 32,0 8 96
6 Navrátil Tomáš MGC Olomouc Round 3 2 2 1 3 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 36 31 30 32,3 6 97
7 Luxa Radek GC 85 Rakovník Round 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 2 1 3 1 2 1 3 35 32 36 34,3 4 103
8 Liška Michal SK Tempo Praha Round 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 39 33 31 34,3 8 103
9 Linhart Ladislav TJ Tanvald Round 3 2 3 3 3 1 2 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 1 3 39 39 37 38,3 2 115
10 Novák Petr Yamka MC Butovice Round 3 4 3 2 2 3 2 7 2 3 2 2 1 2 2 2 4 2 3 40 39 48 42,3 9 127
11 Sokol Radim Yamka MC Butovice Round 3 3 3 2 3 2 4 7 2 4 1 3 2 4 2 2 7 2 2 51 48 55 51,3 7 154

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 3 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 34 29 29 30,7 5 92
2 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 3 1 2 1 3 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 33 29 32 31,3 4 94
3 Fechtner Jan TJ Tanvald Round 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 31 39 27 32,3 12 97
4 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 3 2 2 1 2 2 1 4 1 3 1 1 1 1 3 2 2 3 2 32 33 34 33,0 2 99
5 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín Round 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 36 37 26 33,0 11 99
6 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 3 2 3 3 2 2 2 1 1 3 1 2 2 3 1 2 2 1 2 32 36 35 34,3 4 103
7 Vávra Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 3 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 37 35 31 34,3 6 103
7 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 3 1 2 1 3 2 35 37 31 34,3 6 103
9 Fischer Richard DG Fortuna Radotín Round 3 3 2 4 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 32 37 36 35,0 5 105
10 Kašpar Milouš TJ Tanvald Round 3 3 2 1 2 1 2 7 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 5 31 47 41 39,7 16 119
11 Fríd Petr TJ Tanvald Round 3 3 3 1 3 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 5 4 41 43 37 40,3 6 121
12 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice Round 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 5 3 1 4 7 2 1 3 1 40 40 44 41,3 4 124
13 Makovec Josef SK Tempo Praha Round 3 2 4 2 2 1 2 7 1 2 3 1 2 7 1 2 1 2 5 46 34 47 42,3 13 127
14 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky Round 3 1 2 2 3 2 2 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 7 4 47 43 38 42,7 9 128
15 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň Round 2 3 1 1 2 1 1 5 1 1 2 2 2 1 6 2 3 7 4 43 45   44,0 2 88 Did not finish

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník Round 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 38 31 29 32,7 9 98
2 Kubečková Vlaďka SK Tempo Praha Round 3 3 2 1 3 2 1 3 1 2 3 2 1 1 2 2 6 4 2 33 37 41 37,0 8 111
3 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha Round 3 3 1 2 1 2 1 5 1 3 1 3 1 7 3 2 3 2 4 50 47 45 47,3 5 142
4 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín Round 3 3 2 2 2 3 2 2 1 2 4 2 2 4 4 1 2 5 3 54 58 46 52,7 12 158

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Škaloud Ondřej BGS Hardenberg-Pötter (DE) Round 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 28 27 25 26,7 3 80
2 Ječný Martin SK Tempo Praha Round 3 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 27 30 27 28,0 3 84
3 Skoupý Martin SK Tempo Praha Round 3 2 2 2 2 1 2 4 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 3 27 26 33 28,7 7 86
4 Brtevník Daniel SK Tempo Praha Round 3 1 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 1 5 1 1 1 2 4 26 35 32 31,0 9 93
5 Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník Round 3 3 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 1 3 2 2 1 2 35 30 32 32,3 5 97
6 Komeda Miroslav SK Tempo Praha Round 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 3 3 2 2 3 3 29 36 32 32,3 7 97
7 Kadlec Jan SK Tempo Praha Round 3 2 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1 1 4 2 1 4 4 1 34 30 36 33,3 6 100
8 Christou David GC 85 Rakovník Round 3 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 3 36 36 30 34,0 6 102
9 Dobeš Jan TJ Tanvald Round 3 1 2 1 2 2 1 3 1 4 1 3 2 1 2 2 2 2 2 39 32 34 35,0 7 105
10 Kabourek Václav GC 85 Rakovník Round 3 3 2 3 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 1 2 2 5 3 41 37 41 39,7 4 119
11 Ahne Michal MGC Hradečtí Orli Round 3 3 2 4 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 3 46 41 36 41,0 10 123
12 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín Round 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 5 3 3 42 45 38 41,7 7 125

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Macourová Eva MGC Plzeň Round 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 4 3 2 1 3 3 34 38 37 36,3 4 109
2 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky Round 3 1 3 3 1 2 1 3 1 2 1 2 3 4 2 2 2 2 7 45 39 42 42,0 6 126

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Molnárová Eva SK Tempo Praha Round 3 3 1 1 2 1 1 6 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 36 30 31 32,3 6 97
2 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Round 3 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 7 2 29 38 35 34,0 9 102
3 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Round 3 2 2 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 4 2 2 2 1 3 39 28 37 34,7 11 104
4 Kabourková Marie GC 85 Rakovník Round 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 3 3 3 36 39 32 35,7 7 107
5 Neprašová Martina GC 85 Rakovník Round 3 3 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 1 4 2 4 4 3 34 44 42 40,0 10 120
6 Řeháková Zuzana TJ Tanvald Round 3 2 3 3 2 1 1 2 1 2 4 1 2 1 2 2 3 6 4 45 45 42 44,0 3 132

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 3 1 2 3 2 2 3 1 1 3 1 3 1 1 2 2 2 1 4 37 40 35 37,3 5 112
2 Novák Antonín Yamka MC Butovice Round 3 2 2 2 2 2 3 4 1 1 3 2 2 7 1 1 2 4 3 48 43 44 45,0 5 135
3 Sokol Albert Yamka MC Butovice Round 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 5 2 3 2 2 3 45 57 42 48,0 15 144

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Round 3 3 1 3 3 2 2 7 1 1 1 3 1 1 3 2 5 1 2 39 31 42 37,3 11 112

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Round 3 3 3 1 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 6 3 5 2 5 46 49 44 46,3 5 139