9. Open Děčín 2025

Updated: 2025-11-02   16:36Get new pages automatically

Result

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Rak Antonín SK Tempo Praha 28 28 27 27,7 1 83
2 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha 30 30 26 28,7 4 86
3 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník 33 28 30 30,3 5 91
4 Vozár Josef SK Tempo Praha 31 32 32 31,7 1 95
5 Vosmík Petr GC 85 Rakovník 32 36 28 32,0 8 96
6 Navrátil Tomáš MGC Olomouc 36 31 30 32,3 6 97
7 Luxa Radek GC 85 Rakovník 35 32 36 34,3 4 103
8 Liška Michal SK Tempo Praha 39 33 31 34,3 8 103
9 Linhart Ladislav TJ Tanvald 39 39 37 38,3 2 115
10 Novák Petr Yamka MC Butovice 40 39 48 42,3 9 127
11 Sokol Radim Yamka MC Butovice 51 48 55 51,3 7 154

Senioři 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sofka Dušan SK Tempo Praha 34 29 29 30,7 5 92
2 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník 33 29 32 31,3 4 94
3 Fechtner Jan TJ Tanvald 31 39 27 32,3 12 97
4 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník 32 33 34 33,0 2 99
5 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín 36 37 26 33,0 11 99
6 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník 32 36 35 34,3 4 103
7 Vávra Zdeněk MGC Dráčata Pečky 37 35 31 34,3 6 103
7 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli 35 37 31 34,3 6 103
9 Fischer Richard DG Fortuna Radotín 32 37 36 35,0 5 105
10 Kašpar Milouš TJ Tanvald 31 47 41 39,7 16 119
11 Fríd Petr TJ Tanvald 41 43 37 40,3 6 121
12 Šír Bohuslav Yamka MC Butovice 40 40 44 41,3 4 124
13 Makovec Josef SK Tempo Praha 46 34 47 42,3 13 127
14 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky 47 43 38 42,7 9 128
15 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň 43 45   44,0 2 88 Did not finish

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník 38 31 29 32,7 9 98
2 Kubečková Vlaďka SK Tempo Praha 33 37 41 37,0 8 111
3 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha 50 47 45 47,3 5 142
4 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín 54 58 46 52,7 12 158

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Škaloud Ondřej BGS Hardenberg-Pötter (DE) 28 27 25 26,7 3 80
2 Ječný Martin SK Tempo Praha 27 30 27 28,0 3 84
3 Skoupý Martin SK Tempo Praha 27 26 33 28,7 7 86
4 Brtevník Daniel SK Tempo Praha 26 35 32 31,0 9 93
5 Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník 35 30 32 32,3 5 97
6 Komeda Miroslav SK Tempo Praha 29 36 32 32,3 7 97
7 Kadlec Jan SK Tempo Praha 34 30 36 33,3 6 100
8 Christou David GC 85 Rakovník 36 36 30 34,0 6 102
9 Dobeš Jan TJ Tanvald 39 32 34 35,0 7 105
10 Kabourek Václav GC 85 Rakovník 41 37 41 39,7 4 119
11 Ahne Michal MGC Hradečtí Orli 46 41 36 41,0 10 123
12 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín 42 45 38 41,7 7 125

Seniorky 2
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Macourová Eva MGC Plzeň 34 38 37 36,3 4 109
2 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky 45 39 42 42,0 6 126

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Molnárová Eva SK Tempo Praha 36 30 31 32,3 6 97
2 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice 29 38 35 34,0 9 102
3 Kadlecová Hana SK Tempo Praha 39 28 37 34,7 11 104
4 Kabourková Marie GC 85 Rakovník 36 39 32 35,7 7 107
5 Neprašová Martina GC 85 Rakovník 34 44 42 40,0 10 120
6 Řeháková Zuzana TJ Tanvald 45 45 42 44,0 3 132

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice 37 40 35 37,3 5 112
2 Novák Antonín Yamka MC Butovice 48 43 44 45,0 5 135
3 Sokol Albert Yamka MC Butovice 45 57 42 48,0 15 144

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha 39 31 42 37,3 11 112

Žákyně
Rank Name Club R1 R2 R3 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice 46 49 44 46,3 5 139

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.21.12