Junior Trophy 25


Main page | Junioři | Starší žákyně | Mladší žákyně | Mladší žáci | Starší žáci | Teams - Žákovská družstva | Teams - Juniorská družstva | Teams - SCM | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha Round 5 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 29 24 27 23 26 25,8 6 129
2 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb Round 5 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 29 25 26 27 23 26,0 6 130
3 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. Round 5 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 1 28 29 25 28 29 27,8 4 139
4 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Round 5 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 33 27 27 34 24 29,0 10 145
5 Litomyský Tomáš MGC Dráčata Pečky Round 5 1 2 1 2 3 3 1 1 7 1 2 2 3 2 1 2 1 3 29 25 33 26 38 30,2 13 151
6 Loužil Matěj SK Tempo Praha Round 5 2 2 1 2 3 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 40 37 29 37 33 35,2 11 176
7 Dráčata Nikdo MGC Dráčata Pečky Round 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126 126,0 0 630
7 Náměť nikdo TJ Náměšť n.O. Round 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126 126,0 0 630

Starší žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 Average Diff Tot
1 Swientková Nikola Yamka MC Butovice Round 5 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 32 29 30 29 29 29,8 3 149

Mladší žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Round 5 1 2 1 1 3 3 1 2 5 2 1 2 2 1 2 3 2 1 33 27 33 29 35 31,4 8 157

Mladší žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 Average Diff Tot
1 Novák Antonín Yamka MC Butovice Round 5 1 1 1 1 3 1 2 1 5 2 2 1 1 2 2 1 1 2 44 31 30 30 30 33,0 14 165
2 Sokol Albert Yamka MC Butovice Round 5 1 4 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 5 2 3 3 4 1 51 43 44 52 44 46,8 9 234
3 Vincent Rezek Yamka MC Butovice Round 5 3 3 2 3 2 7 1 3 7 2 3 2 1 3 2 7 5 7 84 80 66 64 63 71,4 21 357

Starší žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha Round 5 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 27 30 32 32 26 29,4 6 147
2 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 5 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 33 30 31 33 30 31,4 3 157
3 Litomyský Jáchym MGC Dráčata Pečky Round 5 3 3 2 1 1 3 2 2 6 2 1 2 2 2 2 1 5 3 36 42 41 35 43 39,4 8 197