Přebor Čech 2025 Cheb


Main page | Senioři II | Senioři I | Muži | Ženy | Seniorky II | Junioři | Seniorky I | Žáci | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Teams - 1. Liga žákovských družstev | Absolutní kategorie - muži | Absolutní kategorie - ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři II
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE Round 6 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 26 31 32 32 28 26 29,2 6 175
2 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín CZE Round 6 2 1 1 6 1 2 1 2 5 2 1 1 1 2 2 2 2 1 25 32 30 31 29 35 30,3 10 182
3 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE Round 6 2 2 1 4 1 2 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 30 32 32 34 27 30 30,8 7 185
4 Beran Robert TJ MG Cheb CZE Round 6 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 4 30 34 31 32 29 31 31,2 5 187
5 Benda Lumír MGC Plzeň CZE Round 6 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 38 32 27 29 32 29 31,2 11 187
6 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE Round 6 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 33 34 32 30 32 29 31,7 5 190
7 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín CZE Round 6 2 2 1 2 3 2 1 3 3 1 1 1 2 2 2 3 1 1 32 32 32 34 27 33 31,7 7 190
8 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE Round 6 1 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 33 32 32 32 31 31 31,8 2 191
9 Bláha Milan GC 85 Rakovník CZE Round 6 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 34 30 34 32 31 31 32,0 4 192
10 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE Round 6 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 33 35 32 33 31 32 32,7 4 196
11 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE Round 6 2 2 2 3 1 2 1 2 4 1 1 1 2 1 2 2 2 1 35 35 29 30 38 32 33,2 9 199
12 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 6 2 2 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 1 35 33 36 33 32 33 33,7 4 202
13 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE Round 6 2 5 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 35 33 36 31 31 36 33,7 5 202
14 Fechtner Jan TJ Tanvald CZE Round 6 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 40 31 32 36 31 32 33,7 9 202
15 Vitner Václav GC 85 Rakovník CZE Round 6 2 2 3 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 35 31 36 36 32 33 33,8 5 203
16 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE Round 6 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 4 2 1 2 2 1 35 33 36 37 32 30 33,8 7 203
17 Kropáček Václav GC 85 Rakovník CZE Round 6 2 2 2 7 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 1 28 34 34 34 35 38 33,8 10 203
18 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE Round 6 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 2 1 36 36 34 34 34 32 34,3 4 206
19 Fríd Petr TJ Tanvald CZE Round 6 2 3 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 6 2 1 1 33 32 35 36 33 37 34,3 5 206
20 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky CZE Round 6 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 35 33 37 30 37 34 34,3 7 206
21 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 6 1 2 1 6 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 5 3 2 1 36 34 32 32 34 40 34,7 8 208
22 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE Round 6 1 3 2 2 7 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 35 31 31 38 35 39 34,8 8 209
23 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 6 2 3 1 3 2 5 1 2 3 2 1 1 3 1 2 2 2 1 31 34 35 44 28 37 34,8 16 209
24 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň CZE Round 6 2 1 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 3 4 1 35 38 40 32 33 35 35,5 8 213
25 Fischer Richard DG Fortuna Radotín CZE Round 6 2 1 1 3 2 2 3 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 4 38 43 30 34 33 36 35,7 13 214
26 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky CZE Round 6 1 1 2 1 5 2 1 4 2 1 1 2 3 1 4 2 2 1 34 39 35 37 34 36 35,8 5 215
27 Makovec Josef SK Tempo Praha CZE Round 6 1 3 1 4 2 1 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 1 1 43 30 35 38 33 36 35,8 13 215
28 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE Round 6 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 35 42 37 35 43 32 37,3 11 224
29 Nečekal František TJ MG Cheb CZE Round 6 2 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 42 38 46 35 33 35 38,2 13 229
30 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE Round 6 2 3 2 1 4 1 2 2 4 7 1 2 2 2 2 3 2 1 45 31 38 40 35 43 38,7 14 232
31 Průcha Petr TJ MG Cheb CZE Round 6 2 4 1 6 2 2 3 2 5 1 1 2 1 1 2 2 2 3 36 48 41 48 55 42 45,0 19 270

Senioři I
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE Round 6 1 2 1 3 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 25 27 28 28 28 31 27,8 6 167
2 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE Round 6 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 30 28 28 26 32 24 28,0 8 168
3 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE Round 6 2 2 2 1 3 1 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 30 29 28 32 32 30 30,2 4 181
4 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE Round 6 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 29 29 29 34 33 29 30,5 5 183
5 Wolf Jan TJ MG Cheb CZE Round 6 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 34 27 35 26 32 29 30,5 9 183
6 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE Round 6 2 4 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 1 27 34 33 25 33 32 30,7 9 184
7 Palán Marek Yamka MC Butovice CZE Round 6 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 30 29 32 33 33 31 31,3 4 188
8 Sedláček Michal SK Tempo Praha CZE Round 6 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 33 34 32 32 30 30 31,8 4 191
9 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně CZE Round 6 1 3 1 1 3 1 1 2 4 1 1 2 4 2 2 2 2 1 29 35 29 34 30 34 31,8 6 191
10 Linhart Ladislav TJ Tanvald CZE Round 6 2 2 1 3 1 1 2 2 4 2 1 2 2 2 4 1 1 1 27 35 32 31 37 34 32,7 10 196
11 Dvořák Radek TJ MG Cheb CZE Round 6 1 2 3 3 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 4 2 1 2 32 32 39 31 37 35 34,3 8 206
12 Majtán Vladimír SK DG Chomutov CZE Round 6 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 3 2 31 36 39 33 32 36 34,5 8 207
13 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE Round 6 2 4 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 41 32 39 39 32 33 36,0 9 216
14 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník CZE Round 6 2 2 1 5 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 40 40 40 31 34 35 36,7 9 220

Muži
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE Round 6 1 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 28 29 34 31 28 28 29,7 6 178
2 Šlapák Michal GC 85 Rakovník CZE Round 6 2 2 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2 3 2 1 31 29 28 27 33 31 29,8 6 179
3 Nepraš Jiří ČMGS CZE Round 6 2 2 1 2 4 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 30 29 30 38 29 29 30,8 9 185
4 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE Round 6 1 2 1 1 2 4 1 1 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 30 30 28 34 35 31 31,3 7 188
5 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně CZE Round 6 2 3 2 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 32 32 38 33 31 30 32,7 8 196
6 Víšek Martin DG Fortuna Radotín CZE Round 6 2 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 31 34 33 39 32 30 33,2 9 199
7 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín CZE Round 6 2 1 4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 35 34 33 32 36 32 33,7 4 202
8 Komeda Miroslav SK Tempo Praha CZE Round 6 1 2 1 2 7 3 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 33 31 31 34 34 39 33,7 8 202
9 Dobeš Jan TJ Tanvald CZE Round 6 2 3 2 5 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 1 37 37 29 32 31 37 33,8 8 203
10 Schmied Jan TJ MG Cheb CZE Round 6 2 4 2 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 36 40 33 31 34 34 34,7 9 208

Ženy
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Řeháková Zuzana TJ Tanvald CZE Round 6 2 1 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 36 28 32 36 31 29 32,0 8 192
2 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE Round 6 1 2 1 5 2 2 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 3 1 32 31 32 32 33 36 32,7 5 196
3 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice CZE Round 6 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 34 36 32 34 34 31 33,5 5 201
4 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně CZE Round 6 2 2 1 4 2 2 3 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 1 36 32 40 34 33 34 34,8 8 209

Seniorky II
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE Round 6 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 27 31 30 38 36 31 32,2 11 193
2 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE Round 6 2 2 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 36 38 31 30 31 30 32,7 8 196
3 Macourová Eva MGC Plzeň CZE Round 6 2 1 1 2 1 3 3 3 3 1 1 2 2 2 5 2 2 1 30 32 33 29 35 37 32,7 8 196
4 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně CZE Round 6 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 4 2 2 2 32 32 40 38 29 33 34,0 11 204
5 Placrová Zuzana TJ MG Cheb CZE Round 6 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 33 41 33 37 34 31 34,8 10 209
6 Šuková Věra MGC Dráčata Pečky CZE Round 6 2 2 1 1 2 2 2 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 4 34 32 35 36 38 36 35,2 6 211
7 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky CZE Round 6 2 2 2 5 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 7 6 2 1 40 38 40 35 34 47 39,0 13 234

Junioři
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE Round 6 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 31 32 29 28 28 26 29,0 6 174
2 Loužil Matěj SK Tempo Praha CZE Round 6 2 2 1 5 2 3 1 4 4 2 1 3 1 1 2 2 2 1 35 39 33 33 36 39 35,8 6 215

Seniorky I
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE Round 6 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 27 30 29 29 29 33 29,5 6 177
2 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Round 6 2 2 2 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 33 34 35 29 29 32 32,0 6 192
3 Palánová Ivana Yamka MC Butovice CZE Round 6 2 3 1 2 2 4 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 39 33 37 34 38 32 35,5 7 213
4 Szczepaňska Monika Yamka MC Butovice CZE Round 6 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 3 1 34 40 38 38 36 31 36,2 9 217
5 Burešová Daniela TJ MG Cheb CZE Round 6 2 1 2 4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 4 3 2 1 34 36 36 39 37 36 36,3 5 218
6 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín CZE Round 6 2 4 1 2 2 3 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 2 3 43 43 51 43 31 38 41,5 20 249

Žáci
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice CZE Round 6 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 3 1 1 3 2 1 1 38 33 35 41 39 31 36,2 10 217
2 Sokol Albert Yamka MC Butovice CZE Round 6 1 2 2 7 2 2 3 1 6 1 1 2 2 2 2 2 3 1 47 44 45 48 49 42 45,8 7 275

Žákyně
Rank Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 R5 R6 Average Diff Tot
1 Swientková Nikola Yamka MC Butovice CZE Round 6 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 35 35 36 32 30 36 34,0 6 204
2 Sokolová Beata Yamka MC Butovice CZE Round 6 2 2 3 4 2 2 4 2 5 1 2 2 4 1 2 2 2 1 40 36 41 41 43 43 40,7 7 244