Přebor Čech 2025 Cheb


Main page | Senioři II | Senioři I | Muži | Ženy | Seniorky II | Junioři | Seniorky I | Žáci | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Teams - 1. Liga žákovských družstev | Absolutní kategorie - muži | Absolutní kategorie - ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Country Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6 Avg Tot Diff
1 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE S I 25 27 28 28 28 31 27,8 167 6
2 Vozár Josef SK Tempo Praha CZE S I 30 28 28 26 32 24 28,0 168 8
3 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE J 31 32 29 28 28 26 29,0 174 6
4 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE S II 26 31 32 32 28 26 29,2 175 6
5 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE Se I 27 30 29 29 29 33 29,5 177 6
6 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE M 28 29 34 31 28 28 29,7 178 6
7 Šlapák Michal GC 85 Rakovník CZE M 31 29 28 27 33 31 29,8 179 6
8 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE S I 30 29 28 32 32 30 30,2 181 4
9 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín CZE S II 25 32 30 31 29 35 30,3 182 10
10 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE S I 29 29 29 34 33 29 30,5 183 5
11 Wolf Jan TJ MG Cheb CZE S I 34 27 35 26 32 29 30,5 183 9
12 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník CZE S I 27 34 33 25 33 32 30,7 184 9
13 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 30 32 32 34 27 30 30,8 185 7
14 Nepraš Jiří ČMGS CZE M 30 29 30 38 29 29 30,8 185 9
15 Beran Robert TJ MG Cheb CZE S II 30 34 31 32 29 31 31,2 187 5
16 Benda Lumír MGC Plzeň CZE S II 38 32 27 29 32 29 31,2 187 11
17 Palán Marek Yamka MC Butovice CZE S I 30 29 32 33 33 31 31,3 188 4
18 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE M 30 30 28 34 35 31 31,3 188 7
19 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE S II 33 34 32 30 32 29 31,7 190 5
20 Vlasák Roman DG Fortuna Radotín CZE S II 32 32 32 34 27 33 31,7 190 7
21 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE S II 33 32 32 32 31 31 31,8 191 2
22 Sedláček Michal SK Tempo Praha CZE S I 33 34 32 32 30 30 31,8 191 4
23 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně CZE S I 29 35 29 34 30 34 31,8 191 6
24 Bláha Milan GC 85 Rakovník CZE S II 34 30 34 32 31 31 32,0 192 4
25 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Se I 33 34 35 29 29 32 32,0 192 6
26 Řeháková Zuzana TJ Tanvald CZE Ž 36 28 32 36 31 29 32,0 192 8
27 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE Se II 27 31 30 38 36 31 32,2 193 11
28 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE S II 33 35 32 33 31 32 32,7 196 4
29 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE Ž 32 31 32 32 33 36 32,7 196 5
30 Malárik Michal SKGC Fr. Lázně CZE M 32 32 38 33 31 30 32,7 196 8
31 Macourová Eva MGC Plzeň CZE Se II 30 32 33 29 35 37 32,7 196 8
32 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE Se II 36 38 31 30 31 30 32,7 196 8
33 Linhart Ladislav TJ Tanvald CZE S I 27 35 32 31 37 34 32,7 196 10
34 Víšek Martin DG Fortuna Radotín CZE M 31 34 33 39 32 30 33,2 199 9
35 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE S II 35 35 29 30 38 32 33,2 199 9
36 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice CZE Ž 34 36 32 34 34 31 33,5 201 5
37 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 35 33 36 33 32 33 33,7 202 4
38 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín CZE M 35 34 33 32 36 32 33,7 202 4
39 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE S II 35 33 36 31 31 36 33,7 202 5
40 Komeda Miroslav SK Tempo Praha CZE M 33 31 31 34 34 39 33,7 202 8
41 Fechtner Jan TJ Tanvald CZE S II 40 31 32 36 31 32 33,7 202 9
42 Vitner Václav GC 85 Rakovník CZE S II 35 31 36 36 32 33 33,8 203 5
43 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE S II 35 33 36 37 32 30 33,8 203 7
44 Dobeš Jan TJ Tanvald CZE M 37 37 29 32 31 37 33,8 203 8
45 Kropáček Václav GC 85 Rakovník CZE S II 28 34 34 34 35 38 33,8 203 10
46 Swientková Nikola Yamka MC Butovice CZE Jza 35 35 36 32 30 36 34,0 204 6
47 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně CZE Se II 32 32 40 38 29 33 34,0 204 11
48 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE S II 36 36 34 34 34 32 34,3 206 4
49 Fríd Petr TJ Tanvald CZE S II 33 32 35 36 33 37 34,3 206 5
50 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky CZE S II 35 33 37 30 37 34 34,3 206 7
51 Dvořák Radek TJ MG Cheb CZE S I 32 32 39 31 37 35 34,3 206 8
52 Majtán Vladimír SK DG Chomutov CZE S I 31 36 39 33 32 36 34,5 207 8
53 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 36 34 32 32 34 40 34,7 208 8
54 Schmied Jan TJ MG Cheb CZE M 36 40 33 31 34 34 34,7 208 9
55 Fiedlerová Jana SKGC Fr. Lázně CZE Ž 36 32 40 34 33 34 34,8 209 8
56 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE S II 35 31 31 38 35 39 34,8 209 8
57 Placrová Zuzana TJ MG Cheb CZE Se II 33 41 33 37 34 31 34,8 209 10
58 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň CZE S II 31 34 35 44 28 37 34,8 209 16
59 Šuková Věra MGC Dráčata Pečky CZE Se II 34 32 35 36 38 36 35,2 211 6
60 Palánová Ivana Yamka MC Butovice CZE Se I 39 33 37 34 38 32 35,5 213 7
61 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň CZE S II 35 38 40 32 33 35 35,5 213 8
62 Fischer Richard DG Fortuna Radotín CZE S II 38 43 30 34 33 36 35,7 214 13
63 Pomahač Oldřich MGC Dráčata Pečky CZE S II 34 39 35 37 34 36 35,8 215 5
64 Loužil Matěj SK Tempo Praha CZE J 35 39 33 33 36 39 35,8 215 6
65 Makovec Josef SK Tempo Praha CZE S II 43 30 35 38 33 36 35,8 215 13
66 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE S I 41 32 39 39 32 33 36,0 216 9
67 Szczepaňska Monika Yamka MC Butovice CZE Se I 34 40 38 38 36 31 36,2 217 9
68 Vrána Theodor Yamka MC Butovice CZE Jz 38 33 35 41 39 31 36,2 217 10
69 Burešová Daniela TJ MG Cheb CZE Se I 34 36 36 39 37 36 36,3 218 5
70 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník CZE S I 40 40 40 31 34 35 36,7 220 9
71 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE S II 35 42 37 35 43 32 37,3 224 11
72 Nečekal František TJ MG Cheb CZE S II 42 38 46 35 33 35 38,2 229 13
73 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE S II 45 31 38 40 35 43 38,7 232 14
74 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky CZE Se II 40 38 40 35 34 47 39,0 234 13
75 Sokolová Beata Yamka MC Butovice CZE Jza 40 36 41 41 43 43 40,7 244 7
76 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín CZE Se I 43 43 51 43 31 38 41,5 249 20
77 Průcha Petr TJ MG Cheb CZE S II 36 48 41 48 55 42 45,0 270 19
78 Sokol Albert Yamka MC Butovice CZE Jz 47 44 45 48 49 42 45,8 275 7

Main page | Senioři II | Senioři I | Muži | Ženy | Seniorky II | Junioři | Seniorky I | Žáci | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Teams - 1. Liga žákovských družstev | Absolutní kategorie - muži | Absolutní kategorie - ženy | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard