Přebor Moravy


Main page | Senioři | Muži | Senioři 2 | Žáci | Seniorky | Juniorky | Junioři | Teams - Smíšená | Teams - Seniorká | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Hansgut Martin, MGC One Brno

Category: Senioři
Rank: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Pyramidy1 1 1 1 1 1 2 1
2Looping1 2 1 1 1 1 3 2
3Okno1 1 1 2 2 1 1 3
4Trubka1 1 2 1 1 1 1 1
5Ledvina1 1 1 2 1 1 2 1
6Labyrint1 1 1 2 1 1 1 1
7Střeďák1 1 1 5 1 1 1 1
8Úhel1 1 1 1 2 1 1 1
9Most1 1 2 1 1 2 1 2
10Šnek4 1 1 2 2 2 1 2
11Vlny2 2 2 2 1 2 2 1
12Koš2 1 1 1 1 1 1 1
13Sopka1 1 1 1 1 1 1 1
14Proudy1 3 1 3 3 1 3 1
15Položené kužely2 1 1 1 1 1 1 1
16Klíny1 1 1 1 1 1 1 1
17Příčky1 2 1 1 1 2 1 1
18Blesk2 2 1 2 1 1 2 1

Sum 25 24 21 30 23 22 26 23
Average: 24,3
Total result: 194

Download to ScoreAnalyser

Main page | Senioři | Muži | Senioři 2 | Žáci | Seniorky | Juniorky | Junioři | Teams - Smíšená | Teams - Seniorká | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info