Přebor Moravy


Main page | Senioři | Muži | Senioři 2 | Žáci | Seniorky | Juniorky | Junioři | Teams - Smíšená | Teams - Seniorká | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 Avg Tot Diff
1 Navrátil Tomáš MGC Olomouc S 21 22 24 25 19 20 24 25 22,5 180 6
2 Vymazal Milan KDG Tovačov S2 21 25 21 24 20 24 23 26 23,0 184 6
3 Svoboda Miroslav TJ Start Kopřivnice S2 22 23 22 23 21 26 25 24 23,3 186 5
4 Gerža Vít MGC Olomouc S2 21 22 22 26 25 23 25 22 23,3 186 5
5 Láník Jan MGC Jedovnice S 23 20 23 23 28 23 24 23 23,4 187 8
6 Gerža Pavel MGC Olomouc M 23 23 23 25 23 28 23 19 23,4 187 9
7 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. S 22 25 22 22 24 25 25 23 23,5 188 3
8 Myšák Ondřej MGC Holešov M 27 21 22 21 24 28 23 22 23,5 188 7
9 Složil Petr MGC Jedovnice S2 24 25 25 20 24 27 24 24 24,1 193 7
10 Zapletal Zdeněk MGC Olomouc S2 25 23 22 25 21 26 27 25 24,3 194 6
11 Hansgut Martin MGC One Brno S 25 24 21 30 23 22 26 23 24,3 194 9
12 Indráková Lucie MGC Olomouc Ju 25 23 22 25 22 22 31 27 24,6 197 9
13 Janáček Robert MGC Holešov M 23 28 26 27 25 23 22 25 24,9 199 6
14 Kuchar Matyáš TJ Náměšť n.O. J 28 22 25 21 24 24 24 31 24,9 199 10
15 Jašek Jindřich MGC Olomouc S2 28 26 27 21 26 23 26 23 25,0 200 7
16 Šalantai Pavel MGC Olomouc M 27 23 23 27 22 24 25 29 25,0 200 7
17 Rimpler Jiří MGC Jedovnice S 25 26 24 24 26 28 21 28 25,3 202 7
18 Bednář Jiří MGC 90 Brno S2 25 29 29 22 23 28 20 27 25,4 203 9
19 Šenkyřík Vít MGC Holešov S 23 22 27 24 24 27 21 35 25,4 203 14
20 Škývara Karel TJ Start Kopřivnice M 21 27 23 24 24 29 27 29 25,5 204 8
21 Janáček Milan MGC Olomouc S2 31 27 24 23 31 26 26 23 26,4 211 8
22 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Se 36 23 31 30 22 27 26 26 27,6 221 14
23 Kotas Vít MGC Holešov S 33 29 23 30 28 25 27 30 28,1 225 10
24 Doležel Radek MGC Holešov S 26 28 32 26 31 30 28 27 28,5 228 6
25 Rieger Radim TJ Start Kopřivnice S 32 30 25 30 30 31 26 28 29,0 232 7
26 Řehulka Jan MGC Jedovnice S2 32 29 36 29 32 25 34 32 31,1 249 11
27 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. J 27 25 34 30 29 33 42 29 31,1 249 17
28 Vaverka Adam TJ Náměšť n.O. J 29 30 32 29 37 33 38 27 31,9 255 11
29 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. Jz 34 35 31 50 29 35 31 30 34,4 275 21
30 Čeladník Petr MGC Holešov M 30 20 25 25 126 126 126 126 75,5 604 106
31 Pokorný Jan MGC Olomouc M 126 126 126 126 126 126 126 126 126,0 1008 0

Main page | Senioři | Muži | Senioři 2 | Žáci | Seniorky | Juniorky | Junioři | Teams - Smíšená | Teams - Seniorká | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info