1. Bohemia Tour - Pečky 2026


Main page | Senioři | Senioři II | Junioři | Seniorky | Ženy | Žáci | Seniorky II | Muži | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga žákovských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-04-26   18:24Get new pages automatically

Senioři
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 2 3 1 1 1 2 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 21 23 24 26 23,5 5 94
2 Sedláček Michal SK Tempo Praha CZE Round 4 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 25 26 22 27 25,0 5 100
3 Machala Petr DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 5 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 22 26 24 28 25,0 6 100
4 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 25 27 26 23 25,3 4 101
4 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 24 28 25 24 25,3 4 101
6 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 1 1 1 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 28 25 25 24 25,5 4 102
7 Linhart Ladislav TJ Tanvald CZE Round 4 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 24 28 25 26 25,8 4 103
8 Liška Michal SK Tempo Praha CZE Round 4 1 3 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 23 27 26 28 26,0 5 104
9 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 2 4 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 31 23 26 26,3 8 105
10 Majtán Vladimír MGC Plzeň CZE Round 4 1 2 2 4 3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 25 31 22 28 26,5 9 106
11 Palán Marek MGC Plzeň CZE Round 4 1 1 1 1 2 3 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 35 28 23 28 28,5 12 114
12 Želizňák Jan TJ Tanvald CZE Round 4 1 4 1 1 2 3 2 1 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 31 25 27 32 28,8 7 115
13 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE Round 4 2 2 2 2 4 4 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 2 1 31 30 23 34 29,5 11 118
14 Krumhanzl Daniel GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 2 4 1 4 2 1 3 3 1 3 1 2 1 5 2 3 36 32 31 41 35,0 10 140

Senioři II
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 23 22 21 26 23,0 5 92
2 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE Round 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22 22 27 22 23,3 5 93
3 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 22 23 23 28 24,0 6 96
4 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 27 24 25 23 24,8 4 99
5 Benda Lumír MGC Plzeň CZE Round 4 1 4 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 25 27 24 26 25,5 3 102
6 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 28 25 23 27 25,8 5 103
7 Beran Robert TJ MG Cheb CZE Round 4 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 28 27 24 25 26,0 4 104
8 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň CZE Round 4 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 29 25 24 26 26,0 5 104
8 Vlasák Roman SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 1 1 3 3 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 26 23 27 28 26,0 5 104
10 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 1 2 28 27 25 26 26,5 3 106
11 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 29 24 29 25 26,8 5 107
12 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE Round 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 32 27 24 25 27,0 8 108
13 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 4 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 27 23 29 30 27,3 7 109
14 Vávra Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 1 2 2 7 1 1 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 22 23 29 35 27,3 13 109
15 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 27 33 25 25 27,5 8 110
16 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 2 2 1 3 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 31 25 24 31 27,8 7 111
17 Šebesta Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 1 2 1 4 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 22 29 30 30 27,8 8 111
18 Fischer Richard DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 31 27 30 25 28,3 6 113
19 Fríd Petr TJ Tanvald CZE Round 4 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 4 28 28 29 29 28,5 1 114
20 Bláha Milan GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 3 3 1 1 29 26 27 33 28,8 7 115
21 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 4 1 3 2 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 28 26 37 26 29,3 11 117
22 Bubík Bohumír MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 1 2 1 2 5 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 35 29 27 30 30,3 8 121
23 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 4 2 2 1 3 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 32 24 39 26 30,3 15 121
24 Veverka Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 1 7 1 7 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 29 26 33 34 30,5 8 122
25 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE Round 4 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 1 2 1 1 35 28 32 28 30,8 7 123
26 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 2 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 34 33 35 26 32,0 9 128
27 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 1 1 4 2 1 30 32 35 33 32,5 5 130
28 Nečekal František TJ MG Cheb CZE Round 4 3 2 2 2 4 2 2 2 3 2 1 1 1 4 1 1 2 2 36 33 27 37 33,3 10 133
29 Fried Zdeněk MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 2 7 1 1 1 4 2 2 3 1 1 4 1 1 2 3 1 1 45 30 32 38 36,3 15 145
30 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE Round 4 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 5 1 2 4 2 2 3 44 35 34 38 37,8 10 151

Junioři
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23 25 26 21 23,8 5 95
2 Spilka Ondřej SK Tempo Praha CZE Round 4 1 5 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 25 28 25 26 26,0 3 104
3 Litomyský Tomáš MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 3 1 2 1 1 3 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 3 29 35 26 31 30,3 9 121
4 SK TEMPO Praha junioři SK TEMPO Praha CZE Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Seniorky
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Round 4 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 23 22 25 27 24,3 5 97
2 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín POL Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 30 28 25 23 26,5 7 106
3 Radnicová Lenka GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 4 1 7 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 30 33 23 30 29,0 10 116
4 Palánová Ivana MGC Plzeň CZE Round 4 1 7 1 1 2 3 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 26 29 30 31 29,0 5 116
5 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha CZE Round 4 1 4 1 1 1 3 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 26 32 34 29 30,3 8 121
6 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 3 1 4 2 2 1 1 3 2 2 4 1 1 1 3 2 3 38 29 33 37 34,3 9 137

Ženy
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Neprašová Martina GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 29 23 23 23 24,5 6 98
2 Kudynová Julie MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 24 28 23 24 24,8 5 99
3 Rendlová Lenka MGC Plzeň CZE Round 4 1 2 1 1 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 27 26 25 31 27,3 6 109
4 Řeháková Zuzana TJ Tanvald CZE Round 4 2 2 2 4 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 3 26 33 23 32 28,5 10 114
5 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 6 34 31 25 29 29,8 9 119

Žáci
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha CZE Round 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 23 27 23 23 24,0 4 96
2 Sokol Albert Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 29 31 33 24 29,3 9 117
3 Vrána Theodor Yamka MC Butovice CZE Round 4 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 4 3 1 1 1 2 1 32 27 29 31 29,8 5 119
4 Novák Antonín Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 3 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 2 2 1 2 2 5 28 31 33 39 32,8 11 131

Seniorky II
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Nečekalová Jana TJ MG Cheb CZE Round 4 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 29 22 31 24 26,5 9 106
2 Macourová Eva MGC Plzeň CZE Round 4 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 26 30 27 28 27,8 4 111
3 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 5 31 24 31 29 28,8 7 115
4 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 3 4 2 1 3 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 2 27 28 30 32 29,3 5 117
5 Veverková Dagmar MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 33 26 34 29 30,5 8 122
6 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 5 2 3 2 4 1 1 1 2 1 5 7 7 7 7 7 7 29 29 32 70 40,0 41 160

Muži
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22 22 31 24 24,8 9 99
2 Komeda Miroslav SK Tempo Praha CZE Round 4 1 2 1 2 2 1 1 1 4 2 2 1 1 1 1 1 1 1 22 26 26 26 25,0 4 100
3 Víšek Martin DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 30 24 26 23 25,8 7 103
4 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 4 1 1 2 4 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 21 26 27 29 25,8 8 103
5 Nepraš Jiří ml. GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 26 29 25 27 26,8 4 107
6 Rous Adam MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 1 2 1 3 2 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 26 28 27 27 27,0 2 108
7 Bertels David MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 1 1 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 24 30 25 29 27,0 6 108
8 Ahne Michal MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 2 1 2 1 4 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 4 32 25 28 29 28,5 7 114
9 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 29 32 29 26 29,0 6 116
10 Schmied Jan TJ MG Cheb CZE Round 4 1 4 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 30 34 28 28 30,0 6 120
11 Gurský Štefan Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 1 37 32 28 29 31,5 9 126

Žákyně
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice CZE Round 4 1 2 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 28 30 28 27 28,3 3 113