1. Bohemia Tour - Pečky 2026


Main page | Senioři | Senioři II | Junioři | Seniorky | Ženy | Žáci | Seniorky II | Muži | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga žákovských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Team statistics

1. Liga smíšených družstev
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
SK TEMPO Praha22 1,1040 2,0030 1,5034 1,7040 2,0041 2,0528 1,4028 1,4028 1,4027 1,3520 1,0021 1,0525 1,2523 1,1520 1,0029 1,4529 1,4526 1,30
GC 85 Rakovník25 1,2540 2,0026 1,3037 1,8531 1,5540 2,0028 1,4030 1,5035 1,7536 1,8021 1,0523 1,1529 1,4522 1,1021 1,0526 1,3026 1,3023 1,15
SKGC Františkovy Lázně24 1,2031 1,5528 1,4033 1,6535 1,7543 2,1527 1,3528 1,4032 1,6026 1,3020 1,0031 1,5527 1,3523 1,1522 1,1030 1,5025 1,2538 1,90
MGC Hradečtí orli28 1,4034 1,7032 1,6031 1,5532 1,6039 1,9532 1,6024 1,2030 1,5028 1,4023 1,1529 1,4531 1,5521 1,0520 1,0027 1,3533 1,6530 1,50
DG Fortuna Radotín24 1,2039 1,9527 1,3525 1,2539 1,9543 2,1530 1,5030 1,5034 1,7030 1,5023 1,1521 1,0533 1,6522 1,1021 1,0524 1,2028 1,4032 1,60
MGC Plzeň26 1,3051 2,5529 1,4537 1,8535 1,7543 2,1530 1,5033 1,6530 1,5029 1,4522 1,1028 1,4022 1,1025 1,2525 1,2529 1,4530 1,5028 1,40

1. Liga ženských družstev
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
MGC Plzeň17 1,4226 2,1716 1,3324 2,0023 1,9228 2,3321 1,7519 1,5819 1,5821 1,7515 1,2516 1,3313 1,0817 1,4216 1,3317 1,4216 1,3312 1,00
SKGC Františkovy Lázně16 1,3321 1,7520 1,6730 2,5020 1,6726 2,1718 1,5013 1,0821 1,7522 1,8316 1,3321 1,7527 2,2520 1,6721 1,7530 2,5021 1,7529 2,42

1. Liga seniorských družstev
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
SKGC Františkovy Lázně15 1,2518 1,5018 1,5017 1,4221 1,7523 1,9215 1,2517 1,4219 1,5817 1,4212 1,0015 1,2519 1,5813 1,0812 1,0017 1,4216 1,3316 1,33
GC 85 Rakovník15 1,2519 1,5815 1,2520 1,6719 1,5824 2,0017 1,4216 1,3322 1,8317 1,4213 1,0814 1,1721 1,7513 1,0816 1,3316 1,3312 1,0016 1,33
DG Fortuna Radotín15 1,2524 2,0016 1,3315 1,2524 2,0026 2,1718 1,5021 1,7523 1,9218 1,5012 1,0013 1,0822 1,8313 1,0813 1,0813 1,0816 1,3317 1,42
SK TEMPO Praha14 1,1724 2,0018 1,5018 1,5031 2,5826 2,1715 1,2517 1,4221 1,7517 1,4212 1,0013 1,0815 1,2516 1,3313 1,0819 1,5817 1,4216 1,33
TJ Tanvald13 1,0823 1,9218 1,5023 1,9222 1,8324 2,0020 1,6720 1,6720 1,6714 1,1715 1,2516 1,3322 1,8313 1,0812 1,0020 1,6715 1,2516 1,33
MGC Plzeň17 1,4228 2,3318 1,5022 1,8319 1,5824 2,0017 1,4221 1,7518 1,5017 1,4213 1,0814 1,1713 1,0816 1,3317 1,4220 1,6718 1,5018 1,50
MGC Dráčata Pečky16 1,3329 2,4217 1,4228 2,3320 1,6722 1,8319 1,5818 1,5019 1,5817 1,4214 1,1712 1,0019 1,5814 1,1713 1,0817 1,4219 1,5817 1,42
MGC Hradečtí Orli19 1,5827 2,2519 1,5817 1,4222 1,8324 2,0019 1,5814 1,1719 1,5821 1,7515 1,2513 1,0820 1,6717 1,4212 1,0019 1,5816 1,3324 2,00
TJ MG Cheb14 1,1722 1,8318 1,5025 2,0820 1,6728 2,3320 1,6718 1,5020 1,6716 1,3317 1,4222 1,8319 1,5816 1,3325 2,0823 1,9220 1,6718 1,50

1. Liga žákovských družstev
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
MC YAMKA Butovice14 1,1726 2,1719 1,5825 2,0824 2,0028 2,3319 1,5821 1,7523 1,9222 1,8316 1,3321 1,7518 1,5017 1,4212 1,0016 1,3321 1,7521 1,75

Absolutní muži
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
Martínek Ivo4 1,005 1,256 1,505 1,256 1,508 2,006 1,504 1,004 1,005 1,254 1,005 1,256 1,504 1,004 1,006 1,506 1,504 1,00
Sofka Dušan4 1,007 1,758 2,007 1,757 1,757 1,756 1,505 1,255 1,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,005 1,254 1,00
Landa Pavel6 1,508 2,005 1,254 1,004 1,008 2,005 1,256 1,505 1,257 1,754 1,005 1,256 1,504 1,004 1,004 1,005 1,254 1,00
Dvořák Tomáš5 1,255 1,256 1,506 1,505 1,256 1,506 1,504 1,006 1,505 1,254 1,007 1,754 1,004 1,004 1,004 1,004 1,0010 2,50
Duben Stanislav4 1,006 1,506 1,508 2,006 1,507 1,756 1,505 1,255 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,005 1,256 1,506 1,50
Pokorný Bohumil4 1,005 1,256 1,505 1,257 1,756 1,505 1,255 1,256 1,506 1,504 1,004 1,004 1,004 1,004 1,006 1,508 2,007 1,75
Vančura Libor5 1,256 1,506 1,508 2,006 1,507 1,756 1,506 1,506 1,504 1,005 1,255 1,255 1,254 1,004 1,004 1,007 1,755 1,25
Kocum Ondřej4 1,005 1,256 1,5013 3,255 1,2510 2,506 1,505 1,255 1,255 1,254 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,004 1,005 1,25
Komeda Miroslav4 1,007 1,755 1,255 1,256 1,509 2,257 1,755 1,258 2,005 1,257 1,754 1,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,255 1,25
Sedláček Michal4 1,009 2,256 1,507 1,755 1,257 1,755 1,255 1,256 1,505 1,254 1,005 1,254 1,005 1,254 1,006 1,505 1,258 2,00
Machala Petr4 1,0010 2,506 1,504 1,007 1,759 2,257 1,756 1,505 1,257 1,754 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,005 1,254 1,00
Luxa Radek4 1,006 1,505 1,257 1,756 1,508 2,006 1,505 1,258 2,005 1,255 1,254 1,0011 2,754 1,004 1,005 1,254 1,004 1,00
Rous Kamil6 1,509 2,255 1,254 1,004 1,007 1,756 1,504 1,004 1,007 1,755 1,254 1,009 2,255 1,254 1,006 1,507 1,755 1,25
Benda Lumír5 1,2511 2,756 1,505 1,255 1,259 2,256 1,507 1,755 1,254 1,004 1,004 1,004 1,004 1,004 1,006 1,506 1,507 1,75
Fiedler Vladimír4 1,006 1,507 1,755 1,259 2,259 2,255 1,254 1,007 1,755 1,254 1,005 1,257 1,754 1,004 1,006 1,505 1,256 1,50
Linhart Ladislav4 1,009 2,258 2,005 1,257 1,758 2,006 1,507 1,755 1,255 1,254 1,005 1,255 1,254 1,004 1,009 2,254 1,004 1,00
Andr Zdeněk4 1,005 1,257 1,755 1,255 1,257 1,754 1,006 1,506 1,507 1,756 1,505 1,2510 2,504 1,004 1,006 1,506 1,506 1,50
Víšek Martin5 1,256 1,505 1,256 1,508 2,007 1,756 1,505 1,255 1,256 1,505 1,254 1,006 1,504 1,004 1,007 1,756 1,508 2,00
Odvárka Petr4 1,009 2,256 1,504 1,007 1,7510 2,506 1,504 1,006 1,506 1,506 1,504 1,005 1,255 1,254 1,004 1,006 1,507 1,75
Spilka Ondřej4 1,009 2,255 1,256 1,508 2,007 1,757 1,757 1,756 1,507 1,754 1,004 1,006 1,504 1,004 1,006 1,506 1,504 1,00
Beran Robert4 1,008 2,006 1,505 1,257 1,757 1,756 1,506 1,505 1,255 1,255 1,256 1,505 1,255 1,256 1,507 1,756 1,505 1,25
Vodňanský Ladislav4 1,006 1,508 2,004 1,006 1,508 2,007 1,755 1,256 1,506 1,504 1,004 1,004 1,005 1,254 1,005 1,257 1,7511 2,75
Vlasák Roman5 1,254 1,006 1,508 2,008 2,006 1,505 1,257 1,757 1,755 1,254 1,005 1,256 1,505 1,254 1,007 1,756 1,506 1,50
Liška Michal4 1,006 1,507 1,755 1,2512 3,006 1,506 1,506 1,509 2,256 1,504 1,004 1,005 1,255 1,255 1,255 1,255 1,254 1,00
Kudyn Pavel8 2,0010 2,507 1,757 1,757 1,756 1,504 1,004 1,006 1,506 1,504 1,005 1,257 1,755 1,254 1,006 1,505 1,254 1,00
Čejka Jaroslav4 1,009 2,255 1,255 1,257 1,757 1,756 1,507 1,759 2,255 1,254 1,004 1,0010 2,504 1,004 1,005 1,255 1,256 1,50
Majtán Vladimír4 1,009 2,256 1,507 1,758 2,009 2,256 1,507 1,755 1,254 1,005 1,256 1,505 1,254 1,004 1,004 1,007 1,756 1,50
Nepraš Jiří ml.5 1,258 2,006 1,507 1,756 1,508 2,006 1,507 1,757 1,757 1,754 1,005 1,256 1,505 1,254 1,005 1,255 1,256 1,50
Řehák Jaroslav5 1,255 1,256 1,507 1,757 1,758 2,006 1,505 1,257 1,755 1,254 1,006 1,506 1,505 1,257 1,756 1,504 1,008 2,00
Rous Adam5 1,2510 2,506 1,506 1,507 1,756 1,507 1,755 1,255 1,259 2,254 1,006 1,505 1,254 1,004 1,005 1,255 1,259 2,25
Bertels David4 1,005 1,256 1,506 1,507 1,7511 2,758 2,005 1,256 1,506 1,505 1,258 2,005 1,254 1,004 1,005 1,257 1,756 1,50
Kašpar Milouš5 1,255 1,255 1,258 2,006 1,508 2,006 1,508 2,008 2,005 1,255 1,256 1,506 1,505 1,254 1,005 1,256 1,507 1,75
Tuháček Jaroslav4 1,008 2,006 1,506 1,505 1,257 1,757 1,756 1,506 1,5011 2,755 1,255 1,255 1,254 1,004 1,007 1,758 2,005 1,25
Vávra Zdeněk4 1,007 1,757 1,7510 2,506 1,505 1,258 2,006 1,506 1,506 1,505 1,254 1,0010 2,504 1,004 1,005 1,257 1,755 1,25
Moravec Bohumil5 1,2514 3,506 1,509 2,257 1,757 1,756 1,506 1,507 1,755 1,254 1,004 1,005 1,254 1,004 1,006 1,506 1,505 1,25
Steklý Miroslav7 1,756 1,507 1,756 1,507 1,758 2,008 2,004 1,006 1,507 1,755 1,254 1,006 1,504 1,004 1,006 1,507 1,759 2,25
Šebesta Zdeněk7 1,758 2,004 1,009 2,257 1,7510 2,505 1,256 1,506 1,506 1,505 1,254 1,004 1,006 1,505 1,256 1,506 1,507 1,75
Fischer Richard7 1,755 1,255 1,256 1,5010 2,5010 2,505 1,258 2,009 2,256 1,504 1,005 1,257 1,754 1,005 1,254 1,006 1,507 1,75
Fríd Petr7 1,758 2,007 1,757 1,758 2,008 2,006 1,506 1,506 1,505 1,255 1,255 1,255 1,254 1,005 1,257 1,754 1,0011 2,75
Ahne Michal5 1,259 2,255 1,256 1,506 1,5012 3,005 1,255 1,258 2,006 1,504 1,004 1,004 1,004 1,007 1,759 2,256 1,509 2,25
Palán Marek6 1,505 1,256 1,508 2,008 2,0010 2,506 1,506 1,506 1,509 2,256 1,504 1,004 1,005 1,255 1,256 1,505 1,259 2,25
Bláha Milan6 1,507 1,756 1,5011 2,759 2,258 2,006 1,505 1,257 1,759 2,256 1,505 1,254 1,004 1,008 2,006 1,504 1,004 1,00
Želizňák Jan4 1,009 2,255 1,2510 2,509 2,258 2,008 2,005 1,257 1,754 1,006 1,505 1,2511 2,754 1,004 1,006 1,505 1,255 1,25
Kabourek Václav5 1,254 1,006 1,507 1,758 2,007 1,756 1,508 2,009 2,257 1,756 1,505 1,256 1,504 1,007 1,755 1,257 1,759 2,25
Sokol Albert4 1,0010 2,508 2,005 1,256 1,506 1,507 1,757 1,758 2,004 1,007 1,755 1,257 1,754 1,005 1,2511 2,757 1,756 1,50
Havel Jaroslav5 1,2511 2,757 1,758 2,006 1,508 2,004 1,008 2,007 1,756 1,505 1,256 1,504 1,005 1,256 1,507 1,757 1,757 1,75
Satoranský Milan6 1,509 2,255 1,256 1,5014 3,5013 3,254 1,006 1,506 1,506 1,504 1,004 1,006 1,506 1,504 1,008 2,007 1,754 1,00
Vrána Theodor5 1,258 2,007 1,7510 2,508 2,008 2,006 1,506 1,507 1,756 1,504 1,009 2,256 1,505 1,254 1,006 1,508 2,006 1,50
Schmied Jan6 1,5013 3,256 1,509 2,255 1,258 2,006 1,506 1,507 1,7510 2,504 1,005 1,258 2,004 1,004 1,006 1,507 1,756 1,50
Bubík Bohumír4 1,0011 2,755 1,254 1,008 2,0010 2,507 1,756 1,507 1,758 2,006 1,504 1,007 1,758 2,004 1,007 1,754 1,0011 2,75
Litomyský Tomáš7 1,756 1,506 1,504 1,005 1,258 2,007 1,757 1,756 1,508 2,0010 2,506 1,508 2,004 1,006 1,506 1,506 1,5011 2,75
Moutvička Jaroslav5 1,257 1,754 1,0015 3,7512 3,0012 3,007 1,755 1,257 1,756 1,504 1,006 1,506 1,505 1,254 1,006 1,506 1,504 1,00
Veverka Zdeněk4 1,0013 3,255 1,2518 4,507 1,758 2,006 1,506 1,509 2,257 1,754 1,004 1,004 1,004 1,006 1,507 1,756 1,504 1,00
Škubal Vladimír5 1,2513 3,257 1,755 1,255 1,259 2,257 1,755 1,257 1,756 1,506 1,507 1,7510 2,506 1,505 1,258 2,007 1,755 1,25
Gurský Štefan4 1,008 2,006 1,509 2,259 2,257 1,758 2,007 1,757 1,756 1,509 2,256 1,505 1,255 1,257 1,758 2,007 1,758 2,00
Bireš Jan4 1,008 2,004 1,0010 2,509 2,2514 3,506 1,507 1,757 1,754 1,004 1,009 2,254 1,006 1,506 1,509 2,255 1,2512 3,00
Dočkal Lubomír8 2,0013 3,255 1,255 1,2513 3,258 2,004 1,007 1,759 2,257 1,758 2,007 1,755 1,256 1,505 1,257 1,757 1,756 1,50
Novák Antonín4 1,008 2,006 1,509 2,259 2,259 2,256 1,509 2,259 2,2510 2,508 2,005 1,257 1,756 1,504 1,006 1,507 1,759 2,25
Nečekal František7 1,7513 3,257 1,756 1,5010 2,509 2,256 1,508 2,007 1,759 2,256 1,507 1,755 1,258 2,006 1,506 1,507 1,756 1,50
Krumhanzl Daniel4 1,0013 3,256 1,5012 3,0010 2,509 2,259 2,257 1,7510 2,508 2,005 1,257 1,756 1,507 1,754 1,009 2,258 2,006 1,50
Fried Zdeněk6 1,5013 3,256 1,504 1,007 1,7511 2,757 1,755 1,2511 2,757 1,757 1,7514 3,507 1,7510 2,505 1,259 2,257 1,759 2,25
Fikar Eduard4 1,007 1,756 1,5015 3,757 1,7511 2,758 2,006 1,507 1,756 1,508 2,0012 3,009 2,255 1,2513 3,2511 2,758 2,008 2,00

Absolutní ženy
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
Vosmíková Petra6 1,508 2,004 1,006 1,506 1,508 2,005 1,256 1,507 1,757 1,754 1,004 1,004 1,004 1,005 1,255 1,254 1,004 1,00
Neprašová Martina4 1,006 1,506 1,505 1,255 1,256 1,505 1,257 1,757 1,7510 2,504 1,005 1,254 1,004 1,004 1,004 1,007 1,755 1,25
Kudynová Julie4 1,007 1,756 1,504 1,005 1,257 1,756 1,505 1,256 1,505 1,254 1,007 1,758 2,004 1,004 1,006 1,507 1,754 1,00
Szczepaňska Monika4 1,007 1,756 1,506 1,506 1,508 2,005 1,256 1,506 1,505 1,256 1,504 1,006 1,505 1,255 1,258 2,005 1,258 2,00
Nečekalová Jana6 1,507 1,756 1,505 1,256 1,5010 2,506 1,506 1,508 2,005 1,254 1,004 1,005 1,256 1,506 1,505 1,256 1,505 1,25
Rendlová Lenka5 1,256 1,506 1,507 1,757 1,7511 2,757 1,758 2,006 1,506 1,507 1,754 1,004 1,005 1,255 1,255 1,256 1,504 1,00
Macourová Eva7 1,756 1,505 1,259 2,258 2,007 1,757 1,756 1,506 1,507 1,754 1,004 1,005 1,257 1,757 1,757 1,755 1,254 1,00
Sokolová Beata5 1,2510 2,506 1,506 1,507 1,7511 2,757 1,756 1,507 1,756 1,504 1,007 1,755 1,256 1,504 1,004 1,006 1,506 1,50
Řeháková Zuzana8 2,008 2,007 1,758 2,008 2,008 2,006 1,505 1,257 1,756 1,506 1,505 1,256 1,504 1,004 1,006 1,506 1,506 1,50
Birešová Vlasta4 1,005 1,257 1,7515 3,756 1,508 2,006 1,504 1,005 1,257 1,754 1,006 1,504 1,004 1,005 1,2510 2,505 1,2510 2,50
Palánová Ivana5 1,2514 3,505 1,258 2,008 2,0010 2,507 1,755 1,257 1,758 2,004 1,008 2,004 1,005 1,254 1,005 1,255 1,254 1,00
Radnicová Lenka6 1,5012 3,005 1,2512 3,008 2,0010 2,506 1,505 1,256 1,507 1,754 1,005 1,254 1,005 1,254 1,007 1,756 1,504 1,00
Dočkalová Dana8 2,007 1,756 1,507 1,758 2,006 1,506 1,505 1,258 2,008 2,004 1,005 1,257 1,755 1,256 1,506 1,506 1,509 2,25
Kabourková Marie4 1,0010 2,505 1,259 2,256 1,509 2,257 1,756 1,507 1,7510 2,504 1,005 1,256 1,506 1,506 1,504 1,006 1,509 2,25
Štěrbová Marcela4 1,0012 3,005 1,2512 3,006 1,508 2,006 1,509 2,258 2,007 1,757 1,755 1,257 1,754 1,005 1,255 1,255 1,256 1,50
Veverková Dagmar5 1,256 1,506 1,507 1,757 1,759 2,256 1,506 1,507 1,756 1,5014 3,507 1,756 1,504 1,004 1,009 2,257 1,756 1,50
Hlubučková Barbora4 1,0011 2,755 1,2514 3,509 2,2511 2,755 1,256 1,508 2,007 1,759 2,2510 2,505 1,256 1,505 1,257 1,756 1,509 2,25
Fiedlerová Jaroslava4 1,009 2,257 1,758 2,006 1,5012 3,006 1,504 1,008 2,007 1,758 2,0010 2,5016 4,0011 2,7510 2,5014 3,5010 2,5010 2,50

1. Liga juniorských družstev
 
Pyramidy
Trubka
Přímá
Střeďák
Proudy
Klínové okno
Dvojhrb
Úhel
Příčky
Šnek
Koš
Klíny
Labyrint
Karabach
Véčko
Blesk
Most
Ledvina
 123456789101112131415161718
SK TEMPO Praha36 3,0043 3,5839 3,2542 3,5042 3,5042 3,5041 3,4240 3,3339 3,2540 3,3336 3,0036 3,0039 3,2536 3,0036 3,0039 3,2540 3,3338 3,17

Main page | Senioři | Senioři II | Junioři | Seniorky | Ženy | Žáci | Seniorky II | Muži | Žákyně | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga žákovských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard