1. Grand Prix


Main page | Senioři | Muži | Senioři2 | Ženy | Seniorky | žákyně | Juniorky | žáci | Junioři | Teams - Smíšená extraliga | Teams - Ženská extraliga | Teams - Seniorská extraliga | Teams - Juniorská extraliga | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 24 21 21 21 21,8 3 87
2 Bílek David 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 24 22 21 22 22,3 3 89
3 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník Round 4 1 1 4 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 22 21 22 25 22,5 4 90
4 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 27 20 23 21 22,8 7 91
5 Vosmík Petr GC 85 Rakovník Round 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 24 23 25 24 24,0 2 96
6 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 24 24 27 23 24,5 4 98
7 Rak Antonín SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 28 24 22 24 24,5 6 98
8 Tolarovič Ján MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 1 25 24 27 24 25,0 3 100
9 Navrátil Tomáš MGC Olomouc Round 4 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 28 23 26 23 25,0 5 100
10 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 4 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 28 25 25 22 25,0 6 100
11 Hansgut Martin MGC One Brno Round 4 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 27 25 25 24 25,3 3 101
12 Láník Jan MGC Jedovnice Round 4 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 29 29 26 25 27,3 4 109
13 Svoboda Martin MGC Jedovnice Round 4 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 36 35 24 27 30,5 12 122

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Straško Marián MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 18 24 22 20 21,0 6 84
2 Ječný Martin SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21 22 22 20 21,3 2 85
3 Kučera Lukáš MGC Jedovnice Round 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22 22 22 21 21,8 1 87
4 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 21 25 21 21 22,0 4 88
5 Skoupý Martin SK Tempo Praha Round 4 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 23 22 23 23 22,8 1 91
6 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 22 24 23 23 23,0 2 92
7 Kadlec Jan SK Tempo Praha Round 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 20 24 25 24 23,3 5 93
8 Brtevník Daniel SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 22 23 25 24 23,5 3 94
8 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22 24 25 23 23,5 3 94
10 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 21 24 26 23 23,5 5 94
11 Macho Ivan MGC Olomouc Round 4 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 21 27 21 25 23,5 6 94
12 Staněk Jiří MGC Olomouc Round 4 2 1 2 5 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 21 25 22 28 24,0 7 96
13 Stančík Michal MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 5 2 1 1 1 1 1 23 26 23 25 24,3 3 97
13 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 26 23 25 23 24,3 3 97
15 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 25 22 26 24 24,3 4 97
16 Doležálek Adam SK Tempo Praha Round 4 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 25 28 20 24 24,3 8 97
17 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 2 7 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 22 25 21 29 24,3 8 97
18 Pokorný Jan MGC Olomouc Round 4 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 31 21 24 25 25,3 10 101
19 Šlapák Michal GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 1 1 1 1 1 1 27 24 27 24 25,5 3 102
20 Gerža Pavel MGC Olomouc Round 4 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 26 24 25 28 25,8 4 103
20 Bednář Martin MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 28 26 24 25 25,8 4 103
22 Christou David GC 85 Rakovník Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 27 29 27 21 26,0 8 104
23 Rous Adam MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 23 28 28 27 26,5 5 106
24 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 3 3 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 29 23 27 27 26,5 6 106
25 Král Roman ml. MGC Jedovnice Round 4 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 28 28 28 25 27,3 3 109
26 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 65 126 126 126 110,8 61 443

Senioři2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Metyš Jan GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 21 21 24 21 21,8 3 87
2 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 26 26 21 20 23,3 6 93
3 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 25 23 25 20 23,3 5 93
4 Gerža Vít MGC Olomouc Round 4 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 24 24 24 25 24,3 1 97
5 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 29 25 24 21 24,8 8 99
6 Sofka Dušan SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 23 29 26 21 24,8 8 99
7 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 4 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 25 25 25 25 25,0 0 100
8 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 4 1 2 2 4 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 28 26 26 28 27,0 2 108
9 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 23 34 26 27 27,5 11 110
10 Složil Petr MGC Jedovnice Round 4 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 27 33 33 25 29,5 8 118
11 Bednář Jiří MGC 90 Brno Round 4 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 35 32 29 24 30,0 11 120
12 Horák Pavel MGC Jedovnice Round 4 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 4 1 1 2 1 2 1 30 33 36 30 32,3 6 129
13 Řehulka Jan MGC Jedovnice Round 4 2 4 3 3 2 4 2 6 2 2 1 7 2 1 1 2 1 1 45 35 33 46 39,8 13 159
14 Rimpler Josef MGC Jedovnice Round 4 1 2 1 3 2 4 1 4 2 2 1 7 2 1 3 1 2 1 48 48 30 40 41,5 18 166

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 25 22 23 25 23,8 3 95
2 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20 30 26 22 24,5 10 98
3 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Round 4 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 24 24 26 26 25,0 2 100
4 Havlíková Jana 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 1 1 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 28 23 25 24 25,0 5 100
5 Minaříková Monika MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 23 25 20 25,3 13 101
6 Maderová Martina MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 25 26 26 25 25,5 1 102
7 Molnárová Eva SK Tempo Praha Round 4 1 2 2 2 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 32 23 24 27 26,5 9 106
8 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Round 4 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 28 28 28 26 27,5 2 110
9 hráčka č.1 MGC Olomouc Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 6 2 1 1 1 2 1 24 27 23 29 25,8 6 103
2 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 2 1 2 1 4 1 2 2 2 1 1 1 3 2 1 26 32 31 29 29,5 6 118
3 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 1 1 1 3 1 1 3 2 1 7 2 1 2 1 2 2 35 38 30 33 34,0 8 136

žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Round 4 2 1 1 3 2 3 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 2 38 30 32 32 33,0 8 132

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Krutilová Kateřina 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 34 30 28 28 30,0 6 120
2 Swientková Nikola Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 4 1 2 1 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 27 34 34 30 31,3 7 125

žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. Round 4 1 2 2 1 2 4 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 3 2 29 31 27 36 30,8 9 123
2 Sokol Albert Yamka MC Butovice Round 4 2 2 1 3 1 3 2 7 1 2 2 1 1 1 1 3 4 1 30 30 29 38 31,8 9 127
3 Novák Antonín Yamka MC Butovice Round 4 3 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 33 33 33 30 32,3 3 129
4 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 4 2 1 2 1 2 4 1 2 1 2 2 1 2 1 1 3 2 1 29 31 43 31 33,5 14 134

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 1 26 30 24 23 25,8 7 103
2 Vaverka Adam TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 2 7 2 1 3 3 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 33 32 35 36 34,0 4 136