1. Grand Prix


Main page | Senioři | Muži | Senioři2 | Ženy | Seniorky | žákyně | Juniorky | žáci | Junioři | Teams - Smíšená extraliga | Teams - Ženská extraliga | Teams - Seniorská extraliga | Teams - Juniorská extraliga | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Straško Marián MGC Olomouc M 18 24 22 20 21,0 84 6
2 Ječný Martin SK Tempo Praha M 21 22 22 20 21,3 85 2
3 Kučera Lukáš MGC Jedovnice M 22 22 22 21 21,8 87 1
4 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli S 24 21 21 21 21,8 87 3
Metyš Jan GC 85 Rakovník S2 21 21 24 21 21,8 87 3
6 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. M 21 25 21 21 22,0 88 4
7 Bílek David 1. DGC Bystřice p.H. S 24 22 21 22 22,3 89 3
8 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník S 22 21 22 25 22,5 90 4
9 Skoupý Martin SK Tempo Praha M 23 22 23 23 22,8 91 1
10 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha S 27 20 23 21 22,8 91 7
11 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli M 22 24 23 23 23,0 92 2
12 Kadlec Jan SK Tempo Praha M 20 24 25 24 23,3 93 5
13 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník S2 25 23 25 20 23,3 93 5
14 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli S2 26 26 21 20 23,3 93 6
15 Brtevník Daniel SK Tempo Praha M 22 23 25 24 23,5 94 3
Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. M 22 24 25 23 23,5 94 3
17 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník M 21 24 26 23 23,5 94 5
18 Macho Ivan MGC Olomouc M 21 27 21 25 23,5 94 6
19 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Ž 25 22 23 25 23,8 95 3
20 Vosmík Petr GC 85 Rakovník S 24 23 25 24 24,0 96 2
21 Staněk Jiří MGC Olomouc M 21 25 22 28 24,0 96 7
22 Gerža Vít MGC Olomouc S2 24 24 24 25 24,3 97 1
23 Stančík Michal MGC Olomouc M 23 26 23 25 24,3 97 3
Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. M 26 23 25 23 24,3 97 3
25 Červinka Filip MGC Hradečtí Orli M 25 22 26 24 24,3 97 4
26 Doležálek Adam SK Tempo Praha M 25 28 20 24 24,3 97 8
27 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. M 22 25 21 29 24,3 97 8
28 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. S 24 24 27 23 24,5 98 4
29 Rak Antonín SK Tempo Praha S 28 24 22 24 24,5 98 6
30 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Ž 20 30 26 22 24,5 98 10
31 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli S2 29 25 24 21 24,8 99 8
32 Sofka Dušan SK Tempo Praha S2 23 29 26 21 24,8 99 8
33 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník S2 25 25 25 25 25,0 100 0
34 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Ž 24 24 26 26 25,0 100 2
35 Tolarovič Ján MGC Olomouc S 25 24 27 24 25,0 100 3
36 Havlíková Jana 1. DGC Bystřice p.H. Ž 28 23 25 24 25,0 100 5
37 Navrátil Tomáš MGC Olomouc S 28 23 26 23 25,0 100 5
38 Vozár Josef SK Tempo Praha S 28 25 25 22 25,0 100 6
39 Hansgut Martin MGC One Brno S 27 25 25 24 25,3 101 3
40 Pokorný Jan MGC Olomouc M 31 21 24 25 25,3 101 10
41 Minaříková Monika MGC Olomouc Ž 33 23 25 20 25,3 101 13
42 Maderová Martina MGC Olomouc Ž 25 26 26 25 25,5 102 1
43 Šlapák Michal GC 85 Rakovník M 27 24 27 24 25,5 102 3
44 Gerža Pavel MGC Olomouc M 26 24 25 28 25,8 103 4
Bednář Martin MGC Hradečtí Orli M 28 26 24 25 25,8 103 4
46 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Se 24 27 23 29 25,8 103 6
47 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. J 26 30 24 23 25,8 103 7
48 Christou David GC 85 Rakovník M 27 29 27 21 26,0 104 8
49 Rous Adam MGC Hradečtí Orli M 23 28 28 27 26,5 106 5
50 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli M 29 23 27 27 26,5 106 6
51 Molnárová Eva SK Tempo Praha Ž 32 23 24 27 26,5 106 9
52 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník S2 28 26 26 28 27,0 108 2
53 Král Roman ml. MGC Jedovnice M 28 28 28 25 27,3 109 3
54 Láník Jan MGC Jedovnice S 29 29 26 25 27,3 109 4
55 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Ž 28 28 28 26 27,5 110 2
56 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli S2 23 34 26 27 27,5 110 11
57 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha Se 26 32 31 29 29,5 118 6
58 Složil Petr MGC Jedovnice S2 27 33 33 25 29,5 118 8
59 Krutilová Kateřina 1. DGC Bystřice p.H. Ju 34 30 28 28 30,0 120 6
60 Bednář Jiří MGC 90 Brno S2 35 32 29 24 30,0 120 11
61 Svoboda Martin MGC Jedovnice S 36 35 24 27 30,5 122 12
62 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. Jz 29 31 27 36 30,8 123 9
63 Swientková Nikola Yamka MC Butovice Ju 27 34 34 30 31,3 125 7
64 Sokol Albert Yamka MC Butovice Jz 30 30 29 38 31,8 127 9
65 Novák Antonín Yamka MC Butovice Jz 33 33 33 30 32,3 129 3
66 Horák Pavel MGC Jedovnice S2 30 33 36 30 32,3 129 6
67 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Jza 38 30 32 32 33,0 132 8
68 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Jz 29 31 43 31 33,5 134 14
69 Vaverka Adam TJ Náměšť n.O. J 33 32 35 36 34,0 136 4
70 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Se 35 38 30 33 34,0 136 8
71 Řehulka Jan MGC Jedovnice S2 45 35 33 46 39,8 159 13
72 Rimpler Josef MGC Jedovnice S2 48 48 30 40 41,5 166 18
73 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. M 65 126 126 126 110,8 443 61
74 hráčka č.1 MGC Olomouc Ž 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Senioři | Muži | Senioři2 | Ženy | Seniorky | žákyně | Juniorky | žáci | Junioři | Teams - Smíšená extraliga | Teams - Ženská extraliga | Teams - Seniorská extraliga | Teams - Juniorská extraliga | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard