1.Moravia Tour


Main page | Muži | Seniorky | Senioři 2 | Senioři | Junioři | Juniorky | Žáci | Ženy | Seniorky 2 | Žákyně | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Žákovská | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ivan Macho MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 30 22 24 22 24,5 8 98
2 Petr Čeladník MGC Holešov Round 4 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 29 31 27 25 28,0 6 112
3 Jan Štěpánek MGC Hradečtí Orli Round 4 2 1 5 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 31 24 30 29 28,5 7 114
4 Pavel Šalantai MGC Olomouc Round 4 2 1 3 2 3 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 29 27 33 32 30,3 6 121
5 Robert Janáček MGC Holešov Round 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 3 2 30 33 34 28 31,3 6 125
6 Roman Fuglíček ml. MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 38 33 27 31 32,3 11 129
7 Radim Kocman MGC Holešov Round 4 2 1 6 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 1 1 42 30 26 31 32,3 16 129
8 Lukáš Vojtek Minigolf Paskov Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 1 40 31 33 27 32,8 13 131

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Lenka Doleželová 1.DGC Bysrtřice p.H. Round 4 1 1 5 1 2 4 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 3 1 26 31 29 32 29,5 6 118
2 Věra Pelánová TJ Náměšt n.O. Round 4 2 1 2 1 2 4 1 1 3 2 1 2 1 1 3 2 3 2 35 33 29 34 32,8 6 131

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Jan Metyš GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 23 25 22 25 23,8 3 95
2 Miroslav Svoboda TJ Start Kopřivnice Round 4 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 27 22 29 23 25,3 7 101
3 Jiří Bednář MGC 90 Brno Round 4 1 1 4 2 3 3 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 25 30 27 31 28,3 6 113
4 Petr Složil MGC Jedovnice Round 4 2 1 3 1 1 3 1 2 1 5 1 1 1 2 3 2 1 1 31 23 28 32 28,5 9 114
5 Vít Gerža MGC Olomouc Round 4 1 1 3 2 4 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 29 29 29 28 28,8 1 115
6 Jindřich Jašek MGC Olomouc Round 4 1 1 7 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 30 34 31 29 31,0 5 124
7 Milan Janáček MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 4 3 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 32 35 36 28 32,8 8 131
8 Jan Řehulka MGC Jedovnice Round 4 2 1 6 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 31 35 38 30 33,5 8 134
9 Ivan Roemer KDG Tovačov Round 4 1 1 2 2 3 2 3 3 4 1 1 2 1 1 2 2 1 2 33 35 35 34 34,3 2 137
10 Jan Andrés MGC Olomouc Round 4 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 1 3 2 3 3 1 1 2 30 39 35 42 36,5 12 146
11 Josef Rimpler MGC Jedovnice Round 4 2 1 3 1 1 3 1 1 1 4 1 3 2 1 3 1 7 2 38 34 39 38 37,3 5 149
12 Zdeněk Zapletal MGC Olomouc Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 34 108 126 126 98,5 92 394

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Michael Urbánek TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 1 30 24 28 25 26,8 6 107
2 David Schreiber 1.DGC Bystřice p.H Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 2 28 27 27 25 26,8 3 107
3 Martin Hansgut MGC One Brno Round 4 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 27 30 29 23 27,3 7 109
4 Vít Šenkyřík MGC Holešov Round 4 1 2 2 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 28 24 34 28 28,5 10 114
5 Tomáš Navrátil MGC Olomouc Round 4 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 31 25 33 27 29,0 8 116
6 Radim Reiger TJ Start Kopřivnice Round 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 29 32 32 27 30,0 5 120
7 Ivan Doležel 1.DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 34 33 29 27 30,8 7 123
8 Radek Doležel MGC Holešov Round 4 1 1 7 1 6 1 1 2 2 3 1 1 2 1 3 2 1 2 33 39 36 38 36,5 6 146
9 Vít Kotas MGC Holešov Round 4 1 1 4 1 2 7 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 39 37 35 36 36,8 4 147
10 Hráč č.2 MGC Jedovnice Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Stanislav Pelán TJ Náměšť n.O. Round 4 2 1 5 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 1 39 29 32 32 33,0 10 132
2 Adam Vaverka TJ Náměšť n.O. Round 4 2 1 5 1 1 3 2 1 1 4 1 3 3 2 2 2 6 2 43 35 30 42 37,5 13 150

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Adéla Schreiberová 1.DGC Bystřice p.H Round 4 1 1 2 2 3 3 2 1 3 7 1 2 2 1 3 1 2 2 48 41 27 39 38,8 21 155

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tomáš Pelán TJ Náměšť n.O. Round 4 2 1 6 2 5 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 4 1 34 36 34 40 36,0 6 144
2 Antonín Kukla TJ Náměšť n.O. Round 4 2 1 4 1 6 7 5 2 5 7 2 2 2 2 4 2 3 2 60 65 48 59 58,0 17 232

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Lucie Pustelníková Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 26 30 33 27 29,0 7 116
2 Jindra Kukla Lencová TJ Náměšť n.O. Round 4 2 1 2 2 7 7 2 2 1 3 4 2 2 2 3 2 4 3 54 49 42 51 49,0 12 196

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Zdeňka Andrésová MGC Olomouc Round 4 2 3 2 1 2 3 1 3 3 6 2 3 2 1 1 2 2 2 45 39 44 41 42,3 6 169

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Hráč č.1 TJ Náměšť n.O. Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504