1.Moravia Tour


Main page | Muži | Seniorky | Senioři 2 | Senioři | Junioři | Juniorky | Žáci | Ženy | Seniorky 2 | Žákyně | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Žákovská | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

Straight list

Rank Name Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Avg Tot Diff
1 Jan Metyš GC 85 Rakovník S2 23 25 22 25 23,8 95 3
2 Ivan Macho MGC Olomouc M 30 22 24 22 24,5 98 8
3 Miroslav Svoboda TJ Start Kopřivnice S2 27 22 29 23 25,3 101 7
4 David Schreiber 1.DGC Bystřice p.H S 28 27 27 25 26,8 107 3
5 Michael Urbánek TJ Náměšť n.O. S 30 24 28 25 26,8 107 6
6 Martin Hansgut MGC One Brno S 27 30 29 23 27,3 109 7
7 Petr Čeladník MGC Holešov M 29 31 27 25 28,0 112 6
8 Jiří Bednář MGC 90 Brno S2 25 30 27 31 28,3 113 6
9 Jan Štěpánek MGC Hradečtí Orli M 31 24 30 29 28,5 114 7
10 Petr Složil MGC Jedovnice S2 31 23 28 32 28,5 114 9
11 Vít Šenkyřík MGC Holešov S 28 24 34 28 28,5 114 10
12 Vít Gerža MGC Olomouc S2 29 29 29 28 28,8 115 1
13 Lucie Pustelníková Yamka MC Butovice Z 26 30 33 27 29,0 116 7
14 Tomáš Navrátil MGC Olomouc S 31 25 33 27 29,0 116 8
15 Lenka Doleželová 1.DGC Bysrtřice p.H. Se 26 31 29 32 29,5 118 6
16 Radim Reiger TJ Start Kopřivnice S 29 32 32 27 30,0 120 5
17 Pavel Šalantai MGC Olomouc M 29 27 33 32 30,3 121 6
18 Ivan Doležel 1.DGC Bystřice p.H. S 34 33 29 27 30,8 123 7
19 Jindřich Jašek MGC Olomouc S2 30 34 31 29 31,0 124 5
20 Robert Janáček MGC Holešov M 30 33 34 28 31,3 125 6
21 Roman Fuglíček ml. MGC Olomouc M 38 33 27 31 32,3 129 11
22 Radim Kocman MGC Holešov M 42 30 26 31 32,3 129 16
23 Věra Pelánová TJ Náměšt n.O. Se 35 33 29 34 32,8 131 6
24 Milan Janáček MGC Olomouc S2 32 35 36 28 32,8 131 8
25 Lukáš Vojtek Minigolf Paskov M 40 31 33 27 32,8 131 13
26 Stanislav Pelán TJ Náměšť n.O. J 39 29 32 32 33,0 132 10
27 Jan Řehulka MGC Jedovnice S2 31 35 38 30 33,5 134 8
28 Ivan Roemer KDG Tovačov S2 33 35 35 34 34,3 137 2
29 Tomáš Pelán TJ Náměšť n.O. Jz 34 36 34 40 36,0 144 6
30 Radek Doležel MGC Holešov S 33 39 36 38 36,5 146 6
31 Jan Andrés MGC Olomouc S2 30 39 35 42 36,5 146 12
32 Vít Kotas MGC Holešov S 39 37 35 36 36,8 147 4
33 Josef Rimpler MGC Jedovnice S2 38 34 39 38 37,3 149 5
34 Adam Vaverka TJ Náměšť n.O. J 43 35 30 42 37,5 150 13
35 Adéla Schreiberová 1.DGC Bystřice p.H Ju 48 41 27 39 38,8 155 21
36 Zdeňka Andrésová MGC Olomouc Se2 45 39 44 41 42,3 169 6
37 Jindra Kukla Lencová TJ Náměšť n.O. Z 54 49 42 51 49,0 196 12
38 Antonín Kukla TJ Náměšť n.O. Jz 60 65 48 59 58,0 232 17
39 Zdeněk Zapletal MGC Olomouc S2 34 108 126 126 98,5 394 92
40 Hráč č.2 MGC Jedovnice S 126 126 126 126 126,0 504 0
Hráč č.1 TJ Náměšť n.O. Jza 126 126 126 126 126,0 504 0

Main page | Muži | Seniorky | Senioři 2 | Senioři | Junioři | Juniorky | Žáci | Ženy | Seniorky 2 | Žákyně | Teams - Smíšená | Teams - Ženská | Teams - Seniorská | Teams - Žákovská | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard