1. Open Olomouc 2026


Main page | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Muži | Seniorky 2 | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info

Individual result for

Andrés Jan, MGC Olomouc

Category: Senioři 2
Rank: 6

R1 R2 R3 R4
1Pyramidy1 1 1 1
2Looping3 2 2 2
3Okno1 2 3 4
4Trubka2 7 2 1
5Ledvina1 1 1 2
6Labyrint1 2 1 3
7Střeďák1 1 2 5
8Úhel1 1 1 1
9Most2 1 1 2
10Šnek2 1 1 2
11Vlny1 2 1 2
12Koš1 1 1 1
13Sopka1 1 1 2
14Proudy2 2 2 3
15Položené kužely2 1 2 2
16Klíny2 1 1 3
17Příčky2 1 1 1
18Blesk2 3 1 1

Sum 28 31 25 38
Average: 30,5
Total result: 122

Download to ScoreAnalyser

Main page | Ženy | Senioři | Senioři 2 | Muži | Seniorky 2 | Straight list | Lane statistics | Aces | Tournament info