2.Grand Prix


Main page | Muži | Senioři 2 | Senioři | Ženy | Seniorky | Juniorky | Žákyně | Seniorky 2 | Junioři | Žáci | Teams - Smíšená extraliga | Teams - Ženská extraliga | Teams - Seniorská extraliga | Teams - Juniorská extraliga | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Muži
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ječný Martin SK Tempo Praha Round 4 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 22 23 21 23 22,3 2 89
2 Straško Marián MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 24 21 20 24 22,3 4 89
3 Bertels Dominik MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 26 22 22 20 22,5 6 90
4 Brtevník Daniel SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 24 24 21 23 23,0 3 92
5 Kadlec Jan SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 26 22 22 22 23,0 4 92
6 Novák Matěj 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 25 24 18 25 23,0 7 92
7 Doležálek Adam SK Tempo Praha Round 4 1 1 5 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 21 21 26 25 23,3 5 93
8 Macho Ivan MGC Olomouc Round 4 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 18 25 25 25 23,3 7 93
9 Čibik Miroslav 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 27 20 24 23 23,5 7 94
10 Dvořák Daniel 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 24 24 23 24 23,8 1 95
11 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 25 25 22 23 23,8 3 95
12 Skoupý Martin SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 27 23 22 23 23,8 5 95
13 Stančík Michal MGC Olomouc Round 4 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 25 21 23 26 23,8 5 95
14 Kučera Lukáš MGC Jedovnice Round 4 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 29 20 21 25 23,8 9 95
15 Staněk Jiří MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 30 20 26 21 24,3 10 97
16 Pokorný Jan MGC Olomouc Round 4 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 23 24 27 24 24,5 4 98
17 Mlčoch Martin 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 26 24 23 28 25,3 5 101
18 Štěpánek Jan MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 1 28 24 25 26 25,8 4 103
19 Mlčoch Ondřej 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 2 1 6 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 24 24 25 30 25,8 6 103
20 Šlapák Michal GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 27 24 32 20 25,8 12 103
21 Papoušek Michal MGC Jedovnice Round 4 1 1 3 1 2 2 1 2 1 4 1 2 1 2 2 1 1 1 30 32 29 29 30,0 3 120

Senioři 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Metyš Jan GC 85 Rakovník Round 4 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 24 23 21 24 23,0 3 92
2 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník Round 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 25 24 22 22 23,3 3 93
3 Martínek Ivo MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 26 24 25 22 24,3 4 97
4 Vančura Libor MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 24 27 24 25 25,0 3 100
5 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 27 26 23 25 25,3 4 101
6 Vlček Petr MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 3 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 28 24 22 28 25,5 6 102
7 Složil Petr MGC Jedovnice Round 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 2 1 1 3 1 1 1 29 22 25 26 25,5 7 102
8 Švihel Ladislav MGC Jedovnice Round 4 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 30 28 23 25 26,5 7 106
9 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník Round 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 28 32 25 23 27,0 9 108
10 Bednář Jiří MGC 90 Brno Round 4 1 1 5 1 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 27 34 31 27 29,8 7 119
11 Hvizdoš Jaroslav TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 4 2 1 2 3 2 1 1 7 3 1 2 1 2 1 1 40 36 43 36 38,8 7 155
12 Rimpler Josef MGC Jedovnice Round 4 2 1 3 2 2 1 1 2 3 1 1 3 2 3 2 2 1 2 44 37 44 34 39,8 10 159

Senioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Rous Kamil MGC Hradečtí Orli Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 18 24 23 24 22,3 6 89
2 Staněk Stanislav GC 85 Rakovník Round 4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 21 24 23 23 22,8 3 91
3 Bílek David 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 23 23 23 24 23,3 1 93
4 Rak Antonín SK Tempo Praha Round 4 1 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 24 24 21 25 23,5 4 94
5 Vozár Josef SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 26 23 22 24 23,8 4 95
6 Majkus Zdeněk SK Tempo Praha Round 4 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 26 22 25 24 24,3 4 97
7 Navrátil Tomáš MGC Olomouc Round 4 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 22 26 26 25 24,8 4 99
8 Vosmík Petr GC 85 Rakovník Round 4 1 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 26 23 25 26 25,0 3 100
9 Tolarovič Ján MGC Olomouc Round 4 1 1 4 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 29 24 23 28 26,0 6 104
10 Láník Jan MGC Jedovnice Round 4 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 23 25 32 26 26,5 9 106
11 Urbánek Michael TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 3 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 28 28 25 26 26,8 3 107
12 Svoboda Martin MGC Jedovnice Round 4 1 1 2 2 2 3 1 2 1 2 1 3 3 1 2 2 2 1 29 31 29 32 30,3 3 121
13 Rimpler Jiří MGC Jedovnice Round 4 1 1 6 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 2 1 2 3 1 34 29 28 33 31,0 6 124

Ženy
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Machová Kouřilová Petra 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 21 20 26 23 22,5 6 90
2 Havlíková Jana 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 24 24 25 26 24,8 2 99
3 Kadlecová Hana SK Tempo Praha Round 4 1 1 2 1 3 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 27 27 24 25 25,8 3 103
4 Minaříková Monika MGC Olomouc Round 4 1 1 2 2 3 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 24 27 26 27 26,0 3 104
5 Dvořáková Alena 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 3 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 23 24 30 28 26,3 7 105
6 Maderová Martina MGC Olomouc Round 4 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 25 26 27 28 26,5 3 106
7 Palánová Kristýna Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 23 28 29 26 26,5 6 106
8 Molnárová Eva SK Tempo Praha Round 4 2 1 4 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 32 26 24 27 27,3 8 109
9 Pustelníková Lucie Yamka MC Butovice Round 4 1 1 3 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 27 27 26 30 27,5 4 110

Seniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Doleželová Lenka 1. DGC Bystřice p.H. Round 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 25 28 27 25 26,3 3 105
2 Kadlecová Eva SK Tempo Praha Round 4 1 1 6 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 27 26 26 31 27,5 5 110
3 Štěrbová Marcela SK Tempo Praha Round 4 3 1 4 2 2 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1 27 32 30 32 30,3 5 121
4 Pelánová Věra TJ Náměšť n.O. Round 4 2 1 5 1 4 1 3 2 4 1 1 3 2 2 4 2 1 2 35 25 33 41 33,5 16 134

Juniorky
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Swientková Nikola Yamka MC Butovice Round 4 2 1 1 1 2 4 1 3 2 4 1 1 2 1 3 2 1 2 33 28 36 34 32,8 8 131

Žákyně
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Sokolová Beata Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 4 2 1 1 40 34 33 28 33,8 12 135
2 Tsytsura Karina Yamka MC Butovice Round 4 3 2 4 1 2 2 1 1 2 7 2 2 1 2 2 2 3 2 32 44 40 41 39,3 12 157

Seniorky 2
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Henklová Danuše MGC Olomouc Round 4 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 1 33 45 32 30 35,0 15 140

Junioři
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Pelán Stanislav TJ Náměšť n.O. Round 4 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 38 29 30 25 30,5 13 122
2 hráč č.1 TJ Náměšť n.O. Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Žáci
Rank Name Club Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vrána Theodor Yamka MC Butovice Round 4 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 34 33 28 24 29,8 10 119
2 Pelán Tomáš TJ Náměšť n.O. Round 4 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 51 39 28 28 36,5 23 146
3 Sokol Albert Yamka MC Butovice Round 4 2 1 2 1 3 1 1 2 2 5 1 2 2 2 1 4 1 2 36 45 39 35 38,8 10 155