3. Bohemia Tour Plzeň 2026


Main page | Senioři I | Muži | Senioři II | Ženy | Žáci | Junioři | Seniorky II | Seniorky I | Juniorky | Teams - 1. Liga smíšených družstev | Teams - 1. Liga ženských družstev | Teams - 1. Liga seniorských družstev | Teams - 1. Liga juniorských družstev | Absolutní muži | Absolutní ženy | Sudden death | Straight list | Lane statistics | Team statistics | Aces | Tournament info | My scoreboard

My scoreboard

Updated: 2026-06-16   15:38Get new pages automatically

Senioři I
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Landa Pavel SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23 18 22 20 20,8 5 83
2 Bastl Bohumír SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 22 24 20 23,3 7 93
3 Fiedler Vladimír SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 22 25 25 27 24,8 5 99
4 Palán Marek MGC Plzeň CZE Round 4 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 26 23 25 27 25,3 4 101
4 Linhart Ladislav TJ Tanvald CZE Round 4 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 27 25 23 26 25,3 4 101
6 Sedláček Michal SK Tempo Praha CZE Round 4 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 29 26 26 22 25,8 7 103
7 Luxa Radek GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 32 29 21 21 25,8 11 103
8 Satoranský Milan SK Tempo Praha CZE Round 4 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 27 27 26 27 26,8 1 107
9 Kudyn Pavel MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 4 1 2 1 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 27 28 26 27 27,0 2 108
10 Majtán Vladimír SK DG Chomutov CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 5 30 28 25 26 27,3 5 109
11 Machala Petr DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 6 1 2 1 2 2 25 25 30 29 27,3 5 109
12 Želizňák Jan TJ Tanvald CZE Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 31 28 24 27 27,5 7 110
13 Wolf Jan TJ MG Cheb CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 7 2 2 1 2 1 27 24 36 30 29,3 12 117
14 Liška Michal SK Tempo Praha CZE Round 4 1 2 5 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 29 30 38 28 31,3 10 125

Muži
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kocum Ondřej GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 21 23 21 22 21,8 2 87
2 Kadlec Jan SK Tempo Praha CZE Round 4 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22 21 24 23 22,5 3 90
3 Nepraš Jiří GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 4 1 1 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 24 30 20 28 25,5 10 102
4 Víšek Martin DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 1 6 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 25 27 25 28 26,3 3 105
5 Odvárka Petr DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 3 25 29 27 24 26,3 5 105
6 Schmied Jan TJ MG Cheb CZE Round 4 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 25 26 31 24 26,5 7 106
7 Komeda Miroslav SK Tempo Praha CZE Round 4 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 4 1 1 3 1 1 1 24 27 27 30 27,0 6 108
8 Kabourek Václav GC 85 Rakovník CZE Round 4 2 1 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 2 2 4 1 1 3 26 27 25 34 28,0 9 112
9 Bertels David MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 2 4 5 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 28 29 29 33 29,8 5 119
10 Dobeš Jan TJ Tanvald CZE Round 4 1 1 4 3 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 30 27 33 29 29,8 6 119
11 Ahne Michal MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 2 7 4 4 1 1 2 2 1 2 2 5 2 1 1 1 1 1 30 32 30 40 33,0 10 132

Senioři II
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Kašpar Milouš TJ Tanvald CZE Round 4 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 21 26 21 24 23,0 5 92
2 Řehák Jaroslav GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 29 21 23 20 23,3 9 93
3 Benda Lumír MGC Plzeň CZE Round 4 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 1 22 21 25 25 23,3 4 93
4 Pokorný Bohumil GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 4 22 24 22 26 23,5 4 94
5 Sofka Dušan SK Tempo Praha CZE Round 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 27 26 21 24 24,5 6 98
6 Steklý Miroslav MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 24 22 29 24 24,8 7 99
7 Hála Jan SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 2 23 22 27 28 25,0 6 100
8 Havel Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 4 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 23 26 26 26 25,3 3 101
9 Andr Zdeněk GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 3 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 24 24 25 28 25,3 4 101
10 Fríd Petr TJ Tanvald CZE Round 4 1 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 32 23 24 24 25,8 9 103
11 Čejka Jaroslav DG Fortuna Radotín CZE Round 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 29 25 26 24 26,0 5 104
12 Beran Robert TJ MG Cheb CZE Round 4 2 1 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 30 25 26 25 26,5 5 106
13 Fischer Richard DG Fortuna Radotín CZE Round 4 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 28 24 28 27 26,8 4 107
14 Bireš Jan SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 1 1 2 4 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 30 29 22 26 26,8 8 107
15 Bubik Bohumir MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 1 3 5 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 25 29 22 31 26,8 9 107
16 Tuháček Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 1 27 32 27 25 27,8 7 111
17 Vodňanský Ladislav MGC Plzeň CZE Round 4 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1 28 33 24 26 27,8 9 111
18 Fikar Eduard TJ MG Cheb CZE Round 4 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 36 29 29 24 29,5 12 118
19 Bláha Milan GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 29 27 36 27 29,8 9 119
20 Moravec Bohumil MGC Dráčata Pečky CZE Round 4 1 1 3 2 3 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 32 37 24 29 30,5 13 122
21 Dočkal Lubomír SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 3 2 3 1 3 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 31 31 31 32 31,3 1 125
22 Škubal Vladimír MGC Plzeň CZE Round 4 2 2 1 3 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 34 29 33 30 31,5 5 126
23 Nečekal František TJ MG Cheb CZE Round 4 1 2 2 1 1 1 2 5 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 37 35 33 30 33,8 7 135
24 Moutvička Jaroslav MGC Plzeň CZE Round 4 1 3 4 2 4 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 1 2 1 37 44 39 37 39,3 7 157

Ženy
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Rendlová Lenka MGC Plzeň CZE Round 4 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 23 23 30 25 25,3 7 101
2 Kadlecová Hana SK Tempo Praha CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 1 3 1 2 1 1 3 26 21 29 28 26,0 8 104
3 Neprašová Martina GC 85 Rakovník CZE Round 4 2 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 24 23 29 28 26,0 6 104
4 Kudynová Julie MGC Hradečtí Orli CZE Round 4 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 26 27 26 25 26,0 2 104
5 Kabourková Marie GC 85 Rakovník CZE Round 4 1 1 2 4 1 1 2 1 2 1 2 1 4 2 1 1 2 1 24 26 26 30 26,5 6 106
6 Řeháková Zuzana TJ Tanvald CZE Round 4 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3 1 1 1 28 33 32 25 29,5 8 118

Žáci
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Duben Stanislav SK Tempo Praha CZE Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 27 30 28 126 52,8 99 211

Junioři
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Spilka Ondřej SK Tempo Praha CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 24 27 25 22 24,5 5 98
2 Dvořák Tomáš TJ MG Cheb CZE Round 4 1 1 4 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 26 26 27 27 26,5 1 106
3 Linhart Jan TJ Tanvald CZE Round 4 2 1 1 3 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 29 29 31 31 30,0 2 120
4 SK Tempo Praha junioři SK Tempo Praha CZE Round 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 126 126 126 126 126,0 0 504

Seniorky II
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Macourová Eva MGC Plzeň CZE Round 4 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 27 21 28 24 25,0 7 100
2 Dočkalová Dana SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 27 30 26 31 28,5 5 114
3 Nečekalová Jana TJ MG Cheb CZE Round 4 1 2 5 3 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 40 22 27 28 29,3 18 117
4 Placrová Zuzana TJ MG Cheb CZE Round 4 1 1 1 4 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 28 29 34 28 29,8 6 119
5 Birešová Vlasta SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 1 2 3 3 1 2 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 30 34 28 28 30,0 6 120
6 Fiedlerová Jaroslava SKGC Fr. Lázně CZE Round 4 1 4 1 2 1 1 2 2 4 3 2 1 2 1 4 1 2 3 32 34 33 37 34,0 5 136

Seniorky I
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Vosmíková Petra GC 85 Rakovník CZE Round 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 3 25 22 22 25 23,5 3 94
2 Kadlecová Eva SK Tempo Praha CZE Round 4 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 2 24 21 26 26 24,3 5 97
3 Palánová Ivana MGC Plzeň CZE Round 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 25 27 28 21 25,3 7 101
4 Szczepaňska Monika DG Fortuna Radotín POL Round 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 2 30 29 28 28 28,8 2 115
5 Burešová Daniela TJ MG Cheb CZE Round 1 1 2 3 2 2 4 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 32 25 31 28 29,0 7 116
6 Hlubučková Barbora DG Fortuna Radotín CZE Round 4 2 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 4 26 34 33 29 30,5 8 122

Juniorky
Pos Name Club Country Round 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Tupá Štěpánka TJ Tanvald CZE Round 4 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 26 27 24 25 25,5 3 102